兆豐國際牌告匯率

日期
銀行 切換
幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢 比較
美金 (USD) 31.910000 32.010000 31.570000 32.240000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
日圓 (JPY) 0.199100 0.203200 0.191900 0.204600 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
港幣 (HKD) 4.055000 4.115000 3.925000 4.131000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
歐元 (EUR) 36.610000 37.010000 35.990000 37.330000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
人民幣 (CNY) 4.615000 4.665000 4.545000 4.707000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
英鎊 (GBP) 42.410000 42.810000 41.380000 43.520000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
新加坡幣 (SGD) 24.950000 25.130000 24.460000 25.350000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
澳幣 (AUD) 22.500000 22.740000 22.220000 23.010000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
泰幣 (THB) 0.970000 1.012000 0.860000 1.050000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
加拿大幣 (CAD) 23.280000 23.480000 22.900000 23.810000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
瑞士法郎 (CHF) 40.540000 40.740000 39.830000 41.020000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
紐西蘭幣 (NZD) 18.640000 18.840000 18.250000 19.120000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
南非幣 (ZAR) 1.870000 1.970000 -- -- 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
瑞典幣 (SEK) 3.380000 3.480000 -- -- 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
馬來幣 (MYR) -- -- 6.915000 8.736000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
印尼幣 (IDR) -- -- 0.001500 0.002200 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
韓幣 (KRW) -- -- 0.020000 0.023200 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
澳門幣 (MOP) -- -- 3.684000 4.239000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
越南幣 (VND) -- -- 0.001000 0.001400 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
菲律賓幣 (PHP) -- -- 0.477000 0.600000 2026-03-17 05:20 走勢  比較 
本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。