日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 台新銀行 31.371 1000美金在推薦銀行可兌換為31371臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 臺灣企銀 31.205 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31205臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 盤谷(臺灣) 31.43 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.82美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 高雄銀行 31.6 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.65美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 31.36 31.46 31.04 31.68 2026-05-11 16:05 走勢 
盤谷(臺灣) 美金 (USD) 31.31 31.43 30.92 31.62 2026-05-11 11:59 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 31.359 31.459 31.109 31.679 2026-05-11 16:59 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 31.33 31.49 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 31.33 31.51 31.19 31.65 2026-05-11 18:19 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 31.364 31.464 31.114 31.684 2026-05-11 16:29 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 31.3605 31.4605 31.1105 31.7105 2026-05-11 15:54 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 31.35 31.45 30.93 31.685 2026-05-11 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 31.3275 31.4875 31.0655 31.7075 2026-05-11 18:17 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 31.36 31.46 31.06 31.605 2026-05-11 00:06 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 31.359 31.459 31.059 31.679 2026-05-11 17:55 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 31.347 31.483 31.097 31.711 2026-05-11 18:10 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 31.354 31.465 31.004 31.815 2026-05-11 15:30 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 31.355 31.463 31.155 31.663 2026-05-11 16:50 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 31.37 31.47 31.12 31.67 2026-05-11 18:12 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 31.358 31.465 31.158 31.665 2026-05-11 15:30 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 31.334 31.484 30.982 31.692 2026-05-11 18:16 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 31.357 31.457 30.987 31.677 2026-05-11 15:29 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 31.35 31.47 31.07 31.69 2026-05-11 18:09 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 31.365 31.465 31.115 31.615 2026-05-11 16:49 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 31.359 31.459 31.009 31.659 2026-05-11 16:02 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 31.3666 31.4434 30.905 31.905 2026-05-11 18:14 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 31.36 31.46 31.153 31.668 2026-05-11 16:03 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 31.359 31.459 31.109 31.659 2026-05-11 18:01 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 31.363 31.463 31.163 31.663 2026-05-11 15:59 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 31.33 31.49 31.015 31.713 2026-05-11 18:15 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 31.36 31.46 31.16 31.66 2026-05-11 16:00 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 31.35 31.45 31.2 31.6 2026-05-11 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 31.313 31.511 31.108 31.71 2026-05-11 18:20 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 31.33 31.48 31.005 31.675 2026-05-11 18:00 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 31.371 31.471 31.169 31.646 2026-05-11 18:11 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 31.33 31.48 31.205 31.605 2026-05-11 18:15 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 31.367 31.467 31.167 31.617 2026-05-11 16:00 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 31.35 31.45 31.01 31.68 2026-05-11 18:16 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.1992 1000日圓在推薦銀行可兌換為199.2臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.1971 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為197.1臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行 0.2007 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4982.56日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.2033 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4918.84日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.1902 0.2039 2026-05-11 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.1983 0.2015 0.1941 0.2037 2026-05-11 18:10 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.1974 0.2024 0.1959 0.2039 2026-05-11 18:19 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1929 0.2035 2026-05-11 17:55 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1964 0.2034 2026-05-11 16:00 走勢 
盤谷(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1976 0.2016 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.1992 0.2007 0.196 0.204 2026-05-11 16:49 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.1974 0.2024 0.196 0.204 2026-05-11 18:15 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1982622 0.2015934 0.1942622 0.2055934 2026-05-11 15:54 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.1974 0.2024 0.1947 0.2051 2026-05-11 18:17 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.198 0.202 0.1957 0.2048 2026-05-11 15:29 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.1974 0.2025 0.1923 0.204 2026-05-11 18:16 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1954 0.2034 2026-05-11 16:59 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.1975 0.2025 0.1907 0.2035 2026-05-11 18:00 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.198 0.2021 0.1908 0.2035 2026-05-11 18:16 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.198 0.202 0.1925 0.2035 2026-05-11 16:29 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1962 0.2036 2026-05-11 16:03 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.1974 0.2024 0.1954 0.2044 2026-05-11 15:59 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1909 0.2038 2026-05-11 16:02 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.198 0.2015 0.196 0.204 2026-05-11 18:11 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.202 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.1983 0.2023 0.1923 0.2033 2026-05-11 00:06 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1908 0.2034 2026-05-11 16:05 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.1974 0.2024 0.1934 0.2044 2026-05-11 18:09 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.1981 0.2021 0.1971 0.2041 2026-05-11 18:12 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.198 0.2019 0.195 0.2034 2026-05-11 15:30 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1978 0.202 0.1964 0.2034 2026-05-11 18:20 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.198 0.202 0.196 0.204 2026-05-11 16:00 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.1981 0.2021 0.1966 0.2036 2026-05-11 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.1972 0.2032 0.1901 0.2047 2026-05-11 18:15 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.1979 0.2019 0.1939 0.2039 2026-05-11 18:01 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.1983 0.2015 0.196 0.204 2026-05-11 18:14 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.1979 0.2021 0.1909 0.2051 2026-05-11 15:30 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1979 0.2021 0.1964 0.2036 2026-05-11 16:50 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 王道銀行 3.9952 1000港幣在推薦銀行可兌換為3995.2臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 第一銀行 3.964 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為3964臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 王道銀行 4.0288 1000臺幣在推薦銀行可兌換為248.21港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 上海商銀 4.05 1000臺幣在推薦銀行可兌換為246.91港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 3.986 4.036 3.901 4.061 2026-05-11 16:59 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.912 4.062 2026-05-11 00:06 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 3.981 4.041 3.911 4.071 2026-05-11 18:12 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 3.977 4.047 3.897 4.087 2026-05-11 18:09 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 3.981 4.041 3.931 4.091 2026-05-11 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.892 4.072 2026-05-11 17:55 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 3.9751 4.0551 3.8621 4.0676 2026-05-11 18:15 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.869 4.055 2026-05-11 16:05 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 3.9847 4.0394 3.9447 4.0794 2026-05-11 15:30 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 3.986 4.039 3.8824 4.0924 2026-05-11 16:49 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 3.977 4.047 3.856 4.06 2026-05-11 18:00 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 3.984 4.04 3.902 4.074 2026-05-11 18:01 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.852 4.06 2026-05-11 16:02 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.856 4.072 2026-05-11 18:16 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 3.983 4.043 3.853 4.059 2026-05-11 18:16 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 3.983 4.043 3.948 4.078 2026-05-11 16:00 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 3.973 4.053 3.953 4.073 2026-05-11 18:19 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 3.9824 4.0424 3.9524 4.0724 2026-05-11 15:59 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 3.9821 4.0421 -- -- 2026-05-11 15:29 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.812 4.058 2026-05-11 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 3.974 4.05 3.955 4.069 2026-05-11 18:20 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 3.984 4.04 3.904 4.05 2026-05-11 16:00 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 3.987 4.039 3.918 4.074 2026-05-11 18:10 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 3.981 4.042 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 3.9881 4.0381 3.9431 4.0831 2026-05-11 18:11 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.964 4.06 2026-05-11 16:03 走勢 
盤谷(臺灣) 港幣 (HKD) 3.98 4.04 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 3.9952 4.0288 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 3.9721 4.0501 3.9061 4.0901 2026-05-11 18:17 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 3.981 4.044 3.861 4.164 2026-05-11 15:30 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 3.981 4.043 3.941 4.083 2026-05-11 16:50 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 3.987 4.037 3.954 4.074 2026-05-11 18:15 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 3.982 4.042 3.9 4.08 2026-05-11 16:29 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 3.98 4.04372 3.88 4.14372 2026-05-11 15:54 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 遠東銀行 36.82 1000歐元在推薦銀行可兌換為36820臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 王道銀行 36.526 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為36526臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 盤谷(臺灣) 37.08 1000臺幣在推薦銀行可兌換為26.97歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 華泰銀行 37.36 1000臺幣在推薦銀行可兌換為26.77歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 36.722 37.222 36.442 37.502 2026-05-11 18:19 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 36.8 37.16 36.25 37.52 2026-05-11 16:05 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 36.66 37.27 36.37 37.42 2026-05-11 18:16 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 36.78 37.182 36.493 37.469 2026-05-11 16:50 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 36.77 37.17 36.17 37.47 2026-05-11 16:02 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 36.76 37.161 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 36.82 37.15 36.2849 37.4849 2026-05-11 16:49 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 36.78 37.18 35.91 37.54 2026-05-11 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 36.75 37.15 36.33 37.53 2026-05-11 18:01 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 36.761 37.161 36.526 37.426 2026-05-11 18:14 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 36.766 37.166 -- -- 2026-05-11 15:29 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 36.65 37.25 36.12 37.585 2026-05-11 18:15 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 36.7 37.22 36.32 37.6 2026-05-11 18:20 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 36.7 37.2 36.27 37.55 2026-05-11 18:09 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 36.78 37.18 36.48 37.48 2026-05-11 18:12 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 36.76 37.16 36.49 37.49 2026-05-11 18:15 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 36.6898 37.2098 36.3243 37.5753 2026-05-11 18:17 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 36.77 37.17 36.37 37.57 2026-05-11 16:00 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 36.7906 37.1678 36.4406 37.5178 2026-05-11 15:30 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 36.76 37.16 36.14 37.48 2026-05-11 18:16 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 36.81 37.13 36.41 37.51 2026-05-11 18:10 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 36.782 37.182 36.479 37.485 2026-05-11 16:03 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 36.79 37.19 36.39 37.5 2026-05-11 16:29 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 36.7731 37.1731 36.5231 37.4231 2026-05-11 15:59 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 36.71 37.11 36.46 37.36 2026-05-11 00:06 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 36.785 37.185 36.385 37.485 2026-05-11 16:59 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 36.76 37.19 36.16 37.79 2026-05-11 15:30 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 36.768 37.168 36.268 37.498 2026-05-11 17:55 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 36.73904 37.20889 36.43904 37.50889 2026-05-11 15:54 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 36.75 37.15 36.45 37.45 2026-05-11 走勢 
盤谷(臺灣) 歐元 (EUR) 36.68 37.08 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 36.655 37.255 36.14 37.48 2026-05-11 18:00 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 36.773 37.183 36.448 37.508 2026-05-11 16:00 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 36.798 37.148 36.465 37.481 2026-05-11 18:11 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 高雄銀行 4.602 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4602臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 第一銀行 4.569 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4569臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 高雄銀行 4.642 1000臺幣在推薦銀行可兌換為215.42人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.6616 1000臺幣在推薦銀行可兌換為214.52人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.581 4.656 4.481 4.676 2026-05-11 18:09 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.6006 4.6466 4.5316 4.6616 2026-05-11 18:11 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.593 4.654 4.523 4.688 2026-05-11 18:16 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.594 4.654 4.514 4.714 2026-05-11 16:00 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.597 4.65 4.522 4.725 2026-05-11 15:30 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.598 4.646 4.518 4.728 2026-05-11 18:14 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.5991 4.6491 4.5241 4.7241 2026-05-11 15:59 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.602 4.642 4.512 4.692 2026-05-11 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.594 4.654 4.484 4.694 2026-05-11 18:19 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.598 4.648 4.498 4.684 2026-05-11 18:10 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.595 4.655 4.528 4.69 2026-05-11 18:00 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.599 4.649 4.569 4.679 2026-05-11 16:03 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.5915 4.6515 4.4565 4.6815 2026-05-11 18:17 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.59 4.659 4.5155 4.7335 2026-05-11 16:49 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.597 4.647 4.5236 4.6956 2026-05-11 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.5984 4.6484 4.5234 4.7234 2026-05-11 15:29 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.597 4.647 4.527 4.689 2026-05-11 18:16 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.5927 4.6519 4.5221 4.7229 2026-05-11 18:20 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.6 4.646 4.5 4.706 2026-05-11 18:15 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.598 4.648 4.503 4.693 2026-05-11 16:02 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.601 4.646 4.4955 4.6885 2026-05-11 16:05 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.5998 4.6482 4.523 4.725 2026-05-11 16:50 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.589 4.659 4.504 4.744 2026-05-11 16:29 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.598 4.648 4.503 4.689 2026-05-11 17:55 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.598 4.648 4.503 4.688 2026-05-11 18:01 走勢 
盤谷(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.593 4.643 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.6 4.65 4.554 4.714 2026-05-11 18:12 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.593 4.652 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.594 4.644 4.515 4.723 2026-05-11 00:06 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.581 4.661 4.478 4.701 2026-05-11 18:15 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.6018 4.6458 4.5238 4.7238 2026-05-11 16:59 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.60032 4.64695 4.50032 4.74695 2026-05-11 15:54 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.5951 4.6483 4.5131 4.6783 2026-05-11 15:30 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 王道銀行 42.536 1000英鎊在推薦銀行可兌換為42536臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 42.21 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為42210臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 盤谷(臺灣) 42.83 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.35英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 43.21 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.14英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 42.39 43.01 -- -- 2026-05-11 18:09 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 42.3736 43.0036 -- -- 2026-05-11 18:17 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 42.51 42.91 41.48 43.62 2026-05-11 18:16 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 42.405 43.035 41.51 43.63 2026-05-11 18:00 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 42.415 42.976 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 42.53 42.92 -- -- 2026-05-11 16:49 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 42.51 42.91 -- -- 2026-05-11 18:01 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 42.51 42.91 42.21 43.21 2026-05-11 18:12 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 42.5076 42.9375 -- -- 2026-05-11 15:30 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 42.41 43.01 -- -- 2026-05-11 18:15 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 42.49 42.89 -- -- 2026-05-11 走勢 
盤谷(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.43 42.83 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 42.521 42.921 41.921 43.521 2026-05-11 16:03 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 42.35 42.85 -- -- 2026-05-11 00:06 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 42.52 42.92 -- -- 2026-05-11 16:00 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 42.509 42.929 -- -- 2026-05-11 16:00 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.43 43 -- -- 2026-05-11 18:20 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 42.5135 42.9135 -- -- 2026-05-11 15:29 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 42.5 42.9 -- -- 2026-05-11 18:15 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 42.526 42.926 -- -- 2026-05-11 17:55 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.46833 42.97963 41.81833 43.62963 2026-05-11 15:54 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 42.51 42.91 -- -- 2026-05-11 18:10 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 42.494 42.934 -- -- 2026-05-11 18:11 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 42.53 42.93 -- -- 2026-05-11 16:29 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 42.5 42.93 -- -- 2026-05-11 15:30 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 42.536 42.856 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 42.528 42.928 -- -- 2026-05-11 15:59 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 42.524 42.924 -- -- 2026-05-11 16:59 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 42.4 43.01 -- -- 2026-05-11 18:16 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 42.52 42.92 -- -- 2026-05-11 16:02 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 42.412 43.012 -- -- 2026-05-11 18:19 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.51 42.986 41.89 43.606 2026-05-11 16:50 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 42.52 42.92 -- -- 2026-05-11 16:05 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 玉山銀行, 高雄銀行, 華泰銀行 24.67 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為24670臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 24.489 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為24489臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 高雄銀行 24.81 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.31新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 台新銀行 24.971 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.05新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 24.639 24.859 -- -- 2026-05-11 16:00 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 24.641 24.841 -- -- 2026-05-11 17:55 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 24.67 24.83 -- -- 2026-05-11 18:12 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 24.63 24.85 24.16 25.07 2026-05-11 18:00 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.646 24.856 24.426 25.076 2026-05-11 16:50 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.62872 24.85938 -- -- 2026-05-11 15:54 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 24.67 24.81 24.47 25.01 2026-05-11 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.65 24.85 -- -- 2026-05-11 16:05 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 24.6292 24.8657 -- -- 2026-05-11 15:30 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.63 24.86 -- -- 2026-05-11 16:02 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 24.65 24.83 -- -- 2026-05-11 18:15 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 24.5422 24.9222 -- -- 2026-05-11 18:17 走勢 
盤谷(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.57 24.87 -- -- 2026-05-11 11:59 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.621 24.85 24.489 24.986 2026-05-11 18:20 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 24.594 24.894 -- -- 2026-05-11 18:19 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 24.66 24.82 -- -- 2026-05-11 18:10 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 24.645 24.845 -- -- 2026-05-11 16:03 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 24.64 24.84 -- -- 2026-05-11 18:01 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 24.63 24.86 -- -- 2026-05-11 16:00 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 24.58 24.88 -- -- 2026-05-11 18:09 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 24.6594 24.8394 -- -- 2026-05-11 15:29 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 24.646 24.846 -- -- 2026-05-11 16:59 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.65 24.85 -- -- 2026-05-11 16:29 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 24.66 24.82 -- -- 2026-05-11 18:16 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 24.65 24.83 24.16 25.05 2026-05-11 18:16 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 24.637 24.838 -- -- 2026-05-11 18:14 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 24.611 24.871 24.311 24.971 2026-05-11 18:11 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.67 24.87 -- -- 2026-05-11 00:06 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 24.64 24.85 -- -- 2026-05-11 16:49 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 24.59 24.89 -- -- 2026-05-11 18:15 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 王道銀行 22.652 1000澳幣在推薦銀行可兌換為22652臺幣, 最划算
