日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 王道銀行 32.1646 1000美金在推薦銀行可兌換為32164.6臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 高雄銀行 32.005 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為32005臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 玉山銀行 32.19 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.07美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 遠東銀行 32.378 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.89美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 32.14 32.24 31.82 32.46 2026-07-09 16:05 走勢 
盤谷(臺灣) 美金 (USD) 32.09 32.29 31.74 32.44 2026-07-09 16:05 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 32.15 32.25 31.9 32.47 2026-07-09 16:59 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 32.11 32.27 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 32.065 32.245 31.925 32.385 2026-07-10 01:03 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 32.15 32.25 31.9 32.5 2026-07-09 15:54 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 32.12 32.22 31.7 32.455 2026-07-09 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 32.1175 32.2775 31.8555 32.4975 2026-07-10 01:01 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 32.14 32.24 31.84 32.385 2026-07-10 00:01 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 32.139 32.239 31.839 32.459 2026-07-09 19:00 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 32.11 32.246 31.86 32.474 2026-07-10 00:50 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 32.148 32.255 31.798 32.605 2026-07-10 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 32.135 32.243 31.935 32.443 2026-07-10 00:02 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 32.09 32.19 31.84 32.39 2026-07-10 01:01 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 32.151 32.258 31.951 32.458 2026-07-09 15:30 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 32.114 32.264 31.755 32.465 2026-07-09 23:00 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 32.149 32.249 31.779 32.469 2026-07-09 15:29 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 32.09 32.29 31.81 32.51 2026-07-10 01:00 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 32.128 32.228 31.878 32.378 2026-07-10 00:01 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 32.139 32.239 31.789 32.439 2026-07-09 16:02 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 32.1646 32.2414 31.703 32.703 2026-07-10 01:02 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 32.15 32.25 31.943 32.458 2026-07-09 16:06 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 32.139 32.239 31.889 32.439 2026-07-10 00:01 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 32.156 32.256 31.956 32.456 2026-07-09 15:59 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 32.109 32.269 31.794 32.492 2026-07-09 23:00 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 32.155 32.255 32.005 32.405 2026-07-09 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 32.067 32.327 31.858 32.52 2026-07-10 01:00 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 32.155 32.255 31.953 32.43 2026-07-10 01:01 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 32.135 32.235 31.985 32.385 2026-07-09 16:11 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 32.158 32.258 31.958 32.408 2026-07-09 16:00 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 32.12 32.22 31.78 32.45 2026-07-10 01:00 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.1975 1000日圓在推薦銀行可兌換為197.5臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行, 高雄銀行 0.195 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為195臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行 0.199 1000臺幣在推薦銀行可兌換為5025.13日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.2013 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4967.71日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.1887 0.2024 2026-07-09 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.1967 0.1999 0.1925 0.2021 2026-07-10 00:50 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.1956 0.2006 0.1941 0.2021 2026-07-10 01:03 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.1961 0.2001 0.1911 0.2017 2026-07-09 19:00 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.1964 0.2004 0.1949 0.2019 2026-07-09 16:00 走勢 
盤谷(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.1975 0.199 0.1942 0.2022 2026-07-10 00:01 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1943 0.2023 2026-07-09 16:11 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1966952 0.2000002 0.1926952 0.2040002 2026-07-09 15:54 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.1958 0.2008 0.1931 0.2035 2026-07-10 01:01 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.194 0.2031 2026-07-09 15:29 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.1957 0.2008 0.1886 0.2043 2026-07-09 23:00 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1938 0.2018 2026-07-09 16:59 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.1964 0.2005 0.1892 0.2019 2026-07-10 01:00 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1946 0.202 2026-07-09 16:06 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.1959 0.2009 0.1939 0.2029 2026-07-09 15:59 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1893 0.2022 2026-07-09 16:02 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.1964 0.1999 0.1944 0.2024 2026-07-10 01:01 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2004 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1903 0.2013 2026-07-10 00:01 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1892 0.2018 2026-07-09 16:05 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.1958 0.2008 0.1918 0.2028 2026-07-10 01:00 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.195 0.202 2026-07-10 01:01 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.1965 0.2002 0.1935 0.2017 2026-07-09 15:30 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.196 0.2006 0.1946 0.202 2026-07-10 01:00 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.1965 0.2005 0.195 0.202 2026-07-09 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.1955 0.2015 0.1884 0.203 2026-07-09 23:00 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.1963 0.2003 0.1923 0.2023 2026-07-10 00:01 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.1968 0.2 0.1944 0.2024 2026-07-10 01:02 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.1962 0.2004 0.1892 0.2034 2026-07-10 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1961 0.2003 0.1946 0.2018 2026-07-10 00:02 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 台新銀行 4.0839 1000港幣在推薦銀行可兌換為4083.9臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 第一銀行 4.06 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為4060臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 玉山銀行 4.129 1000臺幣在推薦銀行可兌換為242.19港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 安泰銀行 4.15 1000臺幣在推薦銀行可兌換為240.96港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.082 4.132 3.997 4.157 2026-07-09 16:59 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.077 4.137 4.007 4.157 2026-07-10 00:01 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.069 4.129 3.999 4.159 2026-07-10 01:01 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.072 4.142 3.992 4.182 2026-07-10 01:00 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.079 4.139 4.029 4.189 2026-07-09 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.078 4.138 3.988 4.168 2026-07-09 19:00 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.0704 4.1504 3.9574 4.1629 2026-07-09 23:00 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.077 4.137 3.964 4.15 2026-07-09 16:05 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.0812 4.137 4.0412 4.177 2026-07-09 15:30 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.079 4.132 3.9753 4.1853 2026-07-10 00:01 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.079 4.135 3.997 4.169 2026-07-10 00:01 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.077 4.137 3.947 4.155 2026-07-09 16:02 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.074 4.14 3.948 4.17 2026-07-09 23:00 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.079 4.139 3.949 4.155 2026-07-10 01:00 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.079 4.139 4.044 4.174 2026-07-09 16:00 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.063 4.143 4.043 4.163 2026-07-10 01:03 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.079 4.139 4.049 4.169 2026-07-09 15:59 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.0781 4.1381 -- -- 2026-07-09 15:29 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.078 4.138 3.908 4.154 2026-07-09 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.068 4.147 4.046 4.169 2026-07-10 01:00 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.08 4.132 4.011 4.167 2026-07-10 00:50 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.077 4.138 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.0839 4.1339 4.0389 4.1789 2026-07-10 01:01 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.078 4.138 4.06 4.156 2026-07-09 16:06 走勢 
盤谷(臺灣) 港幣 (HKD) 4.08 4.14 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.029 4.189 -- -- 2026-07-10 01:02 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.0687 4.1467 4.0027 4.1867 2026-07-10 01:01 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.077 4.139 3.957 4.259 2026-07-10 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.075 4.137 4.035 4.177 2026-07-10 00:02 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.081 4.131 4.046 4.166 2026-07-09 16:11 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.07536 4.14061 3.97536 4.24061 2026-07-09 15:54 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 台新銀行 36.655 1000歐元在推薦銀行可兌換為36655臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 華泰銀行 36.38 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為36380臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 遠東銀行, 玉山銀行, 元大銀行 36.97 1000臺幣在推薦銀行可兌換為27.05歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 土地銀行 37.25 1000臺幣在推薦銀行可兌換為26.85歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 36.526 37.026 36.246 37.306 2026-07-10 01:03 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 36.63 36.99 36.08 37.35 2026-07-09 16:05 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 36.5 37.11 36.16 37.25 2026-07-09 23:00 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 36.591 36.993 36.304 37.28 2026-07-10 00:02 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 36.61 37.01 36.01 37.31 2026-07-09 16:02 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 36.614 37.015 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 36.64 36.97 36.1036 37.3036 2026-07-10 00:01 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 36.62 37.02 35.75 37.38 2026-07-09 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 36.62 37.02 36.16 37.36 2026-07-10 00:01 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 36.627 37.027 36.369 37.269 2026-07-10 01:02 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 36.6357 37.0357 -- -- 2026-07-09 15:29 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 36.49 37.09 35.96 37.425 2026-07-09 23:00 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 36.52 37.11 36.14 37.49 2026-07-10 01:00 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 36.57 37.07 36.14 37.42 2026-07-10 01:00 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 36.57 36.97 36.27 37.27 2026-07-10 01:01 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 36.61 37.01 36.31 37.31 2026-07-09 16:11 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 36.5618 37.0818 36.1963 37.4473 2026-07-10 01:01 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 36.6461 37.0223 36.2961 37.3723 2026-07-09 15:30 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 36.63 37.03 36.01 37.35 2026-07-10 01:00 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 36.65 36.97 36.25 37.35 2026-07-10 00:50 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 36.622 37.022 36.319 37.325 2026-07-09 16:06 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 36.6276 37.0276 36.3776 37.2776 2026-07-09 15:59 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 36.63 37.03 36.38 37.28 2026-07-10 00:01 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 36.627 37.027 36.227 37.327 2026-07-09 16:59 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 36.62 37.05 36.02 37.65 2026-07-10 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 36.571 36.971 36.071 37.301 2026-07-09 19:00 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 36.58611 37.05408 36.28611 37.35408 2026-07-09 15:54 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 36.63 37.03 36.33 37.33 2026-07-09 走勢 
盤谷(臺灣) 歐元 (EUR) 36.61 37.01 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 36.618 37.028 36.293 37.353 2026-07-09 16:00 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 36.655 37.005 36.322 37.338 2026-07-10 01:01 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 高雄銀行 4.717 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4717臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 第一銀行 4.682 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4682臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 玉山銀行 4.756 1000臺幣在推薦銀行可兌換為210.26人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.7759 1000臺幣在推薦銀行可兌換為209.38人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.695 4.77 4.595 4.79 2026-07-10 01:00 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.7149 4.7609 4.6459 4.7759 2026-07-10 01:01 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.706 4.767 4.632 4.803 2026-07-09 23:00 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.711 4.763 4.636 4.838 2026-07-10 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.715 4.763 4.632 4.842 2026-07-10 01:02 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.7125 4.7625 4.6375 4.8375 2026-07-09 15:59 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.717 4.757 4.627 4.807 2026-07-09 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.702 4.762 4.592 4.802 2026-07-10 01:03 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.71 4.76 4.61 4.796 2026-07-10 00:50 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.712 4.762 4.682 4.792 2026-07-09 16:06 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.7075 4.7675 4.5725 4.7975 2026-07-10 01:01 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.698 4.769 4.6243 4.8423 2026-07-10 00:01 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.71 4.76 4.6366 4.8086 2026-07-09 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.7115 4.7615 4.6365 4.8365 2026-07-09 15:29 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.712 4.762 4.642 4.804 2026-07-10 01:00 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.7021 4.7714 4.6321 4.842 2026-07-10 01:00 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.713 4.759 4.613 4.819 2026-07-09 16:11 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.71 4.76 4.615 4.805 2026-07-09 16:02 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.7125 4.7575 4.607 4.8 2026-07-09 16:05 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.7108 4.7592 4.634 4.836 2026-07-10 00:02 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.709 4.759 4.614 4.8 2026-07-09 19:00 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.711 4.761 4.615 4.8 2026-07-10 00:01 走勢 
盤谷(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.71 4.76 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.706 4.756 4.66 4.82 2026-07-10 01:01 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.707 4.766 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.712 4.762 4.633 4.841 2026-07-10 00:01 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.696 4.776 4.593 4.816 2026-07-09 23:00 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.7148 4.7588 4.6368 4.8368 2026-07-09 16:59 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.71262 4.76039 4.61262 4.86039 2026-07-09 15:54 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.7116 4.7633 4.6296 4.7933 2026-07-09 15:30 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 高雄銀行 43.02 1000英鎊在推薦銀行可兌換為43020臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 42.6 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為42600臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 玉山銀行 43.3 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.09英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 43.6 1000臺幣在推薦銀行可兌換為22.94英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 42.86 43.48 -- -- 2026-07-10 01:00 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 42.8616 43.4916 -- -- 2026-07-10 01:01 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 42.98 43.38 41.95 44.09 2026-07-10 01:00 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 42.883 43.444 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 42.98 43.39 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 42.98 43.38 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 42.9 43.3 42.6 43.6 2026-07-10 01:01 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 43.0167 43.4512 -- -- 2026-07-09 15:30 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 42.81 43.41 -- -- 2026-07-09 23:00 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 43.02 43.42 -- -- 2026-07-09 走勢 
盤谷(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.97 43.37 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 43.001 43.401 42.401 44.001 2026-07-09 16:06 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 42.9 43.4 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 42.992 43.412 -- -- 2026-07-09 16:00 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.85 43.5 -- -- 2026-07-10 01:00 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 43.0111 43.4111 -- -- 2026-07-09 15:29 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 42.98 43.38 -- -- 2026-07-09 16:11 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 42.919 43.319 -- -- 2026-07-09 19:00 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.93718 43.45422 42.28718 44.10422 2026-07-09 15:54 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 42.95 43.35 -- -- 2026-07-10 00:50 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 42.97 43.41 -- -- 2026-07-10 01:01 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 43.01 43.44 -- -- 2026-07-10 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 43.019 43.339 -- -- 2026-07-10 01:02 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 43.0108 43.4108 -- -- 2026-07-09 15:59 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 43.015 43.415 -- -- 2026-07-09 16:59 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 42.8 43.41 -- -- 2026-07-09 23:00 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 42.98 43.38 -- -- 2026-07-09 16:02 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 42.801 43.401 -- -- 2026-07-10 01:03 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.94 43.416 42.32 44.036 2026-07-10 00:02 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 42.98 43.38 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 高雄銀行 24.84 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為24840臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 高雄銀行 24.64 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為24640臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 玉山銀行 24.95 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.08新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 台新銀行 25.143 1000臺幣在推薦銀行可兌換為39.77新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 24.799 25.019 -- -- 2026-07-09 16:00 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 24.782 24.982 -- -- 2026-07-09 19:00 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 24.79 24.95 -- -- 2026-07-10 01:01 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.794 25.004 24.574 25.224 2026-07-10 00:02 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.79094 25.02319 -- -- 2026-07-09 15:54 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 24.84 24.98 24.64 25.18 2026-07-09 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 25 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8071 25.0254 -- -- 2026-07-09 15:30 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.78 25.01 -- -- 2026-07-09 16:02 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 24.81 24.99 -- -- 2026-07-09 16:11 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 24.721 25.101 -- -- 2026-07-10 01:01 走勢 
盤谷(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.75 25.05 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.769 25.045 24.637 25.18 2026-07-10 01:00 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 24.73 25.03 -- -- 2026-07-10 01:03 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 24.82 24.98 -- -- 2026-07-10 00:50 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 24.807 25.007 -- -- 2026-07-09 16:06 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 24.79 24.99 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 24.76 25.06 -- -- 2026-07-10 01:00 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8126 24.9926 -- -- 2026-07-09 15:29 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 24.805 25.005 -- -- 2026-07-09 16:59 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 24.98 -- -- 2026-07-09 23:00 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 24.83 25.01 24.34 25.23 2026-07-10 01:00 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 24.807 25.008 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 24.783 25.043 24.483 25.143 2026-07-10 01:01 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.81 25.01 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 24.79 25 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 24.75 25.05 -- -- 2026-07-09 23:00 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 王道銀行 22.272 1000澳幣在推薦銀行可兌換為22272臺幣, 最划算
澳幣現鈔兌換臺幣 高雄銀行 22.04 1000澳幣現鈔在推薦銀行可兌換為22040臺幣, 最划算
臺幣兌換澳幣 玉山銀行, 盤谷(臺灣) 22.42 1000臺幣在推薦銀行可兌換為44.6澳幣, 最划算
臺幣兌換澳幣現鈔 高雄銀行 22.64 1000臺幣在推薦銀行可兌換為44.17澳幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
華南銀行 澳幣 (AUD) 22.243 22.444 -- -- 2026-07-10 00:58 走勢 
元大銀行 澳幣 (AUD) 22.24 22.44 -- -- 2026-07-10 00:50 走勢 
聯邦銀行 澳幣 (AUD) 22.155 22.495 -- -- 2026-07-10 01:03 走勢 
凱基銀行 澳幣 (AUD) 22.223 22.453 -- -- 2026-07-09 16:00 走勢 
彰化銀行 澳幣 (AUD) 22.232 22.432 -- -- 2026-07-09 16:59 走勢 
國泰世華 澳幣 (AUD) 22.21 22.47 -- -- 2026-07-10 01:00 走勢 
遠東銀行 澳幣 (AUD) 22.16 22.49 -- -- 2026-07-10 00:01 走勢 
土地銀行 澳幣 (AUD) 22.18 22.49 21.96 22.68 2026-07-09 23:00 走勢 
玉山銀行 澳幣 (AUD) 22.2 22.42 21.91 22.71 2026-07-10 01:01 走勢 
永豐銀行 澳幣 (AUD) 22.2175 22.457 -- -- 2026-07-09 15:30 走勢 
台北富邦 澳幣 (AUD) 22.1581 22.5381 21.8981 22.7981 2026-07-10 01:01 走勢 
合作金庫 澳幣 (AUD) 22.17 22.48 -- -- 2026-07-09 23:00 走勢 
王道銀行 澳幣 (AUD) 22.272 22.432 -- -- 2026-07-10 01:02 走勢 
高雄銀行 澳幣 (AUD) 22.24 22.44 22.04 22.64 2026-07-09 走勢 
台新銀行 澳幣 (AUD) 22.25 22.47 21.968 22.752 2026-07-10 01:01 走勢 
京城銀行 澳幣 (AUD) 22.2461 22.4461 -- -- 2026-07-09 15:29 走勢 
盤谷(臺灣) 澳幣 (AUD) 22.22 22.42 -- -- 2026-07-09 16:05 走勢 
星展(臺灣) 澳幣 (AUD) 22.15 22.55 -- -- 2026-07-10 01:00 走勢 
