日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 台新銀行 32.076 1000美金在推薦銀行可兌換為32076臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 高雄銀行 31.905 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31905臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 王道銀行 32.1277 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.13美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 華泰銀行 32.285 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.97美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 32.07 32.17 31.75 32.39 2024-09-12 09:21 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 32.067 32.167 31.817 32.387 2024-09-12 09:21 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 32.065 32.165 31.815 32.415 2024-09-12 09:21 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 32.057 32.157 31.877 32.337 2024-09-12 09:21 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 32.063 32.163 31.813 32.383 2024-09-12 09:20 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 32.0325 32.1325 31.7825 32.3825 2024-09-12 09:13 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 32.05 32.15 31.63 32.385 2024-09-12 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 32.064 32.164 31.802 32.384 2024-09-12 09:20 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 32.04 32.14 31.74 32.285 2024-09-12 09:18 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 32.063 32.163 31.763 32.383 2024-09-12 09:20 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 32.059 32.159 31.809 32.387 2024-09-12 09:19 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 32.058 32.17 31.708 32.52 2024-09-12 09:20 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 32.059 32.167 31.859 32.367 2024-09-12 09:21 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 32.07 32.17 31.82 32.37 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 32.063 32.175 31.863 32.375 2024-09-12 09:21 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 32.063 32.163 31.683 32.393 2024-09-12 09:20 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 32.063 32.163 31.693 32.383 2024-09-12 09:20 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 32.07 32.17 31.79 32.39 2024-09-12 09:21 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 32.075 32.175 31.825 32.325 2024-09-12 09:21 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 32.067 32.167 31.867 32.367 2024-09-12 09:21 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 32.0613 32.1277 31.673 32.311 2024-09-12 09:21 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 32.063 32.163 31.809 32.371 2024-09-12 09:20 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 32.068 32.168 31.818 32.368 2024-09-12 09:21 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 32.059 32.159 31.859 32.359 2024-09-12 09:19 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 32.063 32.163 31.748 32.386 2024-09-12 09:20 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 32.07 32.17 31.87 32.37 2024-09-12 09:21 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 32.055 32.155 31.905 32.305 2024-09-12 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 32.073 32.183 31.859 32.367 2024-09-12 09:20 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 32.06 32.16 31.71 32.38 2024-09-12 09:19 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 32.076 32.176 31.874 32.351 2024-09-12 09:20 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 32.045 32.145 31.895 32.295 2024-09-12 09:15 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 32.074 32.174 31.874 32.324 2024-09-12 09:19 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 32.05 32.15 31.71 32.38 2024-09-12 09:20 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 王道銀行 0.2246 1000日圓在推薦銀行可兌換為224.6臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.2225 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為222.5臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行 0.2264 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4416.96日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.2285 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4376.37日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.2158 0.2295 2024-09-12 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.2239 0.2271 0.2197 0.2293 2024-09-12 09:19 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2215 0.2295 2024-09-12 09:21 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2185 0.2291 2024-09-12 09:20 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.2236 0.2276 0.2221 0.2291 2024-09-12 09:19 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.2245 0.2264 0.2214 0.2294 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2215 0.2295 2024-09-12 09:15 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.223434 0.2272099 0.219434 0.2312099 2024-09-12 09:13 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.2237 0.2273 0.221 0.23 2024-09-12 09:20 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2212 0.2303 2024-09-12 09:20 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2179 0.2296 2024-09-12 09:20 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.2234 0.2274 0.2209 0.2289 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2162 0.229 2024-09-12 09:19 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.2235 0.2276 0.2163 0.229 2024-09-12 09:20 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.2236 0.2276 0.2181 0.2291 2024-09-12 09:20 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2213 0.2291 2024-09-12 09:20 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.2229 0.2279 0.2209 0.2299 2024-09-12 09:19 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.2234 0.2276 0.2216 0.2294 2024-09-12 09:18 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.2237 0.2272 0.2214 0.2294 2024-09-12 09:20 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2276 0.2205 0.2291 2024-09-12 09:21 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2175 0.2285 2024-09-12 09:18 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2164 0.229 2024-09-12 09:21 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.2236 0.2276 0.2196 0.2296 2024-09-12 09:21 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2225 0.2295 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.2236 0.2274 0.2206 0.2289 2024-09-12 09:21 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2236 0.2273 0.2222 0.2287 2024-09-12 09:20 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2215 0.2295 2024-09-12 09:21 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.2234 0.2274 0.2219 0.2289 2024-09-12 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.2237 0.2277 0.2166 0.2292 2024-09-12 09:20 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.2235 0.2275 0.2195 0.2295 2024-09-12 09:21 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.2246 0.2266 0.2216 0.2296 2024-09-12 09:21 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.2234 0.2276 0.2164 0.2306 2024-09-12 09:20 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2234 0.2276 0.2219 0.2291 2024-09-12 09:21 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 王道銀行 4.1022 1000港幣在推薦銀行可兌換為4102.2臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 4.067 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為4067臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 王道銀行 4.1358 1000臺幣在推薦銀行可兌換為241.79港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 上海商銀 4.158 1000臺幣在推薦銀行可兌換為240.5港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.093 4.143 4.008 4.168 2024-09-12 09:21 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.086 4.146 4.016 4.166 2024-09-12 09:18 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.089 4.149 4.019 4.179 2024-09-12 09:21 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.089 4.149 4.009 4.189 2024-09-12 09:21 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.087 4.147 4.037 4.197 2024-09-12 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.088 4.148 3.998 4.178 2024-09-12 09:20 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.0913 4.1513 3.9783 4.1638 2024-09-12 09:20 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.089 4.149 3.976 4.162 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.0902 4.147 4.0502 4.187 2024-09-12 09:21 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.091 4.147 3.989 4.199 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 4.087 4.147 3.961 4.165 2024-09-12 09:19 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.09 4.146 4.008 4.18 2024-09-12 09:21 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.084 4.15 3.957 4.162 2024-09-12 09:18 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.088 4.148 3.962 4.166 2024-09-12 09:20 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.089 4.149 3.959 4.165 2024-09-12 09:20 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.09 4.15 4.055 4.185 2024-09-12 09:19 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.09 4.15 4.06 4.18 2024-09-12 09:21 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.0879 4.1479 4.0579 4.1779 2024-09-12 09:19 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.0883 4.1483 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.089 4.149 3.919 4.165 2024-09-12 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.087 4.151 4.067 4.17 2024-09-12 09:20 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 4.09 4.148 4.01 4.158 2024-09-12 09:21 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.092 4.144 4.023 4.179 2024-09-12 09:19 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.09 4.146 4.008 4.166 2024-09-12 09:21 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.0937 4.1437 4.0487 4.1887 2024-09-12 09:20 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.087 4.147 4.027 4.165 2024-09-12 09:20 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.1022 4.1358 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.0914 4.1454 4.0254 4.1854 2024-09-12 09:20 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.087 4.15 3.967 4.27 2024-09-12 09:20 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.087 4.149 4.047 4.189 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.089 4.139 4.054 4.174 2024-09-12 09:15 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 4.088 4.148 4.01 4.19 2024-09-12 09:20 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.08174 4.14709 3.98174 4.24709 2024-09-12 09:13 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 王道銀行 35.266 1000歐元在推薦銀行可兌換為35266臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 王道銀行 34.908 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為34908臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 王道銀行 35.45 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.21歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 華泰銀行 35.78 1000臺幣在推薦銀行可兌換為27.95歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 35.17 35.53 34.82 35.88 2024-09-12 09:21 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 35.18 35.54 34.63 35.9 2024-09-12 09:21 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 35.18 35.54 34.76 35.81 2024-09-12 09:20 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 35.152 35.554 34.865 35.841 2024-09-12 09:21 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 35.19 35.53 34.86 35.86 2024-09-12 09:21 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 35.179 35.539 34.859 35.809 2024-09-12 09:21 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 35.19 35.54 34.66 35.86 2024-09-12 09:21 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.29 35.92 2024-09-12 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.71 35.91 2024-09-12 09:21 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 35.266 35.45 34.908 35.808 2024-09-12 09:21 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 35.1532 35.5532 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 35.14 35.54 34.61 35.875 2024-09-12 09:20 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 35.16 35.57 34.77 35.94 2024-09-12 09:20 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.73 35.91 2024-09-12 09:21 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.86 35.86 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 35.14 35.54 34.84 35.84 2024-09-12 09:15 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 35.1559 35.5559 34.7904 35.9214 2024-09-12 09:20 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.76 35.96 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 35.17 35.552 34.82 35.902 2024-09-12 09:21 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.54 35.88 2024-09-12 09:20 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 35.19 35.51 34.79 35.89 2024-09-12 09:19 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 35.15 35.55 34.747 35.853 2024-09-12 09:20 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.76 35.87 2024-09-12 09:20 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 35.152 35.552 34.902 35.802 2024-09-12 09:19 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 35.13 35.53 34.88 35.78 2024-09-12 09:18 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 35.159 35.559 34.759 35.859 2024-09-12 09:21 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 35.14 35.57 34.54 36.17 2024-09-12 09:20 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 35.155 35.555 34.655 35.885 2024-09-12 09:20 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 35.09908 35.54535 34.79908 35.84535 2024-09-12 09:13 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 35.14 35.54 34.84 35.84 2024-09-12 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 35.16 35.56 34.54 35.88 2024-09-12 09:19 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 35.167 35.567 34.837 35.897 2024-09-12 09:19 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 35.189 35.539 34.856 35.872 2024-09-12 09:20 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 星展(臺灣) 4.4905 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4490.5臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 4.4171 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4417.1臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 王道銀行 4.522 1000臺幣在推薦銀行可兌換為221.14人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.5412 1000臺幣在推薦銀行可兌換為220.21人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.478 4.528 4.378 4.548 2024-09-12 09:21 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.4802 4.5262 4.4112 4.5412 2024-09-12 09:20 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.481 4.531 4.406 4.571 2024-09-12 09:20 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.476 4.536 4.396 4.596 2024-09-12 09:21 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.479 4.532 4.404 4.607 2024-09-12 09:20 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.49 4.522 4.401 4.611 2024-09-12 09:21 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.4799 4.5299 4.4049 4.6049 2024-09-12 09:19 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.484 4.524 4.394 4.574 2024-09-12 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.47 4.53 4.36 4.57 2024-09-12 09:21 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.48 4.53 4.38 4.566 2024-09-12 09:19 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.48 4.53 4.408 4.57 2024-09-12 09:19 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.48 4.53 4.39 4.56 2024-09-12 09:20 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.4807 4.5307 4.3457 4.5607 2024-09-12 09:20 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.471 4.537 4.395 4.613 2024-09-12 09:21 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.48 4.53 4.4066 4.5786 2024-09-12 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.4805 4.5305 4.4055 4.6055 2024-09-12 09:20 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.48 4.53 4.41 4.572 2024-09-12 09:20 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4905 4.5391 4.4171 4.608 2024-09-12 09:20 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.481 4.527 4.381 4.587 2024-09-12 09:15 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.477 4.532 4.415 4.575 2024-09-12 09:18 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.4836 4.5286 4.3781 4.5711 2024-09-12 09:21 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4818 4.5302 4.405 4.607 2024-09-12 09:21 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.472 4.542 4.387 4.627 2024-09-12 09:20 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.481 4.531 4.386 4.572 2024-09-12 09:20 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.482 4.532 4.387 4.572 2024-09-12 09:21 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.481 4.531 4.407 4.567 2024-09-12 09:21 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.484 4.528 4.386 4.554 2024-09-12 09:21 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.479 4.529 4.4 4.608 2024-09-12 09:18 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.479 4.529 4.376 4.569 2024-09-12 09:20 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.4841 4.5281 4.4061 4.6061 2024-09-12 09:21 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.48671 4.53409 4.38671 4.63409 2024-09-12 09:13 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.4778 4.5399 4.3958 4.5699 2024-09-12 09:21 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 王道銀行 41.783 1000英鎊在推薦銀行可兌換為41783臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 41.37 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為41370臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 王道銀行 41.943 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.84英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 42.37 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.6英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 41.65 42.07 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 41.6222 42.1022 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 41.67 42.07 40.64 42.78 2024-09-12 09:20 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 41.67 42.07 40.66 42.78 2024-09-12 09:19 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 41.665 42.065 40.795 42.681 2024-09-12 09:21 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.08 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 41.67 42.07 41.37 42.37 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 41.649 42.087 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 41.661 42.061 40.811 42.661 2024-09-12 09:20 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 41.55 42.05 -- -- 2024-09-12 09:18 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 41.67 42.07 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 41.672 42.072 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 41.63 42.13 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 41.6593 42.0593 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 41.63 42.03 -- -- 2024-09-12 09:15 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 41.658 42.058 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 41.57858 42.07532 40.92858 42.72532 2024-09-12 09:13 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 41.65 42.05 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 41.673 42.073 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 41.64 42.09 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 41.783 41.943 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 41.6733 42.0733 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 41.664 42.064 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 41.68 42.03 -- -- 2024-09-12 09:18 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 41.65 42.05 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 41.618 42.094 40.998 42.714 2024-09-12 09:21 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 41.66 42.06 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 玉山銀行, 高雄銀行 24.54 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為24540臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 24.404 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為24404臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 高雄銀行 24.68 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.52新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 星展(臺灣) 24.827 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.28新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 24.525 24.725 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 24.516 24.716 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 24.54 24.7 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 24.53 24.71 24.04 24.95 2024-09-12 09:19 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.72 24.29 24.94 2024-09-12 09:21 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.47994 24.71029 -- -- 2024-09-12 09:13 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 24.54 24.68 24.34 24.88 2024-09-12 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.52 24.72 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.73 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.5 24.73 -- -- 2024-09-12 09:18 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.69 -- -- 2024-09-12 09:15 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 24.495 24.735 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.538 24.704 24.404 24.827 2024-09-12 09:20 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 24.52 24.7 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 24.53 24.69 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 24.517 24.717 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 24.52 24.72 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 24.5 24.74 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 24.52 24.72 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 24.5252 24.7052 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 24.514 24.714 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.52 24.72 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 24.53 24.69 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 24.53 24.71 24.04 24.93 2024-09-12 09:20 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 24.528 24.708 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.73 24.19 24.85 2024-09-12 09:20 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.71 -- -- 2024-09-12 09:18 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 24.51 24.73 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 24.53 24.71 -- -- 2024-09-12 09:20 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 王道銀行 21.377 1000澳幣在推薦銀行可兌換為21377臺幣, 最划算
澳幣現鈔兌換臺幣 高雄銀行 21.13 1000澳幣現鈔在推薦銀行可兌換為21130臺幣, 最划算
臺幣兌換澳幣 王道銀行 21.497 1000臺幣在推薦銀行可兌換為46.52澳幣, 最划算
臺幣兌換澳幣現鈔 高雄銀行 21.73 1000臺幣在推薦銀行可兌換為46.02澳幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
華南銀行 澳幣 (AUD) 21.339 21.539 21.119 21.759 2024-09-12 09:21 走勢 
元大銀行 澳幣 (AUD) 21.33 21.53 -- -- 2024-09-12 09:19 走勢 
聯邦銀行 澳幣 (AUD) 21.33 21.53 -- -- 2024-09-12 09:21 走勢 
