臺灣匯率比較

匯率比較,換匯更有把握

一次看懂銀行牌告匯率,快速找到適合你的買入與賣出價格。

多家銀行比較 匯率走勢 信用卡匯率
目前查看 2026-10-07 銀行牌告資料
查詢條件選擇日期或幣別,查看不同市場行情
銀行牌告 各家銀行匯率比較
臺幣基準
推薦銀行 依照最佳買入與賣出匯率推薦
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 王道銀行 31.7646 1000美金在推薦銀行可兌換為31764.6臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 高雄銀行, 臺灣企銀 31.59 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31590臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 兆豐國際, 中華郵政 31.83 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.42美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 遠東銀行 31.981 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.27美金現鈔, 最划算
牌告匯率 點選欄位標題可重新排序
排序方式
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 美金 USD 31.705 31.855 31.38 32.05 2026-10-07 04:04 走勢
彰化銀行 美金 USD 31.75 31.85 31.5 32.07 2026-10-06 16:59 走勢
三信商銀 美金 USD 31.739 31.852 31.389 32.202 2026-10-07 走勢
第一銀行 美金 USD 31.745 31.845 31.538 32.053 2026-10-06 16:04 走勢
兆豐國際 美金 USD 31.73 31.83 31.39 32.06 2026-10-07 04:40 走勢
台中銀行 美金 USD 31.74 31.84 31.49 32.04 2026-10-07 00:02 走勢
安泰銀行 美金 USD 31.74 31.84 31.42 32.06 2026-10-06 16:05 走勢
盤谷(臺灣) 美金 USD 31.74 31.86 31.35 32.05 2026-10-06 14:08 走勢
板信銀行 美金 USD 31.74 31.84 31.39 32.04 2026-10-06 16:02 走勢
高雄銀行 美金 USD 31.74 31.84 31.59 31.99 2026-10-06 走勢
國泰世華 美金 USD 31.69 31.89 31.41 32.11 2026-10-07 04:41 走勢
合作金庫 美金 USD 31.7 31.86 31.385 32.083 2026-10-06 23:00 走勢
星展(臺灣) 美金 USD 31.692 31.896 31.486 32.094 2026-10-07 04:40 走勢
玉山銀行 美金 USD 31.75 31.85 31.5 32.05 2026-10-07 04:42 走勢
遠東銀行 美金 USD 31.731 31.831 31.481 31.981 2026-10-07 00:21 走勢
台北富邦 美金 USD 31.7265 31.8865 31.4645 32.1065 2026-10-07 04:40 走勢
華南銀行 美金 USD 31.71 31.87 -- -- 2026-10-07 04:38 走勢
滙豐(臺灣) 美金 USD 31.75 31.85 31.5 32.1 2026-10-06 15:54 走勢
華泰銀行 美金 USD 31.75 31.85 31.45 31.995 2026-10-07 00:01 走勢
凱基銀行 美金 USD 31.758 31.858 31.558 32.008 2026-10-06 16:00 走勢
京城銀行 美金 USD 31.747 31.847 31.377 32.067 2026-10-06 15:29 走勢
土地銀行 美金 USD 31.721 31.871 31.375 32.085 2026-10-06 23:00 走勢
王道銀行 美金 USD 31.7646 31.8414 31.303 32.303 2026-10-07 04:42 走勢
中華郵政 美金 USD 31.73 31.83 31.31 32.065 2026-10-06 走勢
渣打(臺灣) 美金 USD 31.746 31.854 31.546 32.054 2026-10-07 00:01 走勢
上海商銀 美金 USD 31.75 31.85 31.55 32.05 2026-10-06 16:00 走勢
永豐銀行 美金 USD 31.75 31.85 31.55 32.05 2026-10-06 15:30 走勢
新光銀行 美金 USD 31.74 31.84 31.44 32.06 2026-10-06 19:00 走勢
陽信銀行 美金 USD 31.746 31.846 31.496 32.066 2026-10-06 16:29 走勢
台新銀行 美金 USD 31.746 31.846 31.544 32.021 2026-10-07 04:41 走勢
臺灣企銀 美金 USD 31.74 31.84 31.59 31.99 2026-10-06 16:11 走勢
瑞興銀行 美金 USD 31.755 31.855 31.555 32.055 2026-10-06 15:59 走勢
聯邦銀行 美金 USD 31.7 31.88 31.56 32.02 2026-10-07 04:23 走勢
元大銀行 美金 USD 31.713 31.849 31.463 32.077 2026-10-07 04:38 走勢
本站資訊僅供參考,實際匯率以營業單位交易當時確認之匯率為準。