臺灣匯率比較

匯率比較,換匯更有把握

一次看懂銀行牌告匯率,快速找到適合你的買入與賣出價格。

多家銀行比較 匯率走勢 信用卡匯率
目前查看 2026-11-11 銀行牌告資料
查詢條件選擇日期或幣別,查看不同市場行情
銀行牌告 各家銀行匯率比較
臺幣基準
推薦銀行 依照最佳買入與賣出匯率推薦
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 永豐銀行 32.912 1000美金在推薦銀行可兌換為32912臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 王道銀行 32.72 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為32720臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 兆豐國際, 高雄銀行, 中華郵政 32.91 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.39美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 高雄銀行 33.06 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.25美金現鈔, 最划算
牌告匯率 點選欄位標題可重新排序
排序方式
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 美金 USD 32.79 32.94 32.465 33.135 2026-11-10 23:42 走勢
彰化銀行 美金 USD 32.866 32.966 32.616 33.186 2026-11-10 16:59 走勢
三信商銀 美金 USD 32.838 33.01 32.488 33.36 2026-11-10 15:30 走勢
第一銀行 美金 USD 32.845 32.945 32.638 33.153 2026-11-10 16:04 走勢
兆豐國際 美金 USD 32.81 32.91 32.47 33.14 2026-11-10 23:46 走勢
台中銀行 美金 USD 32.83 32.93 32.58 33.13 2026-11-10 23:02 走勢
安泰銀行 美金 USD 32.83 32.93 32.51 33.15 2026-11-10 16:05 走勢
盤谷(臺灣) 美金 USD 32.86 33.06 32.51 33.21 2026-11-10 11:49 走勢
板信銀行 美金 USD 32.83 32.93 32.48 33.13 2026-11-10 16:02 走勢
高雄銀行 美金 USD 32.81 32.91 32.66 33.06 2026-11-10 走勢
國泰世華 美金 USD 32.78 32.98 32.5 33.2 2026-11-10 23:47 走勢
合作金庫 美金 USD 32.78 32.94 32.465 33.163 2026-11-10 23:00 走勢
星展(臺灣) 美金 USD 32.778 32.994 32.57 33.19 2026-11-10 23:40 走勢
玉山銀行 美金 USD 32.88 32.98 32.63 33.18 2026-11-10 23:46 走勢
遠東銀行 美金 USD 32.815 32.915 32.565 33.065 2026-11-10 16:16 走勢
台北富邦 美金 USD 32.8065 32.9665 32.5445 33.1865 2026-11-10 23:46 走勢
華南銀行 美金 USD 32.8 32.96 -- -- 2026-11-10 23:43 走勢
滙豐(臺灣) 美金 USD 32.86551 32.96551 32.61551 33.21551 2026-11-10 15:54 走勢
華泰銀行 美金 USD 32.91 33.01 32.61 33.155 2026-11-10 15:10 走勢
凱基銀行 美金 USD 32.875 32.975 32.675 33.125 2026-11-10 16:00 走勢
京城銀行 美金 USD 32.866 32.966 32.496 33.186 2026-11-10 15:47 走勢
土地銀行 美金 USD 32.805 32.955 32.487 33.197 2026-11-10 23:00 走勢
王道銀行 美金 USD 32.8673 32.9657 32.72 33.063 2026-11-10 23:47 走勢
中華郵政 美金 USD 32.81 32.91 32.39 33.145 2026-11-10 走勢
渣打(臺灣) 美金 USD 32.906 33.014 32.706 33.214 2026-11-10 16:52 走勢
上海商銀 美金 USD 32.91 33.01 32.71 33.21 2026-11-10 16:00 走勢
永豐銀行 美金 USD 32.912 33.015 32.712 33.215 2026-11-10 15:30 走勢
新光銀行 美金 USD 32.83 32.93 32.53 33.15 2026-11-10 19:00 走勢
陽信銀行 美金 USD 32.836 32.936 32.586 33.156 2026-11-10 16:29 走勢
台新銀行 美金 USD 32.854 32.954 32.652 33.129 2026-11-10 23:45 走勢
臺灣企銀 美金 USD 32.83 32.93 32.68 33.08 2026-11-10 16:11 走勢
瑞興銀行 美金 USD 32.89 32.99 32.69 33.19 2026-11-10 15:59 走勢
聯邦銀行 美金 USD 32.84 33.02 32.7 33.16 2026-11-10 23:47 走勢
元大銀行 美金 USD 32.797 32.933 32.547 33.161 2026-11-10 23:39 走勢
本站資訊僅供參考,實際匯率以營業單位交易當時確認之匯率為準。