臺灣匯率比較

匯率比較,換匯更有把握

一次看懂銀行牌告匯率,快速找到適合你的買入與賣出價格。

多家銀行比較 匯率走勢 信用卡匯率
目前查看 2026-11-19 銀行牌告資料
查詢條件選擇日期或幣別,查看不同市場行情
銀行牌告 各家銀行匯率比較
臺幣基準
推薦銀行 依照最佳買入與賣出匯率推薦
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 遠東銀行 32.925 1000美金在推薦銀行可兌換為32925臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 臺灣企銀 32.765 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為32765臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 華泰銀行, 王道銀行, 中華郵政 33 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.3美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 華泰銀行 33.145 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.17美金現鈔, 最划算
牌告匯率 點選欄位標題可重新排序
排序方式
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 美金 USD 32.915 33.015 32.565 33.235 2026-11-19 14:10 走勢
彰化銀行 美金 USD 32.909 33.009 32.659 33.229 2026-11-19 14:13 走勢
三信商銀 美金 USD 32.905 33.013 32.555 33.363 2026-11-19 14:12 走勢
第一銀行 美金 USD 32.912 33.012 32.705 33.22 2026-11-19 14:10 走勢
兆豐國際 美金 USD 32.91 33.01 32.57 33.24 2026-11-19 14:11 走勢
台中銀行 美金 USD 32.915 33.015 32.665 33.215 2026-11-19 14:13 走勢
安泰銀行 美金 USD 32.92 33.02 32.6 33.24 2026-11-19 14:12 走勢
盤谷(臺灣) 美金 USD 32.89 33.09 32.54 33.24 2026-11-19 10:15 走勢
板信銀行 美金 USD 32.915 33.015 32.565 33.215 2026-11-19 14:12 走勢
高雄銀行 美金 USD 32.91 33.01 32.76 33.16 2026-11-19 走勢
國泰世華 美金 USD 32.92 33.02 32.64 33.24 2026-11-19 14:12 走勢
合作金庫 美金 USD 32.91 33.01 32.595 33.233 2026-11-19 14:10 走勢
星展(臺灣) 美金 USD 32.921 33.021 32.708 33.212 2026-11-19 14:10 走勢
玉山銀行 美金 USD 32.92 33.02 32.67 33.22 2026-11-19 14:12 走勢
遠東銀行 美金 USD 32.925 33.025 32.675 33.175 2026-11-19 14:12 走勢
台北富邦 美金 USD 32.918 33.018 32.656 33.238 2026-11-19 14:11 走勢
華南銀行 美金 USD 32.91 33.01 32.66 33.26 2026-11-19 14:10 走勢
滙豐(臺灣) 美金 USD 32.913 33.013 32.663 33.263 2026-11-19 14:04 走勢
華泰銀行 美金 USD 32.9 33 32.6 33.145 2026-11-19 14:13 走勢
凱基銀行 美金 USD 32.923 33.023 32.723 33.173 2026-11-19 14:12 走勢
京城銀行 美金 USD 32.915 33.015 32.545 33.235 2026-11-19 14:12 走勢
土地銀行 美金 USD 32.914 33.014 32.534 33.244 2026-11-19 14:11 走勢
王道銀行 美金 USD 32.92 33 32.61 33.24 2026-11-19 14:13 走勢
中華郵政 美金 USD 32.9 33 32.48 33.235 2026-11-19 走勢
渣打(臺灣) 美金 USD 32.906 33.014 32.706 33.214 2026-11-19 14:13 走勢
上海商銀 美金 USD 32.91 33.01 32.71 33.21 2026-11-19 14:10 走勢
永豐銀行 美金 USD 32.905 33.02 32.705 33.22 2026-11-19 14:12 走勢
新光銀行 美金 USD 32.91 33.01 32.61 33.23 2026-11-19 14:10 走勢
陽信銀行 美金 USD 32.914 33.014 32.664 33.234 2026-11-19 14:02 走勢
台新銀行 美金 USD 32.919 33.019 32.717 33.194 2026-11-19 14:11 走勢
臺灣企銀 美金 USD 32.915 33.015 32.765 33.165 2026-11-19 14:12 走勢
瑞興銀行 美金 USD 32.916 33.016 32.716 33.216 2026-11-19 14:13 走勢
聯邦銀行 美金 USD 32.914 33.014 32.734 33.194 2026-11-19 14:12 走勢
元大銀行 美金 USD 32.914 33.014 32.664 33.242 2026-11-19 14:11 走勢
本站資訊僅供參考,實際匯率以營業單位交易當時確認之匯率為準。