日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 王道銀行 31.5986 1000美金在推薦銀行可兌換為31598.6臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 高雄銀行 31.445 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31445臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 王道銀行 31.6754 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.57美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 華泰銀行, 臺灣企銀 31.835 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.41美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.27 31.91 2026-09-01 12:02 走勢 
盤谷(臺灣) 美金 (USD) 31.59 31.71 31.2 31.9 2026-09-01 11:53 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.335 31.905 2026-09-01 12:00 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.335 31.935 2026-09-01 12:00 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.405 31.865 2026-09-01 12:01 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.335 31.905 2026-09-01 12:00 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 31.588 31.688 31.338 31.938 2026-09-01 11:53 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 31.58 31.68 31.16 31.915 2026-09-01 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 31.589 31.689 31.327 31.909 2026-09-01 12:01 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.29 31.835 2026-09-01 11:57 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 31.591 31.691 31.291 31.911 2026-09-01 12:01 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 31.586 31.686 31.336 31.914 2026-09-01 11:59 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 31.58 31.69 31.23 32.04 2026-09-01 12:01 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 31.583 31.691 31.383 31.891 2026-09-01 11:52 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.34 31.89 2026-09-01 12:00 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 31.58 31.69 31.38 31.89 2026-09-01 12:01 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.205 31.915 2026-09-01 12:00 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.215 31.905 2026-09-01 11:47 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 31.59 31.69 31.31 31.91 2026-09-01 12:02 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.34 31.84 2026-09-01 12:01 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.235 31.885 2026-09-01 12:02 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 31.5986 31.6754 31.137 32.137 2026-09-01 12:03 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 31.585 31.685 31.378 31.893 2026-09-01 12:00 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 31.586 31.686 31.336 31.886 2026-09-01 11:57 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 31.591 31.691 31.391 31.891 2026-09-01 11:59 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 31.585 31.685 31.27 31.908 2026-09-01 12:00 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 31.59 31.69 31.39 31.89 2026-09-01 12:01 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 31.595 31.695 31.445 31.845 2026-09-01 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 31.587 31.693 31.38 31.89 2026-09-01 12:00 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.24 31.91 2026-09-01 11:59 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 31.59 31.69 31.388 31.865 2026-09-01 12:03 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 31.585 31.685 31.435 31.835 2026-09-01 12:01 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 31.593 31.693 31.393 31.843 2026-09-01 12:00 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 31.58 31.68 31.24 31.91 2026-09-01 12:02 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.1973 1000日圓在推薦銀行可兌換為197.3臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.1951 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為195.1臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行, 王道銀行 0.1988 1000臺幣在推薦銀行可兌換為5030.18日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.201 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4975.12日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.1883 0.202 2026-09-01 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.1964 0.1996 0.1922 0.2018 2026-09-01 11:59 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.194 0.202 2026-09-01 12:01 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.191 0.2016 2026-09-01 12:01 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1945 0.2015 2026-09-01 12:00 走勢 
盤谷(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1961 0.2001 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.1973 0.1988 0.194 0.202 2026-09-01 12:01 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.1959 0.1999 0.1939 0.2019 2026-09-01 12:01 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1963313 0.1996381 0.1923313 0.2036381 2026-09-01 11:53 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.1962 0.1998 0.1935 0.2025 2026-09-01 12:01 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1937 0.2028 2026-09-01 11:47 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1904 0.2021 2026-09-01 12:00 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.1959 0.1999 0.1934 0.2014 2026-09-01 12:00 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1887 0.2015 2026-09-01 11:59 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.196 0.2001 0.1888 0.2015 2026-09-01 12:02 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.1961 0.2001 0.1906 0.2016 2026-09-01 12:00 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1943 0.2017 2026-09-01 12:00 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.1955 0.2005 0.1935 0.2025 2026-09-01 11:59 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.189 0.2019 2026-09-01 12:02 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.1995 0.194 0.202 2026-09-01 12:03 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.1959 0.2 0.1929 0.2015 2026-09-01 12:00 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.19 0.201 2026-09-01 11:57 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.1889 0.2015 2026-09-01 12:02 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.192 0.202 2026-09-01 12:02 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.1961 0.2001 0.1951 0.2021 2026-09-01 12:00 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.1961 0.1998 0.1931 0.2013 2026-09-01 12:01 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1961 0.1998 0.1947 0.2012 2026-09-01 12:00 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.194 0.202 2026-09-01 12:01 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.1962 0.2002 0.1947 0.2017 2026-09-01 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.1962 0.2002 0.1891 0.2017 2026-09-01 12:00 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.196 0.2 0.192 0.202 2026-09-01 11:57 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.1972 0.1988 0.194 0.202 2026-09-01 12:03 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.1959 0.2 0.1889 0.203 2026-09-01 12:01 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.1959 0.2001 0.1944 0.2016 2026-09-01 11:52 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 王道銀行 4.0192 1000港幣在推薦銀行可兌換為4019.2臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 3.984 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為3984臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 王道銀行 4.0528 1000臺幣在推薦銀行可兌換為246.74港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 上海商銀 4.074 1000臺幣在推薦銀行可兌換為245.46港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.01 4.06 3.925 4.085 2026-09-01 12:00 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.936 4.086 2026-09-01 11:57 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.004 4.064 3.934 4.094 2026-09-01 12:00 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.926 4.106 2026-09-01 12:02 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.007 4.067 3.957 4.117 2026-09-01 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.916 4.096 2026-09-01 12:01 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.0086 4.0686 3.8956 4.0811 2026-09-01 12:00 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.893 4.079 2026-09-01 12:02 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.008 4.0635 3.968 4.1035 2026-09-01 12:01 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.009 4.063 3.906 4.116 2026-09-01 12:01 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.88 4.084 2026-09-01 11:59 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.008 4.064 3.926 4.098 2026-09-01 11:57 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.876 4.084 2026-09-01 12:02 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.88 4.084 2026-09-01 12:00 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.876 4.082 2026-09-01 12:02 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.007 4.067 3.972 4.102 2026-09-01 12:00 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.976 4.096 2026-09-01 12:01 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.0065 4.0665 3.9765 4.0965 2026-09-01 11:59 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.0056 4.0656 -- -- 2026-09-01 11:47 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.836 4.082 2026-09-01 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.984 4.087 2026-09-01 12:00 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 4.007 4.064 3.927 4.074 2026-09-01 12:01 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.01 4.062 3.941 4.097 2026-09-01 11:59 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.008 4.064 3.926 4.084 2026-09-01 12:00 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.0111 4.0611 3.9661 4.1061 2026-09-01 12:03 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.879 4.084 2026-09-01 12:00 走勢 
盤谷(臺灣) 港幣 (HKD) 4.01 4.07 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.0192 4.0528 -- -- 2026-09-01 12:03 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.0086 4.0626 3.9426 4.1026 2026-09-01 12:01 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.004 4.067 3.884 4.187 2026-09-01 12:01 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.005 4.067 3.965 4.107 2026-09-01 11:52 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.012 4.062 3.977 4.097 2026-09-01 12:01 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 4.006 4.066 3.93 4.11 2026-09-01 12:00 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.00393 4.06803 3.90393 4.16803 2026-09-01 11:53 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 王道銀行 36.628 1000歐元在推薦銀行可兌換為36628臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 華泰銀行 36.28 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為36280臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 王道銀行 36.812 1000臺幣在推薦銀行可兌換為27.17歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 華南銀行 37.166 1000臺幣在推薦銀行可兌換為26.91歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 36.536 36.896 36.186 37.246 2026-09-01 12:01 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 36.54 36.9 35.99 37.26 2026-09-01 12:02 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 36.54 36.9 36.12 37.17 2026-09-01 12:00 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 36.52 36.922 36.233 37.209 2026-09-01 11:52 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 36.52 36.92 35.92 37.22 2026-09-01 12:02 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 36.536 36.896 36.216 37.166 2026-09-01 12:00 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 36.55 36.89 36.02 37.22 2026-09-01 12:01 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 36.53 36.93 35.66 37.29 2026-09-01 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 36.52 36.92 36.07 37.27 2026-09-01 11:57 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 36.628 36.812 36.27 37.17 2026-09-01 12:03 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 36.5282 36.9282 -- -- 2026-09-01 11:47 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 36.5 36.9 35.97 37.235 2026-09-01 12:00 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 36.51 36.92 36.13 37.3 2026-09-01 12:00 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 36.52 36.92 36.09 37.27 2026-09-01 12:02 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 36.53 36.93 36.23 37.23 2026-09-01 12:00 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 36.52 36.92 36.22 37.22 2026-09-01 12:01 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 36.5156 36.9156 36.1501 37.2811 2026-09-01 12:01 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 36.52 36.92 36.12 37.32 2026-09-01 12:01 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 36.5264 36.9045 36.1764 37.2545 2026-09-01 12:01 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 36.52 36.92 35.9 37.24 2026-09-01 12:02 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 36.56 36.88 36.16 37.26 2026-09-01 11:59 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 36.514 36.914 36.211 37.217 2026-09-01 12:00 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 36.52 36.92 36.12 37.23 2026-09-01 12:00 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 36.5289 36.9289 36.2789 37.1789 2026-09-01 11:59 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 36.53 36.93 36.28 37.18 2026-09-01 11:57 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 36.516 36.916 36.116 37.216 2026-09-01 12:00 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 36.5 36.93 35.9 37.53 2026-09-01 12:01 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 36.522 36.922 36.022 37.252 2026-09-01 12:01 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 36.49018 36.95688 36.19018 37.25688 2026-09-01 11:53 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 36.53 36.93 36.23 37.23 2026-09-01 走勢 
盤谷(臺灣) 歐元 (EUR) 36.53 36.93 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 36.53 36.93 35.91 37.25 2026-09-01 11:59 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 36.52 36.93 36.195 37.255 2026-09-01 12:00 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 36.546 36.896 36.213 37.229 2026-09-01 12:03 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 王道銀行 4.691 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4691臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 玉山銀行 4.638 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4638臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 王道銀行 4.723 1000臺幣在推薦銀行可兌換為211.73人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.7452 1000臺幣在推薦銀行可兌換為210.74人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.68 4.73 4.58 4.75 2026-09-01 12:02 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.6842 4.7302 4.6152 4.7452 2026-09-01 12:03 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.607 4.772 2026-09-01 12:00 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.677 4.737 4.597 4.797 2026-09-01 12:01 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.681 4.733 4.606 4.808 2026-09-01 12:01 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.691 4.723 4.602 4.812 2026-09-01 12:03 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.6831 4.7331 4.6081 4.8081 2026-09-01 11:59 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.689 4.729 4.599 4.779 2026-09-01 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.677 4.737 4.567 4.777 2026-09-01 12:01 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.582 4.768 2026-09-01 11:59 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.61 4.772 2026-09-01 11:59 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.609 4.762 2026-09-01 12:00 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.6822 4.7322 4.5472 4.7622 2026-09-01 12:01 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.671 4.744 4.599 4.817 2026-09-01 12:01 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.681 4.731 4.6076 4.7796 2026-09-01 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.6819 4.7319 4.6069 4.8069 2026-09-01 11:47 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.611 4.773 2026-09-01 12:02 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.6847 4.7298 4.6134 4.8008 2026-09-01 12:00 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.683 4.729 4.583 4.789 2026-09-01 12:01 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.682 4.732 4.587 4.777 2026-09-01 12:02 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.6855 4.7305 4.58 4.773 2026-09-01 12:02 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.6828 4.7312 4.606 4.808 2026-09-01 11:52 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.674 4.744 4.589 4.829 2026-09-01 12:00 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.683 4.733 4.588 4.774 2026-09-01 12:01 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.683 4.733 4.588 4.773 2026-09-01 11:57 走勢 
盤谷(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.684 4.734 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.684 4.734 4.638 4.798 2026-09-01 12:00 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.685 4.729 4.587 4.755 2026-09-01 12:00 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.683 4.733 4.604 4.812 2026-09-01 11:57 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.681 4.731 4.578 4.771 2026-09-01 12:00 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.6851 4.7291 4.6071 4.8071 2026-09-01 12:00 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.68325 4.73176 4.58325 4.83176 2026-09-01 11:53 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.6805 4.7318 4.5985 4.7618 2026-09-01 12:01 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 王道銀行 42.768 1000英鎊在推薦銀行可兌換為42768臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 42.34 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為42340臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 王道銀行 42.928 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.29英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 43.34 1000臺幣在推薦銀行可兌換為23.07英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 42.63 43.05 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 42.5986 43.0786 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 42.66 43.06 41.63 43.77 2026-09-01 12:02 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 42.66 43.06 41.65 43.77 2026-09-01 11:59 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 42.637 43.037 41.767 43.653 2026-09-01 12:00 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.05 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 11:57 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 42.34 43.34 2026-09-01 12:00 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 42.6187 43.0538 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 42.65 43.05 -- -- 2026-09-01 走勢 
盤谷(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.66 43.06 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 42.635 43.035 42.035 43.635 2026-09-01 12:00 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 42.54 43.04 -- -- 2026-09-01 11:57 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 42.638 43.058 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.63 43.06 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 42.6338 43.0338 -- -- 2026-09-01 11:47 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 42.63 43.03 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 42.646 43.046 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.59348 43.10636 41.94348 43.75636 2026-09-01 11:53 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 11:59 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 42.627 43.067 -- -- 2026-09-01 12:03 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 42.62 43.06 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 42.768 42.928 -- -- 2026-09-01 12:03 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 42.6609 43.0609 -- -- 2026-09-01 11:59 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 42.638 43.038 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 42.64 43.04 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 42.611 43.087 41.991 43.707 2026-09-01 11:52 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 42.65 43.05 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 高雄銀行 24.82 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為24820臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 24.664 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為24664臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 星展(臺灣) 24.955 1000臺幣在推薦銀行可兌換為40.07新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 星展(臺灣) 25.089 1000臺幣在推薦銀行可兌換為39.86新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 24.773 24.993 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 24.781 24.981 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 24.96 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 24.98 24.31 25.22 2026-09-01 11:59 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.779 24.989 24.559 25.209 2026-09-01 11:52 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.76696 24.99844 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 24.82 24.96 24.62 25.16 2026-09-01 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.98 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 24.7643 24.9884 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.76 24.99 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.96 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 24.7562 24.9962 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
盤谷(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.74 25.04 -- -- 2026-09-01 11:53 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 24.798 24.955 24.664 25.089 2026-09-01 12:00 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 24.786 24.966 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 24.96 -- -- 2026-09-01 11:59 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 24.776 24.976 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.98 -- -- 2026-09-01 11:57 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 24.76 24.99 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.98 -- -- 2026-09-01 12:02 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 24.7803 24.9603 -- -- 2026-09-01 11:47 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.98 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 24.78 24.98 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 24.8 24.96 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 24.79 24.97 24.3 25.19 2026-09-01 12:02 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 24.786 24.966 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 24.748 25.008 24.448 25.108 2026-09-01 12:03 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 24.77 24.97 -- -- 2026-09-01 11:57 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 24.77 24.99 -- -- 2026-09-01 12:01 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 24.79 24.97 -- -- 2026-09-01 12:00 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 王道銀行 22.6211 1000澳幣在推薦銀行可兌換為22621.1臺幣, 最划算
