臺灣匯率比較

匯率比較,換匯更有把握

一次看懂銀行牌告匯率,快速找到適合你的買入與賣出價格。

多家銀行比較 匯率走勢 信用卡匯率
目前查看 2026-10-03 銀行牌告資料
查詢條件選擇日期或幣別,查看不同市場行情
銀行牌告 各家銀行匯率比較
臺幣基準
推薦銀行 依照最佳買入與賣出匯率推薦
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 盤谷(臺灣) 31.85 1000美金在推薦銀行可兌換為31850臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 臺灣企銀 31.645 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31645臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 兆豐國際, 高雄銀行, 遠東銀行, 中華郵政 31.88 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.37美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 高雄銀行, 遠東銀行 32.03 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.22美金現鈔, 最划算
牌告匯率 點選欄位標題可重新排序
排序方式
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 美金 USD 31.755 31.905 31.43 32.1 2026-10-03 04:41 走勢
彰化銀行 美金 USD 31.805 31.905 31.555 32.125 2026-10-02 16:59 走勢
三信商銀 美金 USD 31.79 31.938 31.44 32.288 2026-10-03 走勢
第一銀行 美金 USD 31.805 31.905 31.598 32.113 2026-10-02 16:03 走勢
兆豐國際 美金 USD 31.78 31.88 31.44 32.11 2026-10-03 05:00 走勢
台中銀行 美金 USD 31.793 31.893 31.543 32.093 2026-10-03 00:02 走勢
安泰銀行 美金 USD 31.79 31.89 31.47 32.11 2026-10-02 16:05 走勢
盤谷(臺灣) 美金 USD 31.85 31.97 31.46 32.16 2026-10-02 12:00 走勢
板信銀行 美金 USD 31.793 31.893 31.443 32.093 2026-10-02 16:03 走勢
高雄銀行 美金 USD 31.78 31.88 31.63 32.03 2026-10-02 走勢
國泰世華 美金 USD 31.75 31.95 31.47 32.17 2026-10-03 05:02 走勢
合作金庫 美金 USD 31.77 31.93 31.455 32.153 2026-10-02 23:00 走勢
星展(臺灣) 美金 USD 31.748 31.96 31.535 32.151 2026-10-03 05:00 走勢
玉山銀行 美金 USD 31.81 31.91 31.56 32.11 2026-10-03 05:00 走勢
遠東銀行 美金 USD 31.78 31.88 31.53 32.03 2026-10-03 00:01 走勢
台北富邦 美金 USD 31.7915 31.9515 31.5295 32.1715 2026-10-03 05:01 走勢
華南銀行 美金 USD 31.765 31.925 -- -- 2026-10-02 23:56 走勢
滙豐(臺灣) 美金 USD 31.8055 31.9055 31.5555 32.1555 2026-10-02 15:54 走勢
華泰銀行 美金 USD 31.84 31.94 31.54 32.085 2026-10-03 00:02 走勢
凱基銀行 美金 USD 31.814 31.914 31.614 32.064 2026-10-02 16:00 走勢
京城銀行 美金 USD 31.809 31.909 31.439 32.129 2026-10-02 15:33 走勢
土地銀行 美金 USD 31.779 31.929 31.43 32.14 2026-10-02 23:00 走勢
王道銀行 美金 USD 31.8256 31.9024 31.364 32.364 2026-10-03 05:03 走勢
中華郵政 美金 USD 31.78 31.88 31.36 32.115 2026-10-02 走勢
渣打(臺灣) 美金 USD 31.826 31.934 31.626 32.134 2026-10-03 00:02 走勢
上海商銀 美金 USD 31.83 31.93 31.63 32.13 2026-10-02 16:00 走勢
永豐銀行 美金 USD 31.839 31.943 31.639 32.143 2026-10-02 15:30 走勢
新光銀行 美金 USD 31.808 31.908 31.508 32.128 2026-10-02 19:00 走勢
陽信銀行 美金 USD 31.805 31.905 31.555 32.125 2026-10-02 16:29 走勢
台新銀行 美金 USD 31.781 31.941 31.609 32.086 2026-10-03 05:02 走勢
臺灣企銀 美金 USD 31.795 31.895 31.645 32.045 2026-10-02 16:11 走勢
瑞興銀行 美金 USD 31.816 31.916 31.616 32.116 2026-10-02 15:59 走勢
聯邦銀行 美金 USD 31.765 31.945 31.625 32.085 2026-10-03 05:01 走勢
元大銀行 美金 USD 31.762 31.898 31.512 32.126 2026-10-03 04:59 走勢
本站資訊僅供參考,實際匯率以營業單位交易當時確認之匯率為準。