銀行牌告匯率走勢

陽信銀行美金即期賣出價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

陽信銀行 USD 2026-08 至 2026-11
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

即期賣出的每日變化
2026-08 — 2026-11
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 75 筆有效資料
漲跌 0.514000 1.5815%
期間最高 33.015000 1.5815%
期間最低 31.540000 -2.9568%
期間平均 32.2054 -0.9095%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
即期賣出
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-11-19 美金 (USD) 33.015000 0.0090 0.0273%
2026-11-18 美金 (USD) 33.006000 0.0960 0.2917%
2026-11-17 美金 (USD) 32.910000 -0.0610 -0.1850%
2026-11-16 美金 (USD) 32.971000 0.0700 0.2128%
2026-11-13 美金 (USD) 32.901000 -0.0370 -0.1123%
2026-11-12 美金 (USD) 32.938000 0.0180 0.0547%
2026-11-11 美金 (USD) 32.920000 -0.0160 -0.0486%
2026-11-10 美金 (USD) 32.936000 -0.0260 -0.0789%
2026-11-09 美金 (USD) 32.962000 0.1260 0.3837%
2026-11-06 美金 (USD) 32.836000 -0.1100 -0.3339%
2026-11-05 美金 (USD) 32.946000 0.0410 0.1246%
2026-11-04 美金 (USD) 32.905000 0.0570 0.1735%
2026-11-03 美金 (USD) 32.848000 0.1900 0.5818%
2026-11-02 美金 (USD) 32.658000 0.1300 0.3997%
2026-10-30 美金 (USD) 32.528000 -0.0270 -0.0829%
2026-10-29 美金 (USD) 32.555000 0.0800 0.2463%
2026-10-28 美金 (USD) 32.475000 -0.0300 -0.0923%
2026-10-27 美金 (USD) 32.505000 -0.0570 -0.1751%
2026-10-23 美金 (USD) 32.562000 -- --
2026-10-22 美金 (USD) 32.562000 0.0220 0.0676%
2026-10-21 美金 (USD) 32.540000 -0.1480 -0.4528%
2026-10-20 美金 (USD) 32.688000 0.1700 0.5228%
2026-10-19 美金 (USD) 32.518000 0.1160 0.3580%
2026-10-16 美金 (USD) 32.402000 0.0770 0.2382%
2026-10-15 美金 (USD) 32.325000 0.1820 0.5662%
2026-10-14 美金 (USD) 32.143000 -0.0020 -0.0062%
2026-10-13 美金 (USD) 32.145000 0.1650 0.5159%
2026-10-12 美金 (USD) 31.980000 0.0280 0.0876%
2026-10-08 美金 (USD) 31.952000 0.0830 0.2604%
2026-10-07 美金 (USD) 31.869000 0.0230 0.0722%
2026-10-06 美金 (USD) 31.846000 0.0260 0.0817%
2026-10-05 美金 (USD) 31.820000 -0.0850 -0.2664%
2026-10-02 美金 (USD) 31.905000 -0.0050 -0.0157%
2026-10-01 美金 (USD) 31.910000 0.0080 0.0251%
2026-09-30 美金 (USD) 31.902000 -0.0300 -0.0939%
2026-09-29 美金 (USD) 31.932000 0.0840 0.2638%
2026-09-24 美金 (USD) 31.848000 0.0850 0.2676%
2026-09-23 美金 (USD) 31.763000 0.0160 0.0504%
2026-09-22 美金 (USD) 31.747000 -0.0660 -0.2075%
2026-09-21 美金 (USD) 31.813000 -0.0420 -0.1318%
2026-09-18 美金 (USD) 31.855000 -0.0930 -0.2911%
2026-09-17 美金 (USD) 31.948000 -0.0030 -0.0094%
2026-09-16 美金 (USD) 31.951000 0.0410 0.1285%
2026-09-15 美金 (USD) 31.910000 0.1300 0.4091%
2026-09-14 美金 (USD) 31.780000 0.0760 0.2397%
2026-09-11 美金 (USD) 31.704000 0.0880 0.2783%
2026-09-10 美金 (USD) 31.616000 0.0760 0.2410%
2026-09-09 美金 (USD) 31.540000 -0.0500 -0.1583%
2026-09-08 美金 (USD) 31.590000 -0.0050 -0.0158%
2026-09-07 美金 (USD) 31.595000 -0.0910 -0.2872%
2026-09-04 美金 (USD) 31.686000 -0.1420 -0.4461%
2026-09-03 美金 (USD) 31.828000 0.0270 0.0849%
2026-09-02 美金 (USD) 31.801000 0.0890 0.2807%
2026-09-01 美金 (USD) 31.712000 -0.0040 -0.0126%
2026-08-31 美金 (USD) 31.716000 0.0510 0.1611%
2026-08-28 美金 (USD) 31.665000 -0.0830 -0.2614%
2026-08-27 美金 (USD) 31.748000 -0.1270 -0.3984%
2026-08-26 美金 (USD) 31.875000 -0.0560 -0.1754%
2026-08-25 美金 (USD) 31.931000 0.0150 0.0470%
2026-08-24 美金 (USD) 31.916000 0.0090 0.0282%
2026-08-21 美金 (USD) 31.907000 -0.0850 -0.2657%
2026-08-20 美金 (USD) 31.992000 -0.0190 -0.0594%
2026-08-19 美金 (USD) 32.011000 -0.0020 -0.0062%
2026-08-18 美金 (USD) 32.013000 0.1180 0.3700%
2026-08-17 美金 (USD) 31.895000 -0.1710 -0.5333%
2026-08-14 美金 (USD) 32.066000 -0.1410 -0.4378%
2026-08-13 美金 (USD) 32.207000 -0.0980 -0.3034%
2026-08-12 美金 (USD) 32.305000 -0.0440 -0.1360%
2026-08-11 美金 (USD) 32.349000 0.0820 0.2541%
2026-08-10 美金 (USD) 32.267000 -0.1030 -0.3182%
2026-08-07 美金 (USD) 32.370000 0.0680 0.2105%
2026-08-06 美金 (USD) 32.302000 -0.0410 -0.1268%
2026-08-05 美金 (USD) 32.343000 -0.1800 -0.5535%
2026-08-04 美金 (USD) 32.523000 0.0220 0.0677%
2026-08-03 美金 (USD) 32.501000 -- --