臺灣企銀美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.255000 (0.8108%)
最高 32.540000 (3.4658%)
最低 31.450000 (0.0000%)
平均 32.0014 (1.7531%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-09-11 美金 (USD) 31.705000 0.0650 0.2054%
2026-09-10 美金 (USD) 31.640000 0.0700 0.2217%
2026-09-09 美金 (USD) 31.570000 -0.0500 -0.1581%
2026-09-08 美金 (USD) 31.620000 -- --
2026-09-07 美金 (USD) 31.620000 -0.0950 -0.2995%
2026-09-04 美金 (USD) 31.715000 -0.1350 -0.4239%
2026-09-03 美金 (USD) 31.850000 0.0300 0.0943%
2026-09-02 美金 (USD) 31.820000 0.0900 0.2836%
2026-09-01 美金 (USD) 31.730000 -0.0200 -0.0630%
2026-08-31 美金 (USD) 31.750000 0.0600 0.1893%
2026-08-28 美金 (USD) 31.690000 -0.0800 -0.2518%
2026-08-27 美金 (USD) 31.770000 -0.1300 -0.4075%
2026-08-26 美金 (USD) 31.900000 -0.0500 -0.1565%
2026-08-25 美金 (USD) 31.950000 -- --
2026-08-24 美金 (USD) 31.950000 0.0200 0.0626%
2026-08-21 美金 (USD) 31.930000 -0.0800 -0.2499%
2026-08-20 美金 (USD) 32.010000 -0.0200 -0.0624%
2026-08-19 美金 (USD) 32.030000 -- --
2026-08-18 美金 (USD) 32.030000 0.1200 0.3761%
2026-08-17 美金 (USD) 31.910000 -0.2000 -0.6229%
2026-08-14 美金 (USD) 32.110000 -0.1300 -0.4032%
2026-08-13 美金 (USD) 32.240000 -0.0900 -0.2784%
2026-08-12 美金 (USD) 32.330000 -0.0200 -0.0618%
2026-08-11 美金 (USD) 32.350000 0.0600 0.1858%
2026-08-10 美金 (USD) 32.290000 -0.0900 -0.2779%
2026-08-07 美金 (USD) 32.380000 0.0500 0.1547%
2026-08-06 美金 (USD) 32.330000 -0.0500 -0.1544%
2026-08-05 美金 (USD) 32.380000 -0.1600 -0.4917%
2026-08-04 美金 (USD) 32.540000 0.0100 0.0307%
2026-08-03 美金 (USD) 32.530000 0.1500 0.4632%
2026-07-31 美金 (USD) 32.380000 -0.1600 -0.4917%
2026-07-30 美金 (USD) 32.540000 0.0900 0.2773%
2026-07-29 美金 (USD) 32.450000 -0.0200 -0.0616%
2026-07-28 美金 (USD) 32.470000 0.1000 0.3089%
2026-07-27 美金 (USD) 32.370000 -0.0800 -0.2465%
2026-07-24 美金 (USD) 32.450000 0.1000 0.3091%
2026-07-23 美金 (USD) 32.350000 -0.1200 -0.3696%
2026-07-22 美金 (USD) 32.470000 0.0200 0.0616%
2026-07-21 美金 (USD) 32.450000 0.1100 0.3401%
2026-07-20 美金 (USD) 32.340000 -0.0300 -0.0927%
2026-07-17 美金 (USD) 32.370000 0.0350 0.1082%
2026-07-16 美金 (USD) 32.335000 0.0550 0.1704%
2026-07-15 美金 (USD) 32.280000 0.0200 0.0620%
2026-07-14 美金 (USD) 32.260000 -- --
2026-07-13 美金 (USD) 32.260000 -- --
2026-07-10 美金 (USD) 32.260000 -- --
2026-07-09 美金 (USD) 32.260000 0.1400 0.4359%
2026-07-08 美金 (USD) 32.120000 -0.1100 -0.3413%
2026-07-07 美金 (USD) 32.230000 0.1200 0.3737%
2026-07-06 美金 (USD) 32.110000 0.0900 0.2811%
2026-07-03 美金 (USD) 32.020000 0.0200 0.0625%
2026-07-02 美金 (USD) 32.000000 0.0400 0.1252%
2026-07-01 美金 (USD) 31.960000 0.0400 0.1253%
2026-06-30 美金 (USD) 31.920000 -0.0150 -0.0470%
2026-06-29 美金 (USD) 31.935000 -0.0150 -0.0469%
2026-06-26 美金 (USD) 31.950000 0.0300 0.0940%
2026-06-25 美金 (USD) 31.920000 0.0800 0.2513%
2026-06-24 美金 (USD) 31.840000 0.1300 0.4100%
2026-06-23 美金 (USD) 31.710000 -- --
2026-06-22 美金 (USD) 31.710000 0.0500 0.1579%
2026-06-18 美金 (USD) 31.660000 0.0100 0.0316%
2026-06-17 美金 (USD) 31.650000 -- --
2026-06-16 美金 (USD) 31.650000 0.0200 0.0632%
2026-06-15 美金 (USD) 31.630000 -0.0800 -0.2523%
2026-06-12 美金 (USD) 31.710000 0.0100 0.0315%
2026-06-11 美金 (USD) 31.700000 -0.0500 -0.1575%
2026-06-10 美金 (USD) 31.750000 0.0400 0.1261%
2026-06-09 美金 (USD) 31.710000 0.0500 0.1579%
2026-06-08 美金 (USD) 31.660000 0.0900 0.2851%
2026-06-05 美金 (USD) 31.570000 0.0300 0.0951%
2026-06-04 美金 (USD) 31.540000 0.0400 0.1270%
2026-06-03 美金 (USD) 31.500000 -0.0300 -0.0951%
2026-06-02 美金 (USD) 31.530000 0.0800 0.2544%
2026-06-01 美金 (USD) 31.450000 -- --