臺灣企銀美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.855000 (2.6690%)
最高 32.905000 (2.7158%)
最低 32.035000 (0.0000%)
平均 32.4832 (1.3990%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 美金 (USD) 32.890000 -0.0050 -0.0152%
2024-07-25 美金 (USD) 32.895000 -- --
2024-07-24 美金 (USD) 32.895000 -- --
2024-07-23 美金 (USD) 32.895000 -0.0100 -0.0304%
2024-07-22 美金 (USD) 32.905000 0.1100 0.3354%
2024-07-20 美金 (USD) 32.795000 -- --
2024-07-19 美金 (USD) 32.795000 0.1300 0.3980%
2024-07-18 美金 (USD) 32.665000 -0.0100 -0.0306%
2024-07-17 美金 (USD) 32.675000 -0.0050 -0.0153%
2024-07-16 美金 (USD) 32.680000 0.0550 0.1686%
2024-07-15 美金 (USD) 32.625000 0.0050 0.0153%
2024-07-12 美金 (USD) 32.620000 0.0550 0.1689%
2024-07-11 美金 (USD) 32.565000 -0.0800 -0.2451%
2024-07-10 美金 (USD) 32.645000 0.0500 0.1534%
2024-07-09 美金 (USD) 32.595000 0.0400 0.1229%
2024-07-08 美金 (USD) 32.555000 0.0200 0.0615%
2024-07-05 美金 (USD) 32.535000 0.0100 0.0307%
2024-07-04 美金 (USD) 32.525000 -0.1700 -0.5200%
2024-07-03 美金 (USD) 32.695000 0.0100 0.0306%
2024-07-02 美金 (USD) 32.685000 0.0800 0.2454%
2024-07-01 美金 (USD) 32.605000 0.1150 0.3540%
2024-06-28 美金 (USD) 32.490000 -0.0950 -0.2915%
2024-06-27 美金 (USD) 32.585000 -0.0200 -0.0613%
2024-06-26 美金 (USD) 32.605000 0.1100 0.3385%
2024-06-25 美金 (USD) 32.495000 0.0400 0.1232%
2024-06-24 美金 (USD) 32.455000 0.0300 0.0925%
2024-06-21 美金 (USD) 32.425000 0.0500 0.1544%
2024-06-20 美金 (USD) 32.375000 -0.0300 -0.0926%
2024-06-19 美金 (USD) 32.405000 -0.0500 -0.1541%
2024-06-18 美金 (USD) 32.455000 0.0150 0.0462%
2024-06-17 美金 (USD) 32.440000 0.0450 0.1389%
2024-06-14 美金 (USD) 32.395000 0.0100 0.0309%
2024-06-13 美金 (USD) 32.385000 -0.0600 -0.1849%
2024-06-12 美金 (USD) 32.445000 -0.0050 -0.0154%
2024-06-11 美金 (USD) 32.450000 0.1550 0.4800%
2024-06-07 美金 (USD) 32.295000 -0.0250 -0.0774%
2024-06-06 美金 (USD) 32.320000 -0.0750 -0.2315%
2024-06-05 美金 (USD) 32.395000 -0.0600 -0.1849%
2024-06-04 美金 (USD) 32.455000 -- --
2024-06-03 美金 (USD) 32.455000 -0.0100 -0.0308%
2024-05-31 美金 (USD) 32.465000 -0.0300 -0.0923%
2024-05-30 美金 (USD) 32.495000 0.1400 0.4327%
2024-05-29 美金 (USD) 32.355000 0.1300 0.4034%
2024-05-28 美金 (USD) 32.225000 -0.0100 -0.0310%
2024-05-27 美金 (USD) 32.235000 -0.0800 -0.2476%
2024-05-24 美金 (USD) 32.315000 0.0300 0.0929%
2024-05-23 美金 (USD) 32.285000 -0.0500 -0.1546%
2024-05-22 美金 (USD) 32.335000 -0.0100 -0.0309%
2024-05-21 美金 (USD) 32.345000 0.0500 0.1548%
2024-05-20 美金 (USD) 32.295000 0.0300 0.0930%
2024-05-17 美金 (USD) 32.265000 0.1050 0.3265%
2024-05-16 美金 (USD) 32.160000 -0.1950 -0.6027%
2024-05-15 美金 (USD) 32.355000 -0.1200 -0.3695%
2024-05-14 美金 (USD) 32.475000 0.0100 0.0308%
2024-05-13 美金 (USD) 32.465000 -0.0100 -0.0308%
2024-05-10 美金 (USD) 32.475000 -0.0400 -0.1230%
2024-05-09 美金 (USD) 32.515000 0.0500 0.1540%
2024-05-08 美金 (USD) 32.465000 0.0400 0.1234%
2024-05-07 美金 (USD) 32.425000 0.0200 0.0617%
2024-05-06 美金 (USD) 32.405000 -0.0300 -0.0925%
2024-05-03 美金 (USD) 32.435000 -0.1200 -0.3686%
2024-05-02 美金 (USD) 32.555000 -0.0500 -0.1534%
2024-04-30 美金 (USD) 32.605000 -0.0100 -0.0307%
2024-04-29 美金 (USD) 32.615000 -0.0100 -0.0307%
2024-04-26 美金 (USD) 32.625000 -0.0100 -0.0306%
2024-04-25 美金 (USD) 32.635000 0.0500 0.1534%
2024-04-24 美金 (USD) 32.585000 -0.0600 -0.1838%
2024-04-23 美金 (USD) 32.645000 -0.0500 -0.1529%
2024-04-22 美金 (USD) 32.695000 0.1200 0.3684%
2024-04-19 美金 (USD) 32.575000 0.1400 0.4316%
2024-04-18 美金 (USD) 32.435000 -0.1000 -0.3074%
2024-04-17 美金 (USD) 32.535000 -0.0100 -0.0307%
2024-04-16 美金 (USD) 32.545000 0.1100 0.3391%
2024-04-15 美金 (USD) 32.435000 0.0900 0.2783%
2024-04-12 美金 (USD) 32.345000 0.0700 0.2169%
2024-04-11 美金 (USD) 32.275000 0.2100 0.6549%
2024-04-10 美金 (USD) 32.065000 -0.0900 -0.2799%
2024-04-09 美金 (USD) 32.155000 -- --
2024-04-08 美金 (USD) 32.155000 0.0400 0.1246%
2024-04-03 美金 (USD) 32.115000 -0.0200 -0.0622%
2024-04-02 美金 (USD) 32.135000 0.1000 0.3122%
2024-04-01 美金 (USD) 32.035000 -- --