臺灣企銀美金即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.595000 (1.8985%)
最高 32.030000 (2.2017%)
最低 31.160000 (-0.5743%)
平均 31.5919 (0.8037%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-04-02 美金 (USD) 31.935000 0.0450 0.1411%
2026-04-01 美金 (USD) 31.890000 -0.0350 -0.1096%
2026-03-31 美金 (USD) 31.925000 -0.0150 -0.0470%
2026-03-30 美金 (USD) 31.940000 0.1300 0.4087%
2026-03-27 美金 (USD) 31.810000 -0.0050 -0.0157%
2026-03-26 美金 (USD) 31.815000 -0.0450 -0.1412%
2026-03-25 美金 (USD) 31.860000 -0.1100 -0.3441%
2026-03-24 美金 (USD) 31.970000 -0.0600 -0.1873%
2026-03-23 美金 (USD) 32.030000 0.1200 0.3761%
2026-03-20 美金 (USD) 31.910000 0.0200 0.0627%
2026-03-19 美金 (USD) 31.890000 0.1200 0.3777%
2026-03-18 美金 (USD) 31.770000 -0.0500 -0.1571%
2026-03-17 美金 (USD) 31.820000 -0.0700 -0.2195%
2026-03-16 美金 (USD) 31.890000 0.0300 0.0942%
2026-03-13 美金 (USD) 31.860000 0.0700 0.2202%
2026-03-12 美金 (USD) 31.790000 0.1200 0.3789%
2026-03-11 美金 (USD) 31.670000 -0.0900 -0.2834%
2026-03-10 美金 (USD) 31.760000 -0.0900 -0.2826%
2026-03-09 美金 (USD) 31.850000 0.2400 0.7593%
2026-03-06 美金 (USD) 31.610000 -0.0100 -0.0316%
2026-03-05 美金 (USD) 31.620000 -0.0100 -0.0316%
2026-03-04 美金 (USD) 31.630000 0.0900 0.2854%
2026-03-03 美金 (USD) 31.540000 0.1700 0.5419%
2026-03-02 美金 (USD) 31.370000 0.2100 0.6739%
2026-02-26 美金 (USD) 31.160000 -0.0900 -0.2880%
2026-02-25 美金 (USD) 31.250000 -0.1300 -0.4143%
2026-02-24 美金 (USD) 31.380000 0.0050 0.0159%
2026-02-23 美金 (USD) 31.375000 -0.0800 -0.2543%
2026-02-13 美金 (USD) 31.455000 0.0800 0.2550%
2026-02-12 美金 (USD) 31.375000 -0.0150 -0.0478%
2026-02-11 美金 (USD) 31.390000 -0.0950 -0.3017%
2026-02-10 美金 (USD) 31.485000 0.0150 0.0477%
2026-02-09 美金 (USD) 31.470000 -0.1400 -0.4429%
2026-02-06 美金 (USD) 31.610000 0.0300 0.0950%
2026-02-05 美金 (USD) 31.580000 0.0900 0.2858%
2026-02-04 美金 (USD) 31.490000 -- --
2026-02-03 美金 (USD) 31.490000 -0.0350 -0.1110%
2026-02-02 美金 (USD) 31.525000 0.1350 0.4301%
2026-01-30 美金 (USD) 31.390000 0.1500 0.4802%
2026-01-29 美金 (USD) 31.240000 0.0100 0.0320%
2026-01-28 美金 (USD) 31.230000 -0.1500 -0.4780%
2026-01-27 美金 (USD) 31.380000 -0.0400 -0.1273%
2026-01-26 美金 (USD) 31.420000 -0.0700 -0.2223%
2026-01-23 美金 (USD) 31.490000 -0.0400 -0.1269%
2026-01-22 美金 (USD) 31.530000 -0.0400 -0.1267%
2026-01-21 美金 (USD) 31.570000 0.0400 0.1269%
2026-01-20 美金 (USD) 31.530000 0.0100 0.0317%
2026-01-19 美金 (USD) 31.520000 0.0300 0.0953%
2026-01-16 美金 (USD) 31.490000 -0.0200 -0.0635%
2026-01-15 美金 (USD) 31.510000 -0.0300 -0.0951%
2026-01-14 美金 (USD) 31.540000 -0.0350 -0.1108%
2026-01-13 美金 (USD) 31.575000 0.0150 0.0475%
2026-01-12 美金 (USD) 31.560000 0.0300 0.0951%
2026-01-09 美金 (USD) 31.530000 0.0300 0.0952%
2026-01-08 美金 (USD) 31.500000 0.0600 0.1908%
2026-01-07 美金 (USD) 31.440000 -0.0100 -0.0318%
2026-01-06 美金 (USD) 31.450000 -0.0450 -0.1429%
2026-01-05 美金 (USD) 31.495000 0.1550 0.4946%
2026-01-02 美金 (USD) 31.340000 -- --