臺灣企銀美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 -1.010000 (-3.2356%)
最高 31.215000 (0.0000%)
最低 29.015000 (-7.0479%)
平均 29.9373 (-4.0933%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-08-15 美金 (USD) 30.205000 0.0300 0.0994%
2025-08-14 美金 (USD) 30.175000 0.0200 0.0663%
2025-08-13 美金 (USD) 30.155000 -0.0600 -0.1986%
2025-08-12 美金 (USD) 30.215000 0.1000 0.3321%
2025-08-11 美金 (USD) 30.115000 0.0700 0.2330%
2025-08-08 美金 (USD) 30.045000 0.0400 0.1333%
2025-08-07 美金 (USD) 30.005000 -0.1800 -0.5963%
2025-08-06 美金 (USD) 30.185000 0.0600 0.1992%
2025-08-05 美金 (USD) 30.125000 0.0200 0.0664%
2025-08-04 美金 (USD) 30.105000 -0.1100 -0.3641%
2025-08-01 美金 (USD) 30.215000 0.1100 0.3654%
2025-07-31 美金 (USD) 30.105000 0.2000 0.6688%
2025-07-30 美金 (USD) 29.905000 0.0100 0.0335%
2025-07-29 美金 (USD) 29.895000 0.1800 0.6058%
2025-07-28 美金 (USD) 29.715000 0.0700 0.2361%
2025-07-25 美金 (USD) 29.645000 0.0500 0.1689%
2025-07-24 美金 (USD) 29.595000 0.0400 0.1353%
2025-07-23 美金 (USD) 29.555000 -0.0900 -0.3036%
2025-07-22 美金 (USD) 29.645000 0.0400 0.1351%
2025-07-21 美金 (USD) 29.605000 0.0100 0.0338%
2025-07-18 美金 (USD) 29.595000 -0.0100 -0.0338%
2025-07-17 美金 (USD) 29.605000 -- --
2025-07-16 美金 (USD) 29.605000 0.1200 0.4070%
2025-07-15 美金 (USD) 29.485000 -- --
2025-07-14 美金 (USD) 29.485000 0.0900 0.3062%
2025-07-11 美金 (USD) 29.395000 -0.0400 -0.1359%
2025-07-10 美金 (USD) 29.435000 0.0900 0.3067%
2025-07-09 美金 (USD) 29.345000 0.0900 0.3076%
2025-07-08 美金 (USD) 29.255000 0.0200 0.0684%
2025-07-07 美金 (USD) 29.235000 0.1100 0.3777%
2025-07-04 美金 (USD) 29.125000 0.1100 0.3791%
2025-07-03 美金 (USD) 29.015000 -0.1950 -0.6676%
2025-07-02 美金 (USD) 29.210000 -0.1600 -0.5448%
2025-07-01 美金 (USD) 29.370000 -0.1350 -0.4575%
2025-06-30 美金 (USD) 29.505000 0.1400 0.4768%
2025-06-27 美金 (USD) 29.365000 0.0200 0.0682%
2025-06-26 美金 (USD) 29.345000 -0.2350 -0.7945%
2025-06-25 美金 (USD) 29.580000 -0.1450 -0.4878%
2025-06-24 美金 (USD) 29.725000 -0.2000 -0.6683%
2025-06-23 美金 (USD) 29.925000 0.2100 0.7067%
2025-06-20 美金 (USD) 29.715000 -0.1000 -0.3354%
2025-06-19 美金 (USD) 29.815000 0.0800 0.2690%
2025-06-18 美金 (USD) 29.735000 0.0150 0.0505%
2025-06-17 美金 (USD) 29.720000 0.0100 0.0337%
2025-06-16 美金 (USD) 29.710000 -0.1450 -0.4857%
2025-06-13 美金 (USD) 29.855000 0.0050 0.0168%
2025-06-12 美金 (USD) 29.850000 -0.2600 -0.8635%
2025-06-11 美金 (USD) 30.110000 -0.0350 -0.1161%
2025-06-10 美金 (USD) 30.145000 -- --
2025-06-09 美金 (USD) 30.145000 0.0200 0.0664%
2025-06-06 美金 (USD) 30.125000 0.0100 0.0332%
2025-06-05 美金 (USD) 30.115000 -0.0300 -0.0995%
2025-06-04 美金 (USD) 30.145000 -0.0500 -0.1656%
2025-06-03 美金 (USD) 30.195000 0.0200 0.0663%
2025-06-02 美金 (USD) 30.175000 0.0600 0.1992%
2025-05-29 美金 (USD) 30.115000 0.0200 0.0665%
2025-05-28 美金 (USD) 30.095000 -0.0500 -0.1659%
2025-05-27 美金 (USD) 30.145000 0.0250 0.0830%
2025-05-26 美金 (USD) 30.120000 -0.0950 -0.3144%
2025-05-23 美金 (USD) 30.215000 -0.0450 -0.1487%
2025-05-22 美金 (USD) 30.260000 -0.0950 -0.3130%
2025-05-21 美金 (USD) 30.355000 -0.0200 -0.0658%
2025-05-20 美金 (USD) 30.375000 -0.0200 -0.0658%
2025-05-19 美金 (USD) 30.395000 0.0300 0.0988%
2025-05-16 美金 (USD) 30.365000 -0.0100 -0.0329%
2025-05-15 美金 (USD) 30.375000 -0.1000 -0.3281%
2025-05-14 美金 (USD) 30.475000 -0.1700 -0.5547%
2025-05-13 美金 (USD) 30.645000 0.1350 0.4425%
2025-05-12 美金 (USD) 30.510000 0.0150 0.0492%
2025-05-09 美金 (USD) 30.495000 -- --
2025-05-08 美金 (USD) 30.495000 0.0100 0.0328%
2025-05-07 美金 (USD) 30.485000 0.0200 0.0656%
2025-05-06 美金 (USD) 30.465000 0.1400 0.4617%
2025-05-05 美金 (USD) 30.325000 -0.8900 -2.8512%
2025-05-02 美金 (USD) 31.215000 -- --