臺灣企銀美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.970000 (-2.9239%)
最高 33.405000 (0.6933%)
最低 32.205000 (-2.9239%)
平均 33.0175 (-0.4746%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-04-30 美金 (USD) 32.205000 -0.2100 -0.6478%
2025-04-29 美金 (USD) 32.415000 -0.2400 -0.7350%
2025-04-28 美金 (USD) 32.655000 -0.0700 -0.2139%
2025-04-25 美金 (USD) 32.725000 -- --
2025-04-24 美金 (USD) 32.725000 0.0400 0.1224%
2025-04-23 美金 (USD) 32.685000 -0.0100 -0.0306%
2025-04-22 美金 (USD) 32.695000 0.0450 0.1378%
2025-04-21 美金 (USD) 32.650000 -0.1650 -0.5028%
2025-04-18 美金 (USD) 32.815000 0.0900 0.2750%
2025-04-17 美金 (USD) 32.725000 0.0150 0.0459%
2025-04-16 美金 (USD) 32.710000 0.0050 0.0153%
2025-04-15 美金 (USD) 32.705000 0.0100 0.0306%
2025-04-14 美金 (USD) 32.695000 -0.1950 -0.5929%
2025-04-11 美金 (USD) 32.890000 -0.1750 -0.5293%
2025-04-10 美金 (USD) 33.065000 -0.1500 -0.4516%
2025-04-09 美金 (USD) 33.215000 0.0100 0.0301%
2025-04-08 美金 (USD) 33.205000 -0.0500 -0.1504%
2025-04-07 美金 (USD) 33.255000 -0.0400 -0.1201%
2025-04-02 美金 (USD) 33.295000 -0.1100 -0.3293%
2025-04-01 美金 (USD) 33.405000 0.0100 0.0299%
2025-03-31 美金 (USD) 33.395000 0.0900 0.2702%
2025-03-28 美金 (USD) 33.305000 -0.0100 -0.0300%
2025-03-27 美金 (USD) 33.315000 0.0150 0.0450%
2025-03-26 美金 (USD) 33.300000 0.0050 0.0150%
2025-03-25 美金 (USD) 33.295000 0.0500 0.1504%
2025-03-24 美金 (USD) 33.245000 0.0500 0.1506%
2025-03-21 美金 (USD) 33.195000 -0.0200 -0.0602%
2025-03-20 美金 (USD) 33.215000 -0.0300 -0.0902%
2025-03-19 美金 (USD) 33.245000 0.0400 0.1205%
2025-03-18 美金 (USD) 33.205000 -0.0100 -0.0301%
2025-03-17 美金 (USD) 33.215000 0.0500 0.1508%
2025-03-14 美金 (USD) 33.165000 -0.0100 -0.0301%
2025-03-13 美金 (USD) 33.175000 0.0100 0.0302%
2025-03-12 美金 (USD) 33.165000 0.0750 0.2267%
2025-03-11 美金 (USD) 33.090000 -0.0350 -0.1057%
2025-03-10 美金 (USD) 33.125000 0.0850 0.2573%
2025-03-07 美金 (USD) 33.040000 -0.0250 -0.0756%
2025-03-06 美金 (USD) 33.065000 0.0400 0.1211%
2025-03-05 美金 (USD) 33.025000 -0.1000 -0.3019%
2025-03-04 美金 (USD) 33.125000 -- --
2025-03-03 美金 (USD) 33.125000 0.1000 0.3028%
2025-02-27 美金 (USD) 33.025000 0.0300 0.0909%
2025-02-26 美金 (USD) 32.995000 -0.0100 -0.0303%
2025-02-25 美金 (USD) 33.005000 0.0850 0.2582%
2025-02-24 美金 (USD) 32.920000 -0.0350 -0.1062%
2025-02-21 美金 (USD) 32.955000 -0.0400 -0.1212%
2025-02-20 美金 (USD) 32.995000 0.0400 0.1214%
2025-02-19 美金 (USD) 32.955000 -0.0200 -0.0607%
2025-02-18 美金 (USD) 32.975000 0.0700 0.2127%
2025-02-17 美金 (USD) 32.905000 -0.0800 -0.2425%
2025-02-14 美金 (USD) 32.985000 -0.0300 -0.0909%
2025-02-13 美金 (USD) 33.015000 -0.0500 -0.1512%
2025-02-12 美金 (USD) 33.065000 0.0200 0.0605%
2025-02-11 美金 (USD) 33.045000 -- --
2025-02-10 美金 (USD) 33.045000 0.0400 0.1212%
2025-02-08 美金 (USD) 33.005000 0.0400 0.1213%
2025-02-07 美金 (USD) 32.965000 -0.0700 -0.2119%
2025-02-06 美金 (USD) 33.035000 -0.0100 -0.0303%
2025-02-05 美金 (USD) 33.045000 -0.1500 -0.4519%
2025-02-04 美金 (USD) 33.195000 0.0200 0.0603%
2025-02-03 美金 (USD) 33.175000 -- --