臺灣企銀美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.770000 (2.4811%)
最高 31.850000 (2.6261%)
最低 31.035000 (0.0000%)
平均 31.5705 (1.7256%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-02-02 美金 (USD) 31.805000 0.1400 0.4421%
2026-01-30 美金 (USD) 31.665000 0.1500 0.4760%
2026-01-29 美金 (USD) 31.515000 0.0100 0.0317%
2026-01-28 美金 (USD) 31.505000 -0.1500 -0.4739%
2026-01-27 美金 (USD) 31.655000 -0.0400 -0.1262%
2026-01-26 美金 (USD) 31.695000 -0.0700 -0.2204%
2026-01-23 美金 (USD) 31.765000 -0.0400 -0.1258%
2026-01-22 美金 (USD) 31.805000 -0.0400 -0.1256%
2026-01-21 美金 (USD) 31.845000 0.0400 0.1258%
2026-01-20 美金 (USD) 31.805000 0.0100 0.0315%
2026-01-19 美金 (USD) 31.795000 0.0300 0.0944%
2026-01-16 美金 (USD) 31.765000 -0.0200 -0.0629%
2026-01-15 美金 (USD) 31.785000 -0.0300 -0.0943%
2026-01-14 美金 (USD) 31.815000 -0.0350 -0.1099%
2026-01-13 美金 (USD) 31.850000 0.0150 0.0471%
2026-01-12 美金 (USD) 31.835000 0.0300 0.0943%
2026-01-09 美金 (USD) 31.805000 0.0300 0.0944%
2026-01-08 美金 (USD) 31.775000 0.0600 0.1892%
2026-01-07 美金 (USD) 31.715000 -0.0100 -0.0315%
2026-01-06 美金 (USD) 31.725000 -0.0200 -0.0630%
2026-01-05 美金 (USD) 31.745000 0.1300 0.4112%
2026-01-02 美金 (USD) 31.615000 -0.0100 -0.0316%
2025-12-31 美金 (USD) 31.625000 0.0100 0.0316%
2025-12-30 美金 (USD) 31.615000 -0.0300 -0.0948%
2025-12-29 美金 (USD) 31.645000 -- --
2025-12-26 美金 (USD) 31.645000 -0.0300 -0.0947%
2025-12-24 美金 (USD) 31.675000 -0.0450 -0.1419%
2025-12-23 美金 (USD) 31.720000 -0.0150 -0.0473%
2025-12-22 美金 (USD) 31.735000 -- --
2025-12-19 美金 (USD) 31.735000 0.0100 0.0315%
2025-12-18 美金 (USD) 31.725000 -0.0100 -0.0315%
2025-12-17 美金 (USD) 31.735000 0.0600 0.1894%
2025-12-16 美金 (USD) 31.675000 0.0900 0.2849%
2025-12-15 美金 (USD) 31.585000 0.2000 0.6372%
2025-12-12 美金 (USD) 31.385000 -0.0800 -0.2543%
2025-12-11 美金 (USD) 31.465000 0.0700 0.2230%
2025-12-10 美金 (USD) 31.395000 -0.0100 -0.0318%
2025-12-09 美金 (USD) 31.405000 0.0100 0.0319%
2025-12-08 美金 (USD) 31.395000 -0.0500 -0.1590%
2025-12-05 美金 (USD) 31.445000 -0.0850 -0.2696%
2025-12-04 美金 (USD) 31.530000 -0.0050 -0.0159%
2025-12-03 美金 (USD) 31.535000 -0.0900 -0.2846%
2025-12-02 美金 (USD) 31.625000 -0.0100 -0.0316%
2025-12-01 美金 (USD) 31.635000 0.0300 0.0949%
2025-11-28 美金 (USD) 31.605000 0.0700 0.2220%
2025-11-27 美金 (USD) 31.535000 -0.0100 -0.0317%
2025-11-26 美金 (USD) 31.545000 -0.1000 -0.3160%
2025-11-25 美金 (USD) 31.645000 -- --
2025-11-24 美金 (USD) 31.645000 0.0100 0.0316%
2025-11-21 美金 (USD) 31.635000 0.1450 0.4605%
2025-11-20 美金 (USD) 31.490000 0.0450 0.1431%
2025-11-19 美金 (USD) 31.445000 0.0400 0.1274%
2025-11-18 美金 (USD) 31.405000 0.0350 0.1116%
2025-11-17 美金 (USD) 31.370000 0.0250 0.0798%
2025-11-14 美金 (USD) 31.345000 0.0700 0.2238%
2025-11-13 美金 (USD) 31.275000 0.0100 0.0320%
2025-11-12 美金 (USD) 31.265000 0.0200 0.0640%
2025-11-11 美金 (USD) 31.245000 0.0500 0.1603%
2025-11-10 美金 (USD) 31.195000 -0.0400 -0.1281%
2025-11-07 美金 (USD) 31.235000 0.0900 0.2890%
2025-11-06 美金 (USD) 31.145000 -- --
2025-11-05 美金 (USD) 31.145000 0.0500 0.1608%
2025-11-04 美金 (USD) 31.095000 0.0600 0.1933%
2025-11-03 美金 (USD) 31.035000 -- --