永豐銀行美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.029000 (0.0921%)
最高 32.198000 (2.2321%)
最低 31.405000 (-0.2858%)
平均 31.7282 (0.7406%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-06-04 美金 (USD) 31.524000 0.0540 0.1716%
2026-06-03 美金 (USD) 31.470000 -0.0570 -0.1808%
2026-06-02 美金 (USD) 31.527000 0.1030 0.3278%
2026-06-01 美金 (USD) 31.424000 0.0190 0.0605%
2026-05-29 美金 (USD) 31.405000 -0.0580 -0.1843%
2026-05-28 美金 (USD) 31.463000 0.0180 0.0572%
2026-05-27 美金 (USD) 31.445000 -0.0420 -0.1334%
2026-05-26 美金 (USD) 31.487000 -0.0270 -0.0857%
2026-05-25 美金 (USD) 31.514000 -0.0960 -0.3037%
2026-05-22 美金 (USD) 31.610000 -0.0620 -0.1958%
2026-05-21 美金 (USD) 31.672000 -0.0460 -0.1450%
2026-05-20 美金 (USD) 31.718000 -- --
2026-05-19 美金 (USD) 31.718000 0.1100 0.3480%
2026-05-18 美金 (USD) 31.608000 0.0080 0.0253%
2026-05-15 美金 (USD) 31.600000 0.0200 0.0633%
2026-05-14 美金 (USD) 31.580000 -0.0050 -0.0158%
2026-05-13 美金 (USD) 31.585000 0.0140 0.0443%
2026-05-12 美金 (USD) 31.571000 0.1060 0.3369%
2026-05-11 美金 (USD) 31.465000 -0.0120 -0.0381%
2026-05-08 美金 (USD) 31.477000 0.0220 0.0699%
2026-05-07 美金 (USD) 31.455000 -0.0800 -0.2537%
2026-05-06 美金 (USD) 31.535000 -0.1350 -0.4263%
2026-05-05 美金 (USD) 31.670000 -0.0190 -0.0600%
2026-05-04 美金 (USD) 31.689000 -0.0490 -0.1544%
2026-04-30 美金 (USD) 31.738000 0.1050 0.3319%
2026-04-29 美金 (USD) 31.633000 0.0530 0.1678%
2026-04-28 美金 (USD) 31.580000 0.0710 0.2253%
2026-04-27 美金 (USD) 31.509000 -0.0390 -0.1236%
2026-04-24 美金 (USD) 31.548000 -0.0850 -0.2687%
2026-04-23 美金 (USD) 31.633000 0.0460 0.1456%
2026-04-22 美金 (USD) 31.587000 0.0670 0.2126%
2026-04-21 美金 (USD) 31.520000 -0.0490 -0.1552%
2026-04-20 美金 (USD) 31.569000 -0.0660 -0.2086%
2026-04-17 美金 (USD) 31.635000 0.0590 0.1869%
2026-04-16 美金 (USD) 31.576000 -0.1270 -0.4006%
2026-04-15 美金 (USD) 31.703000 -0.0520 -0.1638%
2026-04-14 美金 (USD) 31.755000 -0.1420 -0.4452%
2026-04-13 美金 (USD) 31.897000 0.1060 0.3334%
2026-04-10 美金 (USD) 31.791000 -0.0090 -0.0283%
2026-04-09 美金 (USD) 31.800000 -0.0150 -0.0471%
2026-04-08 美金 (USD) 31.815000 -0.2290 -0.7146%
2026-04-07 美金 (USD) 32.044000 -0.0140 -0.0437%
2026-04-02 美金 (USD) 32.058000 0.0330 0.1030%
2026-04-01 美金 (USD) 32.025000 -0.0400 -0.1247%
2026-03-31 美金 (USD) 32.065000 -0.0250 -0.0779%
2026-03-30 美金 (USD) 32.090000 0.1400 0.4382%
2026-03-27 美金 (USD) 31.950000 0.0300 0.0940%
2026-03-26 美金 (USD) 31.920000 -0.0550 -0.1720%
2026-03-25 美金 (USD) 31.975000 -0.1150 -0.3584%
2026-03-24 美金 (USD) 32.090000 -0.1080 -0.3354%
2026-03-23 美金 (USD) 32.198000 0.1430 0.4461%
2026-03-20 美金 (USD) 32.055000 0.0190 0.0593%
2026-03-19 美金 (USD) 32.036000 0.1340 0.4200%
2026-03-18 美金 (USD) 31.902000 -0.0630 -0.1971%
2026-03-17 美金 (USD) 31.965000 -0.1040 -0.3243%
2026-03-16 美金 (USD) 32.069000 0.0430 0.1343%
2026-03-13 美金 (USD) 32.026000 0.0750 0.2347%
2026-03-12 美金 (USD) 31.951000 0.1970 0.6204%
2026-03-11 美金 (USD) 31.754000 -0.1380 -0.4327%
2026-03-10 美金 (USD) 31.892000 -0.0900 -0.2814%
2026-03-09 美金 (USD) 31.982000 0.2280 0.7180%
2026-03-06 美金 (USD) 31.754000 -0.0290 -0.0912%
2026-03-05 美金 (USD) 31.783000 -0.0220 -0.0692%
2026-03-04 美金 (USD) 31.805000 0.1260 0.3977%
2026-03-03 美金 (USD) 31.679000 0.1840 0.5842%
2026-03-02 美金 (USD) 31.495000 -- --