永豐銀行美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.101000 (0.3241%)
最高 31.870000 (2.2818%)
最低 30.975000 (-0.5905%)
平均 31.4202 (0.8383%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-04-20 美金 (USD) 31.260000 -0.0670 -0.2139%
2026-04-17 美金 (USD) 31.327000 0.0550 0.1759%
2026-04-16 美金 (USD) 31.272000 -0.1190 -0.3791%
2026-04-15 美金 (USD) 31.391000 -0.0540 -0.1717%
2026-04-14 美金 (USD) 31.445000 -0.1500 -0.4748%
2026-04-13 美金 (USD) 31.595000 0.1140 0.3621%
2026-04-10 美金 (USD) 31.481000 -0.0150 -0.0476%
2026-04-09 美金 (USD) 31.496000 -0.0130 -0.0413%
2026-04-08 美金 (USD) 31.509000 -0.2270 -0.7153%
2026-04-07 美金 (USD) 31.736000 -0.0050 -0.0158%
2026-04-02 美金 (USD) 31.741000 0.0310 0.0978%
2026-04-01 美金 (USD) 31.710000 -0.0410 -0.1291%
2026-03-31 美金 (USD) 31.751000 -0.0260 -0.0818%
2026-03-30 美金 (USD) 31.777000 0.1470 0.4647%
2026-03-27 美金 (USD) 31.630000 0.0200 0.0633%
2026-03-26 美金 (USD) 31.610000 -0.0640 -0.2021%
2026-03-25 美金 (USD) 31.674000 -0.1110 -0.3492%
2026-03-24 美金 (USD) 31.785000 -0.0850 -0.2667%
2026-03-23 美金 (USD) 31.870000 0.1290 0.4064%
2026-03-20 美金 (USD) 31.741000 0.0140 0.0441%
2026-03-19 美金 (USD) 31.727000 0.1300 0.4114%
2026-03-18 美金 (USD) 31.597000 -0.0640 -0.2021%
2026-03-17 美金 (USD) 31.661000 -0.0990 -0.3117%
2026-03-16 美金 (USD) 31.760000 0.0420 0.1324%
2026-03-13 美金 (USD) 31.718000 0.0700 0.2212%
2026-03-12 美金 (USD) 31.648000 0.1980 0.6296%
2026-03-11 美金 (USD) 31.450000 -0.1350 -0.4274%
2026-03-10 美金 (USD) 31.585000 -0.0860 -0.2715%
2026-03-09 美金 (USD) 31.671000 0.2250 0.7155%
2026-03-06 美金 (USD) 31.446000 -0.0290 -0.0921%
2026-03-05 美金 (USD) 31.475000 -0.0100 -0.0318%
2026-03-04 美金 (USD) 31.485000 0.1150 0.3666%
2026-03-03 美金 (USD) 31.370000 0.1740 0.5578%
2026-03-02 美金 (USD) 31.196000 0.2210 0.7135%
2026-02-26 美金 (USD) 30.975000 -0.1130 -0.3635%
2026-02-25 美金 (USD) 31.088000 -0.1120 -0.3590%
2026-02-24 美金 (USD) 31.200000 0.0080 0.0256%
2026-02-23 美金 (USD) 31.192000 -0.0880 -0.2813%
2026-02-13 美金 (USD) 31.280000 0.0600 0.1922%
2026-02-12 美金 (USD) 31.220000 0.0410 0.1315%
2026-02-11 美金 (USD) 31.179000 -0.1310 -0.4184%
2026-02-10 美金 (USD) 31.310000 0.0250 0.0799%
2026-02-09 美金 (USD) 31.285000 -0.1610 -0.5120%
2026-02-06 美金 (USD) 31.446000 0.0410 0.1306%
2026-02-05 美金 (USD) 31.405000 0.1000 0.3194%
2026-02-04 美金 (USD) 31.305000 -0.0050 -0.0160%
2026-02-03 美金 (USD) 31.310000 -0.0530 -0.1690%
2026-02-02 美金 (USD) 31.363000 0.1500 0.4806%
2026-01-30 美金 (USD) 31.213000 0.1700 0.5476%
2026-01-29 美金 (USD) 31.043000 -0.0120 -0.0386%
2026-01-28 美金 (USD) 31.055000 -0.1250 -0.4009%
2026-01-27 美金 (USD) 31.180000 -0.0530 -0.1697%
2026-01-26 美金 (USD) 31.233000 -0.0620 -0.1981%
2026-01-23 美金 (USD) 31.295000 -0.0350 -0.1117%
2026-01-22 美金 (USD) 31.330000 -0.0780 -0.2483%
2026-01-21 美金 (USD) 31.408000 0.0580 0.1850%
2026-01-20 美金 (USD) 31.350000 0.0100 0.0319%
2026-01-19 美金 (USD) 31.340000 0.0370 0.1182%
2026-01-16 美金 (USD) 31.303000 -0.0270 -0.0862%
2026-01-15 美金 (USD) 31.330000 -0.0170 -0.0542%
2026-01-14 美金 (USD) 31.347000 -0.0530 -0.1688%
2026-01-13 美金 (USD) 31.400000 0.0100 0.0319%
2026-01-12 美金 (USD) 31.390000 0.0300 0.0957%
2026-01-09 美金 (USD) 31.360000 0.0250 0.0798%
2026-01-08 美金 (USD) 31.335000 0.1050 0.3362%
2026-01-07 美金 (USD) 31.230000 -0.0440 -0.1407%
2026-01-06 美金 (USD) 31.274000 0.0020 0.0064%
2026-01-05 美金 (USD) 31.272000 0.1130 0.3627%
2026-01-02 美金 (USD) 31.159000 -- --