永豐銀行美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.024000 (0.0769%)
最高 31.870000 (2.1605%)
最低 31.095000 (-0.3238%)
平均 31.4208 (0.7208%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-06-04 美金 (USD) 31.220000 0.0490 0.1572%
2026-06-03 美金 (USD) 31.171000 -0.0560 -0.1793%
2026-06-02 美金 (USD) 31.227000 0.1070 0.3438%
2026-06-01 美金 (USD) 31.120000 0.0250 0.0804%
2026-05-29 美金 (USD) 31.095000 -0.0640 -0.2054%
2026-05-28 美金 (USD) 31.159000 0.0130 0.0417%
2026-05-27 美金 (USD) 31.146000 -0.0440 -0.1411%
2026-05-26 美金 (USD) 31.190000 -0.0130 -0.0417%
2026-05-25 美金 (USD) 31.203000 -0.0970 -0.3099%
2026-05-22 美金 (USD) 31.300000 -0.0650 -0.2072%
2026-05-21 美金 (USD) 31.365000 -0.0550 -0.1750%
2026-05-20 美金 (USD) 31.420000 0.0030 0.0095%
2026-05-19 美金 (USD) 31.417000 0.1120 0.3578%
2026-05-18 美金 (USD) 31.305000 0.0240 0.0767%
2026-05-15 美金 (USD) 31.281000 0.0130 0.0416%
2026-05-14 美金 (USD) 31.268000 -0.0090 -0.0288%
2026-05-13 美金 (USD) 31.277000 0.0070 0.0224%
2026-05-12 美金 (USD) 31.270000 0.1120 0.3595%
2026-05-11 美金 (USD) 31.158000 -0.0020 -0.0064%
2026-05-08 美金 (USD) 31.160000 0.0150 0.0482%
2026-05-07 美金 (USD) 31.145000 -0.0830 -0.2658%
2026-05-06 美金 (USD) 31.228000 -0.1420 -0.4527%
2026-05-05 美金 (USD) 31.370000 -0.0130 -0.0414%
2026-05-04 美金 (USD) 31.383000 -0.0470 -0.1495%
2026-04-30 美金 (USD) 31.430000 0.1090 0.3480%
2026-04-29 美金 (USD) 31.321000 0.0410 0.1311%
2026-04-28 美金 (USD) 31.280000 0.0750 0.2403%
2026-04-27 美金 (USD) 31.205000 -0.0340 -0.1088%
2026-04-24 美金 (USD) 31.239000 -0.0880 -0.2809%
2026-04-23 美金 (USD) 31.327000 0.0420 0.1342%
2026-04-22 美金 (USD) 31.285000 0.0640 0.2050%
2026-04-21 美金 (USD) 31.221000 -0.0390 -0.1248%
2026-04-20 美金 (USD) 31.260000 -0.0670 -0.2139%
2026-04-17 美金 (USD) 31.327000 0.0550 0.1759%
2026-04-16 美金 (USD) 31.272000 -0.1190 -0.3791%
2026-04-15 美金 (USD) 31.391000 -0.0540 -0.1717%
2026-04-14 美金 (USD) 31.445000 -0.1500 -0.4748%
2026-04-13 美金 (USD) 31.595000 0.1140 0.3621%
2026-04-10 美金 (USD) 31.481000 -0.0150 -0.0476%
2026-04-09 美金 (USD) 31.496000 -0.0130 -0.0413%
2026-04-08 美金 (USD) 31.509000 -0.2270 -0.7153%
2026-04-07 美金 (USD) 31.736000 -0.0050 -0.0158%
2026-04-02 美金 (USD) 31.741000 0.0310 0.0978%
2026-04-01 美金 (USD) 31.710000 -0.0410 -0.1291%
2026-03-31 美金 (USD) 31.751000 -0.0260 -0.0818%
2026-03-30 美金 (USD) 31.777000 0.1470 0.4647%
2026-03-27 美金 (USD) 31.630000 0.0200 0.0633%
2026-03-26 美金 (USD) 31.610000 -0.0640 -0.2021%
2026-03-25 美金 (USD) 31.674000 -0.1110 -0.3492%
2026-03-24 美金 (USD) 31.785000 -0.0850 -0.2667%
2026-03-23 美金 (USD) 31.870000 0.1290 0.4064%
2026-03-20 美金 (USD) 31.741000 0.0140 0.0441%
2026-03-19 美金 (USD) 31.727000 0.1300 0.4114%
2026-03-18 美金 (USD) 31.597000 -0.0640 -0.2021%
2026-03-17 美金 (USD) 31.661000 -0.0990 -0.3117%
2026-03-16 美金 (USD) 31.760000 0.0420 0.1324%
2026-03-13 美金 (USD) 31.718000 0.0700 0.2212%
2026-03-12 美金 (USD) 31.648000 0.1980 0.6296%
2026-03-11 美金 (USD) 31.450000 -0.1350 -0.4274%
2026-03-10 美金 (USD) 31.585000 -0.0860 -0.2715%
2026-03-09 美金 (USD) 31.671000 0.2250 0.7155%
2026-03-06 美金 (USD) 31.446000 -0.0290 -0.0921%
2026-03-05 美金 (USD) 31.475000 -0.0100 -0.0318%
2026-03-04 美金 (USD) 31.485000 0.1150 0.3666%
2026-03-03 美金 (USD) 31.370000 0.1740 0.5578%
2026-03-02 美金 (USD) 31.196000 -- --