滙豐(臺灣)美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.887500 (-2.6945%)
最高 33.257500 (0.9715%)
最低 29.252500 (-11.1879%)
平均 32.8377 (-0.3031%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-04-30 美金 (USD) 32.050000 -0.2170 -0.6725%
2025-04-29 美金 (USD) 32.267000 -0.2415 -0.7429%
2025-04-28 美金 (USD) 32.508500 -0.0620 -0.1904%
2025-04-25 美金 (USD) 32.570500 -0.0045 -0.0138%
2025-04-24 美金 (USD) 32.575000 0.0380 0.1168%
2025-04-23 美金 (USD) 32.537000 -0.0015 -0.0046%
2025-04-22 美金 (USD) 32.538500 0.0435 0.1339%
2025-04-21 美金 (USD) 32.495000 -0.1730 -0.5296%
2025-04-18 美金 (USD) 32.668000 0.0880 0.2701%
2025-04-17 美金 (USD) 32.580000 0.0230 0.0706%
2025-04-16 美金 (USD) 32.557000 -0.0025 -0.0077%
2025-04-15 美金 (USD) 32.559500 0.0170 0.0522%
2025-04-14 美金 (USD) 32.542500 -0.1870 -0.5714%
2025-04-11 美金 (USD) 32.729500 -0.1855 -0.5636%
2025-04-10 美金 (USD) 32.915000 -0.1490 -0.4506%
2025-04-09 美金 (USD) 33.064000 0.0100 0.0303%
2025-04-08 美金 (USD) 33.054000 -0.0465 -0.1405%
2025-04-07 美金 (USD) 33.100500 -0.0620 -0.1870%
2025-04-02 美金 (USD) 33.162500 -0.0950 -0.2856%
2025-04-01 美金 (USD) 33.257500 0.0100 0.0301%
2025-03-31 美金 (USD) 33.247500 0.0875 0.2639%
2025-03-28 美金 (USD) 33.160000 -0.0090 -0.0271%
2025-03-27 美金 (USD) 33.169000 0.0180 0.0543%
2025-03-26 美金 (USD) 33.151000 0.0095 0.0287%
2025-03-25 美金 (USD) 33.141500 0.0475 0.1435%
2025-03-24 美金 (USD) 33.094000 0.0425 0.1286%
2025-03-21 美金 (USD) 33.051500 -0.0140 -0.0423%
2025-03-20 美金 (USD) 33.065500 -0.0365 -0.1103%
2025-03-19 美金 (USD) 33.102000 0.0505 0.1528%
2025-03-18 美金 (USD) 33.051500 -0.0190 -0.0575%
2025-03-17 美金 (USD) 33.070500 0.0520 0.1575%
2025-03-14 美金 (USD) 33.018500 -0.0045 -0.0136%
2025-03-13 美金 (USD) 33.023000 0.0070 0.0212%
2025-03-12 美金 (USD) 33.016000 0.0705 0.2140%
2025-03-11 美金 (USD) 32.945500 -0.0315 -0.0955%
2025-03-10 美金 (USD) 32.977000 3.7245 12.7322%
2025-03-07 美金 (USD) 29.252500 -3.6640 -11.1312%
2025-03-06 美金 (USD) 32.916500 0.0340 0.1034%
2025-03-05 美金 (USD) 32.882500 -0.0920 -0.2790%
2025-03-04 美金 (USD) 32.974500 -0.0120 -0.0364%
2025-03-03 美金 (USD) 32.986500 0.1145 0.3483%
2025-02-27 美金 (USD) 32.872000 0.0190 0.0578%
2025-02-26 美金 (USD) 32.853000 -0.0025 -0.0076%
2025-02-25 美金 (USD) 32.855500 0.0815 0.2487%
2025-02-24 美金 (USD) 32.774000 -0.0340 -0.1036%
2025-02-21 美金 (USD) 32.808000 -0.0415 -0.1263%
2025-02-20 美金 (USD) 32.849500 0.0395 0.1204%
2025-02-19 美金 (USD) 32.810000 -0.0185 -0.0564%
2025-02-18 美金 (USD) 32.828500 0.0695 0.2122%
2025-02-17 美金 (USD) 32.759000 -0.0745 -0.2269%
2025-02-14 美金 (USD) 32.833500 -0.0385 -0.1171%
2025-02-13 美金 (USD) 32.872000 -0.0470 -0.1428%
2025-02-12 美金 (USD) 32.919000 0.0250 0.0760%
2025-02-11 美金 (USD) 32.894000 -0.0105 -0.0319%
2025-02-10 美金 (USD) 32.904500 0.0685 0.2086%
2025-02-08 美金 (USD) 32.836000 0.0250 0.0762%
2025-02-07 美金 (USD) 32.811000 -0.0690 -0.2099%
2025-02-06 美金 (USD) 32.880000 -0.0135 -0.0410%
2025-02-05 美金 (USD) 32.893500 -0.1485 -0.4494%
2025-02-04 美金 (USD) 33.042000 0.0145 0.0439%
2025-02-03 美金 (USD) 33.027500 0.2895 0.8843%
2025-01-24 美金 (USD) 32.738000 -0.0825 -0.2514%
2025-01-23 美金 (USD) 32.820500 -0.0135 -0.0411%
2025-01-22 美金 (USD) 32.834000 0.0020 0.0061%
2025-01-21 美金 (USD) 32.832000 -0.0240 -0.0730%
2025-01-20 美金 (USD) 32.856000 -0.1345 -0.4077%
2025-01-17 美金 (USD) 32.990500 0.0030 0.0091%
2025-01-16 美金 (USD) 32.987500 -0.1345 -0.4061%
2025-01-15 美金 (USD) 33.122000 0.0865 0.2618%
2025-01-14 美金 (USD) 33.035500 -0.1475 -0.4445%
2025-01-13 美金 (USD) 33.183000 0.1560 0.4723%
2025-01-10 美金 (USD) 33.027000 0.0200 0.0606%
2025-01-09 美金 (USD) 33.007000 0.0645 0.1958%
2025-01-08 美金 (USD) 32.942500 0.1640 0.5003%
2025-01-07 美金 (USD) 32.778500 -0.1445 -0.4389%
2025-01-06 美金 (USD) 32.923000 -0.0500 -0.1516%
2025-01-03 美金 (USD) 32.973000 0.0355 0.1078%
2025-01-02 美金 (USD) 32.937500 -- --