滙豐(臺灣)美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 -3.393000 (-10.2087%)
最高 33.507500 (0.8154%)
最低 29.252500 (-11.9868%)
平均 31.8796 (-4.0827%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-06-16 美金 (USD) 29.843500 -0.0970 -0.3240%
2025-06-13 美金 (USD) 29.940500 -0.0030 -0.0100%
2025-06-12 美金 (USD) 29.943500 -0.2605 -0.8625%
2025-06-11 美金 (USD) 30.204000 -0.0380 -0.1257%
2025-06-10 美金 (USD) 30.242000 -0.0020 -0.0066%
2025-06-09 美金 (USD) 30.244000 0.0185 0.0612%
2025-06-06 美金 (USD) 30.225500 0.0125 0.0414%
2025-06-05 美金 (USD) 30.213000 -0.0290 -0.0959%
2025-06-04 美金 (USD) 30.242000 -0.0495 -0.1634%
2025-06-03 美金 (USD) 30.291500 0.0240 0.0793%
2025-06-02 美金 (USD) 30.267500 0.0600 0.1986%
2025-05-29 美金 (USD) 30.207500 0.0165 0.0547%
2025-05-28 美金 (USD) 30.191000 -0.0530 -0.1752%
2025-05-27 美金 (USD) 30.244000 0.0340 0.1125%
2025-05-26 美金 (USD) 30.210000 -0.0990 -0.3266%
2025-05-23 美金 (USD) 30.309000 -0.0360 -0.1186%
2025-05-22 美金 (USD) 30.345000 -0.1060 -0.3481%
2025-05-21 美金 (USD) 30.451000 -0.0230 -0.0755%
2025-05-20 美金 (USD) 30.474000 -0.0185 -0.0607%
2025-05-19 美金 (USD) 30.492500 0.0395 0.1297%
2025-05-16 美金 (USD) 30.453000 -0.0110 -0.0361%
2025-05-15 美金 (USD) 30.464000 -0.1060 -0.3467%
2025-05-14 美金 (USD) 30.570000 -0.1765 -0.5740%
2025-05-13 美金 (USD) 30.746500 0.1435 0.4689%
2025-05-12 美金 (USD) 30.603000 0.0055 0.0180%
2025-05-09 美金 (USD) 30.597500 0.0150 0.0490%
2025-05-08 美金 (USD) 30.582500 -0.0025 -0.0082%
2025-05-07 美金 (USD) 30.585000 0.0375 0.1228%
2025-05-06 美金 (USD) 30.547500 0.1525 0.5017%
2025-05-05 美金 (USD) 30.395000 -0.7800 -2.5020%
2025-05-02 美金 (USD) 31.175000 -1.1250 -3.4830%
2025-04-30 美金 (USD) 32.300000 -0.2170 -0.6673%
2025-04-29 美金 (USD) 32.517000 -0.2415 -0.7372%
2025-04-28 美金 (USD) 32.758500 -0.0620 -0.1889%
2025-04-25 美金 (USD) 32.820500 -0.0045 -0.0137%
2025-04-24 美金 (USD) 32.825000 0.0380 0.1159%
2025-04-23 美金 (USD) 32.787000 -0.0015 -0.0046%
2025-04-22 美金 (USD) 32.788500 0.0435 0.1328%
2025-04-21 美金 (USD) 32.745000 -0.1730 -0.5255%
2025-04-18 美金 (USD) 32.918000 0.0880 0.2680%
2025-04-17 美金 (USD) 32.830000 0.0230 0.0701%
2025-04-16 美金 (USD) 32.807000 -0.0025 -0.0076%
2025-04-15 美金 (USD) 32.809500 0.0170 0.0518%
2025-04-14 美金 (USD) 32.792500 -0.1870 -0.5670%
2025-04-11 美金 (USD) 32.979500 -0.1855 -0.5593%
2025-04-10 美金 (USD) 33.165000 -0.1490 -0.4473%
2025-04-09 美金 (USD) 33.314000 0.0100 0.0300%
2025-04-08 美金 (USD) 33.304000 -0.0465 -0.1394%
2025-04-07 美金 (USD) 33.350500 -0.0620 -0.1856%
2025-04-02 美金 (USD) 33.412500 -0.0950 -0.2835%
2025-04-01 美金 (USD) 33.507500 0.0100 0.0299%
2025-03-31 美金 (USD) 33.497500 0.0875 0.2619%
2025-03-28 美金 (USD) 33.410000 -0.0090 -0.0269%
2025-03-27 美金 (USD) 33.419000 0.0180 0.0539%
2025-03-26 美金 (USD) 33.401000 0.0095 0.0285%
2025-03-25 美金 (USD) 33.391500 0.0475 0.1425%
2025-03-24 美金 (USD) 33.344000 0.0425 0.1276%
2025-03-21 美金 (USD) 33.301500 -0.0140 -0.0420%
2025-03-20 美金 (USD) 33.315500 -0.0365 -0.1094%
2025-03-19 美金 (USD) 33.352000 0.0505 0.1516%
2025-03-18 美金 (USD) 33.301500 -0.0190 -0.0570%
2025-03-17 美金 (USD) 33.320500 0.0520 0.1563%
2025-03-14 美金 (USD) 33.268500 -0.0045 -0.0135%
2025-03-13 美金 (USD) 33.273000 0.0070 0.0210%
2025-03-12 美金 (USD) 33.266000 0.0705 0.2124%
2025-03-11 美金 (USD) 33.195500 -0.0315 -0.0948%
2025-03-10 美金 (USD) 33.227000 3.9745 13.5869%
2025-03-07 美金 (USD) 29.252500 -3.9140 -11.8011%
2025-03-06 美金 (USD) 33.166500 0.0340 0.1026%
2025-03-05 美金 (USD) 33.132500 -0.0920 -0.2769%
2025-03-04 美金 (USD) 33.224500 -0.0120 -0.0361%
2025-03-03 美金 (USD) 33.236500 -- --