滙豐(臺灣)美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.140500 (0.4426%)
最高 32.422500 (2.1310%)
最低 31.662000 (-0.2646%)
平均 31.9612 (0.6780%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-06-18 美金 (USD) 31.886500 0.0110 0.0345%
2026-06-17 美金 (USD) 31.875500 0.0035 0.0110%
2026-06-16 美金 (USD) 31.872000 0.0180 0.0565%
2026-06-15 美金 (USD) 31.854000 -0.0815 -0.2552%
2026-06-12 美金 (USD) 31.935500 0.0070 0.0219%
2026-06-11 美金 (USD) 31.928500 -0.0520 -0.1626%
2026-06-10 美金 (USD) 31.980500 0.0355 0.1111%
2026-06-09 美金 (USD) 31.945000 0.0560 0.1756%
2026-06-08 美金 (USD) 31.889000 0.0940 0.2956%
2026-06-05 美金 (USD) 31.795000 0.0285 0.0897%
2026-06-04 美金 (USD) 31.766500 0.0425 0.1340%
2026-06-03 美金 (USD) 31.724000 -0.0380 -0.1196%
2026-06-02 美金 (USD) 31.762000 0.0895 0.2826%
2026-06-01 美金 (USD) 31.672500 0.0105 0.0332%
2026-05-29 美金 (USD) 31.662000 -0.0515 -0.1624%
2026-05-28 美金 (USD) 31.713500 0.0085 0.0268%
2026-05-27 美金 (USD) 31.705000 -0.0335 -0.1056%
2026-05-26 美金 (USD) 31.738500 -0.0200 -0.0630%
2026-05-25 美金 (USD) 31.758500 -0.0940 -0.2951%
2026-05-22 美金 (USD) 31.852500 -0.0525 -0.1646%
2026-05-21 美金 (USD) 31.905000 -0.0530 -0.1658%
2026-05-20 美金 (USD) 31.958000 -0.0090 -0.0282%
2026-05-19 美金 (USD) 31.967000 0.1090 0.3421%
2026-05-18 美金 (USD) 31.858000 0.0120 0.0377%
2026-05-15 美金 (USD) 31.846000 0.0310 0.0974%
2026-05-14 美金 (USD) 31.815000 -0.0045 -0.0141%
2026-05-13 美金 (USD) 31.819500 0.0210 0.0660%
2026-05-12 美金 (USD) 31.798500 0.0880 0.2775%
2026-05-11 美金 (USD) 31.710500 -0.0070 -0.0221%
2026-05-08 美金 (USD) 31.717500 0.0185 0.0584%
2026-05-07 美金 (USD) 31.699000 -0.0740 -0.2329%
2026-05-06 美金 (USD) 31.773000 -0.1455 -0.4558%
2026-05-05 美金 (USD) 31.918500 -0.0140 -0.0438%
2026-05-04 美金 (USD) 31.932500 -0.0305 -0.0954%
2026-04-30 美金 (USD) 31.963000 0.0955 0.2997%
2026-04-29 美金 (USD) 31.867500 0.0375 0.1178%
2026-04-28 美金 (USD) 31.830000 0.0720 0.2267%
2026-04-27 美金 (USD) 31.758000 -0.0450 -0.1415%
2026-04-24 美金 (USD) 31.803000 -0.0745 -0.2337%
2026-04-23 美金 (USD) 31.877500 0.0450 0.1414%
2026-04-22 美金 (USD) 31.832500 0.0560 0.1762%
2026-04-21 美金 (USD) 31.776500 -0.0415 -0.1304%
2026-04-20 美金 (USD) 31.818000 -0.0585 -0.1835%
2026-04-17 美金 (USD) 31.876500 0.0385 0.1209%
2026-04-16 美金 (USD) 31.838000 -0.1110 -0.3474%
2026-04-15 美金 (USD) 31.949000 -0.0590 -0.1843%
2026-04-14 美金 (USD) 32.008000 -0.1130 -0.3518%
2026-04-13 美金 (USD) 32.121000 0.0805 0.2512%
2026-04-10 美金 (USD) 32.040500 -0.0060 -0.0187%
2026-04-09 美金 (USD) 32.046500 -0.0250 -0.0780%
2026-04-08 美金 (USD) 32.071500 -0.2120 -0.6567%
2026-04-07 美金 (USD) 32.283500 -0.0205 -0.0635%
2026-04-02 美金 (USD) 32.304000 0.0405 0.1255%
2026-04-01 美金 (USD) 32.263500 -0.0435 -0.1346%
2026-03-31 美金 (USD) 32.307000 -0.0110 -0.0340%
2026-03-30 美金 (USD) 32.318000 0.1310 0.4070%
2026-03-27 美金 (USD) 32.187000 -0.0005 -0.0016%
2026-03-26 美金 (USD) 32.187500 -0.0450 -0.1396%
2026-03-25 美金 (USD) 32.232500 -0.1125 -0.3478%
2026-03-24 美金 (USD) 32.345000 -0.0775 -0.2390%
2026-03-23 美金 (USD) 32.422500 0.1250 0.3870%
2026-03-20 美金 (USD) 32.297500 0.0270 0.0837%
2026-03-19 美金 (USD) 32.270500 0.1270 0.3951%
2026-03-18 美金 (USD) 32.143500 -0.0590 -0.1832%
2026-03-17 美金 (USD) 32.202500 -0.0815 -0.2524%
2026-03-16 美金 (USD) 32.284000 0.0375 0.1163%
2026-03-13 美金 (USD) 32.246500 0.0735 0.2285%
2026-03-12 美金 (USD) 32.173000 0.1420 0.4433%
2026-03-11 美金 (USD) 32.031000 -0.1055 -0.3283%
2026-03-10 美金 (USD) 32.136500 -0.0910 -0.2824%
2026-03-09 美金 (USD) 32.227500 0.2415 0.7550%
2026-03-06 美金 (USD) 31.986000 -0.0215 -0.0672%
2026-03-05 美金 (USD) 32.007500 -0.0050 -0.0156%
2026-03-04 美金 (USD) 32.012500 0.0845 0.2647%
2026-03-03 美金 (USD) 31.928000 0.1820 0.5733%
2026-03-02 美金 (USD) 31.746000 -- --