| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 更新時間 | 走勢 | 比較 | 
                
                    
                        | 美金 (USD) | 30.671000 | 30.771000 | 30.421000 | 31.021000 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 日圓 (JPY) | 0.197959 | 0.201269 | 0.193959 | 0.205269 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 港幣 (HKD) | 3.923290 | 3.986100 | 3.823290 | 4.086100 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 歐元 (EUR) | 35.314210 | 35.768740 | 35.014210 | 36.068740 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 人民幣 (CNY) | 4.298130 | 4.341720 | 4.198130 | 4.441720 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 英鎊 (GBP) | 40.160230 | 40.644690 | 39.510230 | 41.294690 | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 新加坡幣 (SGD) | 23.518110 | 23.737480 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 澳幣 (AUD) | 19.972790 | 20.224170 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 加拿大幣 (CAD) | 21.851400 | 22.064260 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞士法郎 (CHF) | 38.174350 | 38.463310 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 紐西蘭幣 (NZD) | 17.449160 | 17.722780 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 南非幣 (ZAR) | 1.756950 | 1.794540 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞典幣 (SEK) | 3.206240 | 3.301660 | -- | -- | 2025-10-31 14:04 | 走勢 | 比較 | 
            
         
        
            本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。