滙豐(臺灣)澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.978860 (9.7345%)
最高 22.375220 (10.0691%)
最低 20.197690 (-0.6427%)
平均 21.0343 (3.4727%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-02-04 澳幣 (AUD) 22.307200 -0.0680 -0.3040%
2026-02-03 澳幣 (AUD) 22.375220 0.3039 1.3767%
2026-02-02 澳幣 (AUD) 22.071360 -0.0853 -0.3850%
2026-01-30 澳幣 (AUD) 22.156670 -0.1151 -0.5167%
2026-01-29 澳幣 (AUD) 22.271740 0.2304 1.0453%
2026-01-28 澳幣 (AUD) 22.041350 0.1452 0.6634%
2026-01-27 澳幣 (AUD) 21.896100 -0.0106 -0.0483%
2026-01-26 澳幣 (AUD) 21.906670 0.1778 0.8184%
2026-01-23 澳幣 (AUD) 21.728850 0.0821 0.3795%
2026-01-22 澳幣 (AUD) 21.646710 0.1419 0.6597%
2026-01-21 澳幣 (AUD) 21.504850 0.0663 0.3094%
2026-01-20 澳幣 (AUD) 21.438520 0.1701 0.7997%
2026-01-19 澳幣 (AUD) 21.268440 -0.0169 -0.0794%
2026-01-16 澳幣 (AUD) 21.285330 0.0538 0.2533%
2026-01-15 澳幣 (AUD) 21.231540 -0.0847 -0.3973%
2026-01-14 澳幣 (AUD) 21.316230 -0.0421 -0.1969%
2026-01-13 澳幣 (AUD) 21.358290 0.0111 0.0521%
2026-01-12 澳幣 (AUD) 21.347170 0.1038 0.4884%
2026-01-09 澳幣 (AUD) 21.243410 -0.0432 -0.2029%
2026-01-08 澳幣 (AUD) 21.286590 -0.0762 -0.3569%
2026-01-07 澳幣 (AUD) 21.362840 0.0206 0.0963%
2026-01-06 澳幣 (AUD) 21.342280 0.1589 0.7503%
2026-01-05 澳幣 (AUD) 21.183350 0.0215 0.1014%
2026-01-02 澳幣 (AUD) 21.161890 0.0201 0.0952%
2025-12-31 澳幣 (AUD) 21.141760 -0.0464 -0.2189%
2025-12-30 澳幣 (AUD) 21.188150 -0.0510 -0.2400%
2025-12-29 澳幣 (AUD) 21.239120 0.0308 0.1454%
2025-12-26 澳幣 (AUD) 21.208290 -0.0530 -0.2492%
2025-12-24 澳幣 (AUD) 21.261280 0.0807 0.3810%
2025-12-23 澳幣 (AUD) 21.180590 0.1091 0.5177%
2025-12-22 澳幣 (AUD) 21.071500 0.1196 0.5711%
2025-12-19 澳幣 (AUD) 20.951850 -0.0212 -0.1008%
2025-12-18 澳幣 (AUD) 20.973000 -0.0260 -0.1240%
2025-12-17 澳幣 (AUD) 20.999030 -0.0228 -0.1082%
2025-12-16 澳幣 (AUD) 21.021780 0.0274 0.1304%
2025-12-15 澳幣 (AUD) 20.994400 0.0745 0.3561%
2025-12-12 澳幣 (AUD) 20.919900 0.0169 0.0808%
2025-12-11 澳幣 (AUD) 20.903010 0.0446 0.2140%
2025-12-10 澳幣 (AUD) 20.858380 0.0181 0.0869%
2025-12-09 澳幣 (AUD) 20.840270 0.0207 0.0994%
2025-12-08 澳幣 (AUD) 20.819570 -0.0058 -0.0280%
2025-12-05 澳幣 (AUD) 20.825410 -0.0250 -0.1197%
2025-12-04 澳幣 (AUD) 20.850360 0.1061 0.5114%
2025-12-03 澳幣 (AUD) 20.744270 0.0183 0.0882%
2025-12-02 澳幣 (AUD) 20.726000 0.0100 0.0480%
2025-12-01 澳幣 (AUD) 20.716050 0.0992 0.4810%
2025-11-28 澳幣 (AUD) 20.616880 0.0305 0.1482%
2025-11-27 澳幣 (AUD) 20.586370 0.0896 0.4370%
2025-11-26 澳幣 (AUD) 20.496800 0.0738 0.3614%
2025-11-25 澳幣 (AUD) 20.422990 -0.0150 -0.0736%
2025-11-24 澳幣 (AUD) 20.438040 0.0612 0.3003%
2025-11-21 澳幣 (AUD) 20.376840 -0.0141 -0.0691%
2025-11-20 澳幣 (AUD) 20.390940 -0.0295 -0.1444%
2025-11-19 澳幣 (AUD) 20.420420 0.0605 0.2970%
2025-11-18 澳幣 (AUD) 20.359960 -0.1355 -0.6612%
2025-11-17 澳幣 (AUD) 20.495470 0.0310 0.1515%
2025-11-14 澳幣 (AUD) 20.464460 -0.0932 -0.4533%
2025-11-13 澳幣 (AUD) 20.557650 0.1186 0.5805%
2025-11-12 澳幣 (AUD) 20.439000 0.0756 0.3711%
2025-11-11 澳幣 (AUD) 20.363440 -0.0005 -0.0026%
2025-11-10 澳幣 (AUD) 20.363960 0.1144 0.5650%
2025-11-07 澳幣 (AUD) 20.249550 -0.0252 -0.1244%
2025-11-06 澳幣 (AUD) 20.274780 0.0771 0.3817%
2025-11-05 澳幣 (AUD) 20.197690 -0.0550 -0.2715%
2025-11-04 澳幣 (AUD) 20.252680 -0.0757 -0.3722%
2025-11-03 澳幣 (AUD) 20.328340 -- --