滙豐(臺灣)澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.078180 (5.5527%)
最高 20.557650 (5.8729%)
最低 19.417290 (0.0000%)
平均 20.0565 (3.2920%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-11-17 澳幣 (AUD) 20.495470 0.0310 0.1515%
2025-11-14 澳幣 (AUD) 20.464460 -0.0932 -0.4533%
2025-11-13 澳幣 (AUD) 20.557650 0.1186 0.5805%
2025-11-12 澳幣 (AUD) 20.439000 0.0756 0.3711%
2025-11-11 澳幣 (AUD) 20.363440 -0.0005 -0.0026%
2025-11-10 澳幣 (AUD) 20.363960 0.1144 0.5650%
2025-11-07 澳幣 (AUD) 20.249550 -0.0252 -0.1244%
2025-11-06 澳幣 (AUD) 20.274780 0.0771 0.3817%
2025-11-05 澳幣 (AUD) 20.197690 -0.0550 -0.2715%
2025-11-04 澳幣 (AUD) 20.252680 -0.0757 -0.3722%
2025-11-03 澳幣 (AUD) 20.328340 0.1135 0.5613%
2025-10-31 澳幣 (AUD) 20.214870 -0.0977 -0.4808%
2025-10-30 澳幣 (AUD) 20.312530 -0.0666 -0.3269%
2025-10-29 澳幣 (AUD) 20.379150 0.1988 0.9849%
2025-10-28 澳幣 (AUD) 20.180390 -0.0178 -0.0880%
2025-10-27 澳幣 (AUD) 20.198170 0.0264 0.1310%
2025-10-23 澳幣 (AUD) 20.171750 0.0643 0.3196%
2025-10-22 澳幣 (AUD) 20.107480 0.0757 0.3777%
2025-10-21 澳幣 (AUD) 20.031820 0.0096 0.0478%
2025-10-20 澳幣 (AUD) 20.022250 0.0839 0.4207%
2025-10-17 澳幣 (AUD) 19.938360 -0.1229 -0.6127%
2025-10-16 澳幣 (AUD) 20.061270 -0.0299 -0.1487%
2025-10-15 澳幣 (AUD) 20.091140 0.1097 0.5489%
2025-10-14 澳幣 (AUD) 19.981460 -0.1654 -0.8208%
2025-10-13 澳幣 (AUD) 20.146820 -0.0837 -0.4139%
2025-10-09 澳幣 (AUD) 20.230550 0.0493 0.2442%
2025-10-08 澳幣 (AUD) 20.181260 -0.0449 -0.2221%
2025-10-07 澳幣 (AUD) 20.226190 0.0330 0.1633%
2025-10-03 澳幣 (AUD) 20.193220 -0.0702 -0.3467%
2025-10-02 澳幣 (AUD) 20.263470 0.0183 0.0903%
2025-10-01 澳幣 (AUD) 20.245190 0.0314 0.1551%
2025-09-30 澳幣 (AUD) 20.213830 0.1621 0.8084%
2025-09-26 澳幣 (AUD) 20.051730 -0.1257 -0.6228%
2025-09-25 澳幣 (AUD) 20.177390 -0.0116 -0.0577%
2025-09-24 澳幣 (AUD) 20.189040 0.1084 0.5396%
2025-09-23 澳幣 (AUD) 20.080680 0.0504 0.2517%
2025-09-22 澳幣 (AUD) 20.030260 -0.0562 -0.2800%
2025-09-19 澳幣 (AUD) 20.086510 0.0079 0.0395%
2025-09-18 澳幣 (AUD) 20.078570 -0.0921 -0.4568%
2025-09-17 澳幣 (AUD) 20.170710 -0.0036 -0.0177%
2025-09-16 澳幣 (AUD) 20.174290 -0.0744 -0.3676%
2025-09-15 澳幣 (AUD) 20.248720 -0.0030 -0.0150%
2025-09-12 澳幣 (AUD) 20.251750 0.0805 0.3990%
2025-09-11 澳幣 (AUD) 20.171270 0.0404 0.2006%
2025-09-10 澳幣 (AUD) 20.130890 -0.0246 -0.1219%
2025-09-09 澳幣 (AUD) 20.155450 -0.0536 -0.2654%
2025-09-08 澳幣 (AUD) 20.209090 0.0758 0.3764%
2025-09-05 澳幣 (AUD) 20.133300 -0.0193 -0.0957%
2025-09-04 澳幣 (AUD) 20.152590 0.0050 0.0248%
2025-09-03 澳幣 (AUD) 20.147600 0.0629 0.3132%
2025-09-02 澳幣 (AUD) 20.084690 -0.0803 -0.3981%
2025-09-01 澳幣 (AUD) 20.164960 0.0470 0.2335%
2025-08-29 澳幣 (AUD) 20.117980 0.0735 0.3667%
2025-08-28 澳幣 (AUD) 20.044470 0.1160 0.5820%
2025-08-27 澳幣 (AUD) 19.928490 0.0142 0.0711%
2025-08-26 澳幣 (AUD) 19.914330 0.0181 0.0912%
2025-08-25 澳幣 (AUD) 19.896190 0.1260 0.6372%
2025-08-22 澳幣 (AUD) 19.770220 0.0600 0.3042%
2025-08-21 澳幣 (AUD) 19.710260 0.0804 0.4098%
2025-08-20 澳幣 (AUD) 19.629810 -0.0270 -0.1375%
2025-08-19 澳幣 (AUD) 19.656840 -0.0353 -0.1794%
2025-08-18 澳幣 (AUD) 19.692160 0.0373 0.1899%
2025-08-15 澳幣 (AUD) 19.654840 -0.0449 -0.2279%
2025-08-14 澳幣 (AUD) 19.699730 -0.0455 -0.2302%
2025-08-13 澳幣 (AUD) 19.745190 0.1006 0.5123%
2025-08-12 澳幣 (AUD) 19.644560 0.0360 0.1838%
2025-08-11 澳幣 (AUD) 19.608520 0.0000 0.0001%
2025-08-08 澳幣 (AUD) 19.608510 0.0104 0.0531%
2025-08-07 澳幣 (AUD) 19.598110 0.0011 0.0058%
2025-08-06 澳幣 (AUD) 19.596980 0.1580 0.8128%
2025-08-05 澳幣 (AUD) 19.438980 -0.0448 -0.2300%
2025-08-04 澳幣 (AUD) 19.483800 0.0665 0.3425%
2025-08-01 澳幣 (AUD) 19.417290 -- --