銀行牌告匯率走勢

滙豐(臺灣)澳幣即期賣出價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

滙豐(臺灣) AUD 2026-08 至 2026-11
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

即期賣出的每日變化
2026-08 — 2026-11
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 61 筆有效資料
漲跌 0.052520 0.2291%
期間最高 23.060270 0.6082%
期間最低 22.244540 -2.9507%
期間平均 22.7734 -0.6434%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
即期賣出
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-10-30 澳幣 (AUD) 22.973380 -0.0869 -0.3768%
2026-10-29 澳幣 (AUD) 23.060270 0.1215 0.5297%
2026-10-28 澳幣 (AUD) 22.938760 0.0062 0.0272%
2026-10-27 澳幣 (AUD) 22.932530 -0.0430 -0.1872%
2026-10-23 澳幣 (AUD) 22.975550 0.0070 0.0304%
2026-10-22 澳幣 (AUD) 22.968560 0.0094 0.0409%
2026-10-21 澳幣 (AUD) 22.959180 -0.0306 -0.1331%
2026-10-20 澳幣 (AUD) 22.989790 0.1895 0.8311%
2026-10-19 澳幣 (AUD) 22.800300 0.1253 0.5525%
2026-10-16 澳幣 (AUD) 22.675010 0.1020 0.4520%
2026-10-15 澳幣 (AUD) 22.572970 -0.0543 -0.2398%
2026-10-14 澳幣 (AUD) 22.627240 0.0871 0.3863%
2026-10-13 澳幣 (AUD) 22.540170 0.1226 0.5469%
2026-10-12 澳幣 (AUD) 22.417560 0.0958 0.4290%
2026-10-08 澳幣 (AUD) 22.321810 0.0159 0.0714%
2026-10-07 澳幣 (AUD) 22.305880 -0.0029 -0.0129%
2026-10-06 澳幣 (AUD) 22.308750 0.0642 0.2887%
2026-10-05 澳幣 (AUD) 22.244540 -0.0051 -0.0229%
2026-10-02 澳幣 (AUD) 22.249630 -0.0076 -0.0343%
2026-10-01 澳幣 (AUD) 22.257270 -0.0846 -0.3786%
2026-09-30 澳幣 (AUD) 22.341850 -0.0984 -0.4384%
2026-09-29 澳幣 (AUD) 22.440220 -0.1012 -0.4487%
2026-09-24 澳幣 (AUD) 22.541370 -0.0702 -0.3104%
2026-09-23 澳幣 (AUD) 22.611550 -0.0516 -0.2276%
2026-09-22 澳幣 (AUD) 22.663120 -0.1252 -0.5495%
2026-09-21 澳幣 (AUD) 22.788340 -0.0177 -0.0776%
2026-09-18 澳幣 (AUD) 22.806040 -0.0344 -0.1506%
2026-09-17 澳幣 (AUD) 22.840430 -0.0660 -0.2881%
2026-09-16 澳幣 (AUD) 22.906430 0.0509 0.2227%
2026-09-15 澳幣 (AUD) 22.855530 0.0735 0.3224%
2026-09-14 澳幣 (AUD) 22.782070 -0.0550 -0.2408%
2026-09-11 澳幣 (AUD) 22.837070 -0.0808 -0.3527%
2026-09-10 澳幣 (AUD) 22.917910 -0.0024 -0.0106%
2026-09-09 澳幣 (AUD) 22.920340 0.0274 0.1198%
2026-09-08 澳幣 (AUD) 22.892910 -0.0254 -0.1110%
2026-09-07 澳幣 (AUD) 22.918350 -0.0134 -0.0583%
2026-09-04 澳幣 (AUD) 22.931710 0.0040 0.0173%
2026-09-03 澳幣 (AUD) 22.927750 0.0924 0.4048%
2026-09-02 澳幣 (AUD) 22.835320 0.0481 0.2110%
2026-09-01 澳幣 (AUD) 22.787250 -0.0342 -0.1499%
2026-08-31 澳幣 (AUD) 22.821460 -0.0754 -0.3295%
2026-08-28 澳幣 (AUD) 22.896910 -0.0036 -0.0155%
2026-08-27 澳幣 (AUD) 22.900460 -0.0876 -0.3812%
2026-08-26 澳幣 (AUD) 22.988100 0.0666 0.2907%
2026-08-25 澳幣 (AUD) 22.921470 -0.0593 -0.2581%
2026-08-24 澳幣 (AUD) 22.980780 0.0590 0.2573%
2026-08-21 澳幣 (AUD) 22.921800 0.0303 0.1323%
2026-08-20 澳幣 (AUD) 22.891510 0.1434 0.6305%
2026-08-19 澳幣 (AUD) 22.748090 -0.0959 -0.4200%
2026-08-18 澳幣 (AUD) 22.844030 0.0322 0.1410%
2026-08-17 澳幣 (AUD) 22.811870 0.0213 0.0934%
2026-08-14 澳幣 (AUD) 22.790580 -0.0193 -0.0847%
2026-08-13 澳幣 (AUD) 22.809910 -0.0973 -0.4249%
2026-08-12 澳幣 (AUD) 22.907240 0.0048 0.0209%
2026-08-11 澳幣 (AUD) 22.902460 -0.0152 -0.0663%
2026-08-10 澳幣 (AUD) 22.917650 0.0491 0.2147%
2026-08-07 澳幣 (AUD) 22.868540 0.0380 0.1665%
2026-08-06 澳幣 (AUD) 22.830520 -0.0678 -0.2961%
2026-08-05 澳幣 (AUD) 22.898330 -0.0404 -0.1761%
2026-08-04 澳幣 (AUD) 22.938730 0.0179 0.0780%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 22.920860 -- --