日圓(JPY)匯率

日期
日圓的銀行牌告
兌換 推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.1997 1000日圓在推薦銀行可兌換為199.7臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.1976 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為197.6臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行 0.2013 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4967.71日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.2035 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4914日圓現鈔, 最划算
排序:  
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.198000 0.203000 0.191200 0.204000 08-23 05:31 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.196100 0.204100 08-21 16:59 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.198400 0.202600 0.191400 0.205600 08-23 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.198700 0.202700 0.197000 0.204400 08-21 16:03 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.198500 0.202600 0.191300 0.204000 08-23 07:02 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.198500 0.202500 0.194600 0.204600 08-23 00:03 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.191500 0.204100 08-21 16:05 走勢 
盤谷(臺灣) 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 -- -- 08-21 11:59 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.191600 0.204500 08-21 16:02 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.197100 0.204100 08-21 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.197900 0.202900 0.193900 0.204900 08-23 07:01 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.197600 0.203600 0.190500 0.205100 08-21 23:00 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.198100 0.202800 0.196700 0.204200 08-22 18:00 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.197600 0.204600 08-23 06:30 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.199700 0.201300 0.196500 0.204500 08-23 00:02 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.197800 0.202800 0.195100 0.205500 08-23 07:03 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.198400 0.202500 -- -- 08-21 23:57 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.198988 0.202339 0.194988 0.206339 08-21 15:54 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.198500 0.202500 0.192500 0.203500 08-23 00:02 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.197100 0.204100 08-21 16:00 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.196300 0.205400 08-21 15:29 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.197900 0.203000 0.193100 0.204800 08-21 23:00 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.198900 0.202100 0.196700 0.204700 08-23 07:03 走勢 
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.191000 0.204700 08-21 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.198800 0.203000 0.197300 0.204500 08-23 00:01 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.196600 0.204600 08-22 21:48 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.198800 0.202500 0.195800 0.204000 08-21 15:30 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.198700 0.202700 0.193700 0.204300 08-21 19:00 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.198600 0.202600 0.193100 0.204100 08-21 16:29 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.198500 0.202000 0.196500 0.204500 08-23 07:01 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.198700 0.202700 0.196700 0.204700 08-21 16:11 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.198100 0.203100 0.196100 0.205100 08-21 09:01 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.197800 0.202800 0.196300 0.204300 08-23 07:01 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.198800 0.202000 0.194600 0.204200 08-22 05:00 走勢