日圓(JPY)匯率

日期
日圓的銀行牌告
兌換 推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行, 王道銀行 0.2012 1000日圓在推薦銀行可兌換為201.2臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.1991 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為199.1臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行, 王道銀行 0.2028 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4930.97日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.2051 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4875.67日圓現鈔, 最划算
排序:  
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.200100 0.204100 0.192800 0.205600 12-24 09:41 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.197500 0.205500 12-24 09:45 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.199900 0.204100 0.192900 0.207100 12-24 09:47 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.198300 0.205700 12-24 09:46 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.200000 0.204100 0.192800 0.205500 12-24 09:46 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.196000 0.206000 12-24 09:46 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.192900 0.205500 12-24 09:46 走勢 
盤谷(臺灣) 日圓 (JPY) 0.199900 0.203900 -- -- 12-24 09:02 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.199900 0.204100 0.198100 0.205900 12-24 09:45 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.200100 0.204100 0.198600 0.205600 12-24 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.200100 0.204100 0.196100 0.206100 12-24 09:46 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.200300 0.204300 0.193200 0.205800 12-24 09:40 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.200200 0.203900 0.198800 0.205300 12-24 09:40 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.200100 0.204100 0.199100 0.206100 12-24 09:46 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.201200 0.202800 0.198000 0.206000 12-24 09:43 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.200200 0.203800 0.197500 0.206500 12-24 09:46 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204100 0.197000 0.205600 12-24 09:46 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.200359 0.203709 0.196359 0.207709 12-24 09:43 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.200100 0.204100 0.194100 0.205100 12-24 09:46 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.198500 0.205500 12-24 09:46 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.197700 0.206800 12-24 09:42 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.194400 0.206100 12-24 09:47 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.201200 0.202800 0.198000 0.206000 12-24 09:46 走勢 
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.192300 0.206000 12-24 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.199800 0.204000 0.198300 0.205500 12-24 09:43 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.198000 0.206000 12-24 09:47 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.200200 0.203900 0.197200 0.205400 12-24 09:46 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.195000 0.205600 12-24 09:42 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.200200 0.204200 0.194700 0.205700 12-24 09:45 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.203500 0.198000 0.206000 12-24 09:46 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.198000 0.206000 12-24 09:46 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.199500 0.204500 0.197500 0.206500 12-24 09:45 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.200000 0.204000 0.198000 0.206000 12-24 09:46 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.200400 0.203600 0.196200 0.205800 12-24 09:45 走勢