滙豐(臺灣)美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.721000 (2.4264%)
最高 30.509500 (2.6737%)
最低 29.494000 (-0.7437%)
平均 30.0853 (1.2462%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-10-31 美金 (USD) 30.436000 0.0370 0.1217%
2025-10-30 美金 (USD) 30.399000 0.0860 0.2837%
2025-10-29 美金 (USD) 30.313000 -0.0050 -0.0165%
2025-10-28 美金 (USD) 30.318000 -0.0865 -0.2845%
2025-10-27 美金 (USD) 30.404500 -0.1050 -0.3442%
2025-10-23 美金 (USD) 30.509500 0.0840 0.2761%
2025-10-22 美金 (USD) 30.425500 0.0425 0.1399%
2025-10-21 美金 (USD) 30.383000 0.0510 0.1681%
2025-10-20 美金 (USD) 30.332000 -0.0350 -0.1153%
2025-10-17 美金 (USD) 30.367000 0.0220 0.0725%
2025-10-16 美金 (USD) 30.345000 0.0110 0.0363%
2025-10-15 美金 (USD) 30.334000 -0.1220 -0.4006%
2025-10-14 美金 (USD) 30.456000 0.0630 0.2073%
2025-10-13 美金 (USD) 30.393000 0.1580 0.5226%
2025-10-09 美金 (USD) 30.235000 0.0030 0.0099%
2025-10-08 美金 (USD) 30.232000 0.0235 0.0778%
2025-10-07 美金 (USD) 30.208500 0.1350 0.4489%
2025-10-03 美金 (USD) 30.073500 -0.0320 -0.1063%
2025-10-02 美金 (USD) 30.105500 -0.0365 -0.1211%
2025-10-01 美金 (USD) 30.142000 -0.0155 -0.0514%
2025-09-30 美金 (USD) 30.157500 -0.0700 -0.2316%
2025-09-26 美金 (USD) 30.227500 0.0940 0.3119%
2025-09-25 美金 (USD) 30.133500 0.1255 0.4182%
2025-09-24 美金 (USD) 30.008000 0.0245 0.0817%
2025-09-23 美金 (USD) 29.983500 0.0430 0.1436%
2025-09-22 美金 (USD) 29.940500 0.0275 0.0919%
2025-09-19 美金 (USD) 29.913000 0.1530 0.5141%
2025-09-18 美金 (USD) 29.760000 0.0110 0.0370%
2025-09-17 美金 (USD) 29.749000 -0.0360 -0.1209%
2025-09-16 美金 (USD) 29.785000 -0.1205 -0.4029%
2025-09-15 美金 (USD) 29.905500 -0.0145 -0.0485%
2025-09-12 美金 (USD) 29.920000 -0.1035 -0.3447%
2025-09-11 美金 (USD) 30.023500 0.0355 0.1184%
2025-09-10 美金 (USD) 29.988000 -0.0590 -0.1964%
2025-09-09 美金 (USD) 30.047000 -0.1570 -0.5198%
2025-09-08 美金 (USD) 30.204000 -0.0835 -0.2757%
2025-09-05 美金 (USD) 30.287500 -0.1110 -0.3651%
2025-09-04 美金 (USD) 30.398500 -0.0230 -0.0756%
2025-09-03 美金 (USD) 30.421500 0.0470 0.1547%
2025-09-02 美金 (USD) 30.374500 0.0520 0.1715%
2025-09-01 美金 (USD) 30.322500 0.0260 0.0858%
2025-08-29 美金 (USD) 30.296500 0.0135 0.0446%
2025-08-28 美金 (USD) 30.283000 0.0080 0.0264%
2025-08-27 美金 (USD) 30.275000 0.0255 0.0843%
2025-08-26 美金 (USD) 30.249500 0.1105 0.3666%
2025-08-25 美金 (USD) 30.139000 -0.1520 -0.5018%
2025-08-22 美金 (USD) 30.291000 0.0885 0.2930%
2025-08-21 美金 (USD) 30.202500 0.2005 0.6683%
2025-08-20 美金 (USD) 30.002000 0.1870 0.6272%
2025-08-19 美金 (USD) 29.815000 0.0640 0.2151%
2025-08-18 美金 (USD) 29.751000 0.0505 0.1700%
2025-08-15 美金 (USD) 29.700500 0.0190 0.0640%
2025-08-14 美金 (USD) 29.681500 0.0285 0.0961%
2025-08-13 美金 (USD) 29.653000 -0.0650 -0.2187%
2025-08-12 美金 (USD) 29.718000 0.1075 0.3630%
2025-08-11 美金 (USD) 29.610500 0.0660 0.2234%
2025-08-08 美金 (USD) 29.544500 0.0505 0.1712%
2025-08-07 美金 (USD) 29.494000 -0.1900 -0.6401%
2025-08-06 美金 (USD) 29.684000 0.0630 0.2127%
2025-08-05 美金 (USD) 29.621000 0.0195 0.0659%
2025-08-04 美金 (USD) 29.601500 -0.1135 -0.3820%
2025-08-01 美金 (USD) 29.715000 -- --