銀行牌告匯率走勢

滙豐(臺灣)美金現鈔買入價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

滙豐(臺灣) USD 2026-08 至 2026-11
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

現鈔買入的每日變化
2026-08 — 2026-11
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 63 筆有效資料
漲跌 0.333000 1.0354%
期間最高 32.496000 1.0354%
期間最低 31.195000 -3.0097%
期間平均 31.7227 -1.3690%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
現鈔買入
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-11-03 美金 (USD) 32.496000 0.1810 0.5601%
2026-11-02 美金 (USD) 32.315000 0.0950 0.2948%
2026-10-30 美金 (USD) 32.220010 -0.0150 -0.0465%
2026-10-29 美金 (USD) 32.235010 0.1070 0.3331%
2026-10-28 美金 (USD) 32.128000 -0.0425 -0.1321%
2026-10-27 美金 (USD) 32.170500 -0.0535 -0.1660%
2026-10-23 美金 (USD) 32.224000 -0.0200 -0.0620%
2026-10-22 美金 (USD) 32.244000 0.0675 0.2098%
2026-10-21 美金 (USD) 32.176500 -0.1795 -0.5548%
2026-10-20 美金 (USD) 32.356000 0.1605 0.4985%
2026-10-19 美金 (USD) 32.195510 0.1205 0.3757%
2026-10-16 美金 (USD) 32.075000 0.0300 0.0936%
2026-10-15 美金 (USD) 32.045000 0.2535 0.7974%
2026-10-14 美金 (USD) 31.791500 -0.0665 -0.2088%
2026-10-13 美金 (USD) 31.858010 0.2350 0.7432%
2026-10-12 美金 (USD) 31.623000 0.0225 0.0712%
2026-10-08 美金 (USD) 31.600500 0.0900 0.2856%
2026-10-07 美金 (USD) 31.510500 0.0105 0.0333%
2026-10-06 美金 (USD) 31.500000 0.0250 0.0794%
2026-10-05 美金 (USD) 31.475000 -0.0805 -0.2551%
2026-10-02 美金 (USD) 31.555500 -0.0160 -0.0507%
2026-10-01 美金 (USD) 31.571500 0.0330 0.1046%
2026-09-30 美金 (USD) 31.538500 -0.0665 -0.2104%
2026-09-29 美金 (USD) 31.605000 0.0960 0.3047%
2026-09-24 美金 (USD) 31.509000 0.1040 0.3312%
2026-09-23 美金 (USD) 31.405000 0.0055 0.0175%
2026-09-22 美金 (USD) 31.399500 -0.0705 -0.2240%
2026-09-21 美金 (USD) 31.470000 -0.0390 -0.1238%
2026-09-18 美金 (USD) 31.509000 -0.0860 -0.2722%
2026-09-17 美金 (USD) 31.595000 -0.0195 -0.0617%
2026-09-16 美金 (USD) 31.614500 0.0325 0.1029%
2026-09-15 美金 (USD) 31.582000 0.1590 0.5060%
2026-09-14 美金 (USD) 31.423000 0.0715 0.2281%
2026-09-11 美金 (USD) 31.351500 0.0865 0.2767%
2026-09-10 美金 (USD) 31.265000 0.0700 0.2244%
2026-09-09 美金 (USD) 31.195000 -0.0500 -0.1600%
2026-09-08 美金 (USD) 31.245000 -0.0040 -0.0128%
2026-09-07 美金 (USD) 31.249000 -0.0920 -0.2935%
2026-09-04 美金 (USD) 31.341000 -0.1375 -0.4368%
2026-09-03 美金 (USD) 31.478500 0.0205 0.0652%
2026-09-02 美金 (USD) 31.458000 0.1045 0.3333%
2026-09-01 美金 (USD) 31.353500 -0.0245 -0.0781%
2026-08-31 美金 (USD) 31.378000 0.0600 0.1916%
2026-08-28 美金 (USD) 31.318000 -0.0780 -0.2484%
2026-08-27 美金 (USD) 31.396000 -0.1275 -0.4045%
2026-08-26 美金 (USD) 31.523500 -0.0610 -0.1931%
2026-08-25 美金 (USD) 31.584500 0.0085 0.0269%
2026-08-24 美金 (USD) 31.576000 0.0160 0.0507%
2026-08-21 美金 (USD) 31.560000 -0.0830 -0.2623%
2026-08-20 美金 (USD) 31.643000 -0.0270 -0.0853%
2026-08-19 美金 (USD) 31.670000 0.0125 0.0395%
2026-08-18 美金 (USD) 31.657500 0.1225 0.3885%
2026-08-17 美金 (USD) 31.535000 -0.1920 -0.6052%
2026-08-14 美金 (USD) 31.727000 -0.1290 -0.4049%
2026-08-13 美金 (USD) 31.856000 -0.0965 -0.3020%
2026-08-12 美金 (USD) 31.952500 -0.0390 -0.1219%
2026-08-11 美金 (USD) 31.991500 0.0750 0.2350%
2026-08-10 美金 (USD) 31.916500 -0.0895 -0.2796%
2026-08-07 美金 (USD) 32.006000 0.0615 0.1925%
2026-08-06 美金 (USD) 31.944500 -0.0595 -0.1859%
2026-08-05 美金 (USD) 32.004000 -0.1695 -0.5268%
2026-08-04 美金 (USD) 32.173500 0.0105 0.0326%
2026-08-03 美金 (USD) 32.163000 -- --