兆豐國際新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.060000 (-0.2415%)
最高 25.260000 (1.6908%)
最低 24.730000 (-0.4428%)
平均 24.9473 (0.4319%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-05-18 新加坡幣 (SGD) 24.780000 0.0400 0.1617%
2026-05-17 新加坡幣 (SGD) 24.740000 -- --
2026-05-16 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0100 0.0404%
2026-05-15 新加坡幣 (SGD) 24.730000 -0.0800 -0.3225%
2026-05-14 新加坡幣 (SGD) 24.810000 -0.0700 -0.2814%
2026-05-13 新加坡幣 (SGD) 24.880000 0.0200 0.0805%
2026-05-12 新加坡幣 (SGD) 24.860000 -0.0100 -0.0402%
2026-05-11 新加坡幣 (SGD) 24.870000 -0.0300 -0.1205%
2026-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -- --
2026-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -- --
2026-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -- --
2026-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -0.0200 -0.0803%
2026-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.920000 -- --
2026-05-05 新加坡幣 (SGD) 24.920000 0.0400 0.1608%
2026-05-04 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -0.0900 -0.3604%
2026-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -- --
2026-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0500 -0.1998%
2026-05-01 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.0600 0.2404%
2026-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.1900 0.7671%
2026-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -0.0300 -0.1210%
2026-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.800000 -- --
2026-04-27 新加坡幣 (SGD) 24.800000 0.0100 0.0403%
2026-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.790000 -- --
2026-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.790000 -- --
2026-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.790000 -0.0500 -0.2013%
2026-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0100 0.0403%
2026-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.830000 0.0100 0.0403%
2026-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.820000 -0.1100 -0.4412%
2026-04-20 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -0.0500 -0.2002%
2026-04-19 新加坡幣 (SGD) 24.980000 -- --
2026-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.980000 -0.0200 -0.0800%
2026-04-17 新加坡幣 (SGD) 25.000000 0.1000 0.4016%
2026-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -0.1000 -0.4000%
2026-04-15 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -0.0500 -0.1996%
2026-04-14 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -0.0100 -0.0399%
2026-04-13 新加坡幣 (SGD) 25.060000 0.0300 0.1199%
2026-04-12 新加坡幣 (SGD) 25.030000 -- --
2026-04-11 新加坡幣 (SGD) 25.030000 -- --
2026-04-10 新加坡幣 (SGD) 25.030000 -0.0200 -0.0798%
2026-04-09 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -- --
2026-04-08 新加坡幣 (SGD) 25.050000 0.0600 0.2401%
2026-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -0.0100 -0.0400%
2026-04-06 新加坡幣 (SGD) 25.000000 0.0300 0.1201%
2026-04-05 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -- --
2026-04-04 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -- --
2026-04-03 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0300 -0.1200%
2026-04-02 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -0.0200 -0.0799%
2026-04-01 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.0800 0.3208%
2026-03-31 新加坡幣 (SGD) 24.940000 0.0400 0.1606%
2026-03-30 新加坡幣 (SGD) 24.900000 0.0600 0.2415%
2026-03-29 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -- --
2026-03-28 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -0.0500 -0.2009%
2026-03-27 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0500 -0.2005%
2026-03-26 新加坡幣 (SGD) 24.940000 -0.1100 -0.4391%
2026-03-25 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -0.1100 -0.4372%
2026-03-24 新加坡幣 (SGD) 25.160000 -0.1000 -0.3959%
2026-03-23 新加坡幣 (SGD) 25.260000 0.2100 0.8383%
2026-03-22 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -- --
2026-03-21 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -- --
2026-03-20 新加坡幣 (SGD) 25.050000 0.0100 0.0399%
2026-03-19 新加坡幣 (SGD) 25.040000 0.0400 0.1600%
2026-03-18 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -0.0800 -0.3190%
2026-03-17 新加坡幣 (SGD) 25.080000 -0.0400 -0.1592%
2026-03-16 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.1300 0.5202%
2026-03-15 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -- --
2026-03-14 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -0.0300 -0.1199%
2026-03-13 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -0.0200 -0.0799%
2026-03-12 新加坡幣 (SGD) 25.040000 0.0200 0.0799%
2026-03-11 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -0.1400 -0.5564%
2026-03-10 新加坡幣 (SGD) 25.160000 0.0700 0.2790%
2026-03-09 新加坡幣 (SGD) 25.090000 0.2100 0.8441%
2026-03-08 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -- --
2026-03-07 新加坡幣 (SGD) 24.880000 0.0200 0.0805%
2026-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.860000 -0.0100 -0.0402%
2026-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.870000 -0.0900 -0.3606%
2026-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.1700 0.6858%
2026-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.790000 0.0400 0.1616%
2026-03-02 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -0.0500 -0.2016%
2026-03-01 新加坡幣 (SGD) 24.800000 -- --
2026-02-28 新加坡幣 (SGD) 24.800000 -- --
2026-02-27 新加坡幣 (SGD) 24.800000 -0.0100 -0.0403%
2026-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.810000 -0.0800 -0.3214%
2026-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0400 -0.1604%
2026-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -0.0200 -0.0802%
2026-02-23 新加坡幣 (SGD) 24.950000 -0.0300 -0.1201%
2026-02-22 新加坡幣 (SGD) 24.980000 -- --
2026-02-21 新加坡幣 (SGD) 24.980000 -- --
2026-02-20 新加坡幣 (SGD) 24.980000 0.0300 0.1202%
2026-02-19 新加坡幣 (SGD) 24.950000 -0.0500 -0.2000%
2026-02-18 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -- --
2026-02-17 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -0.0600 -0.2394%
2026-02-16 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -0.0200 -0.0797%
2026-02-15 新加坡幣 (SGD) 25.080000 -- --
2026-02-14 新加坡幣 (SGD) 25.080000 0.0300 0.1198%
2026-02-13 新加坡幣 (SGD) 25.050000 -- --
2026-02-12 新加坡幣 (SGD) 25.050000 0.0300 0.1199%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -0.0400 -0.1596%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 25.060000 0.0200 0.0799%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 25.040000 0.0100 0.0400%
2026-02-08 新加坡幣 (SGD) 25.030000 -- --
2026-02-07 新加坡幣 (SGD) 25.030000 0.0100 0.0400%
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.0700 0.2806%
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.950000 0.0400 0.1606%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.910000 -0.0400 -0.1603%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.950000 0.0300 0.1204%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 24.920000 0.0800 0.3221%
2026-02-01 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -- --