兆豐國際新加坡幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.240000 (5.1775%)
最高 25.200000 (5.2192%)
最低 23.950000 (0.0000%)
平均 24.6353 (2.8614%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 25.190000 0.0200 0.0795%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 25.170000 0.0300 0.1193%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 25.140000 0.0800 0.3192%
2026-02-01 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -- --
2026-01-31 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -0.0600 -0.2389%
2026-01-30 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.0900 0.3596%
2026-01-29 新加坡幣 (SGD) 25.030000 -0.0700 -0.2789%
2026-01-28 新加坡幣 (SGD) 25.100000 -0.1000 -0.3968%
2026-01-27 新加坡幣 (SGD) 25.200000 0.0400 0.1590%
2026-01-26 新加坡幣 (SGD) 25.160000 0.0100 0.0398%
2026-01-25 新加坡幣 (SGD) 25.150000 -- --
2026-01-24 新加坡幣 (SGD) 25.150000 0.1200 0.4794%
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 25.030000 0.0600 0.2403%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0200 -0.0800%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.990000 0.0300 0.1202%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0600 0.2410%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.900000 0.0900 0.3628%
2026-01-18 新加坡幣 (SGD) 24.810000 -- --
2026-01-17 新加坡幣 (SGD) 24.810000 0.0100 0.0403%
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.800000 -0.0400 -0.1610%
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -0.0500 -0.2009%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.890000 0.0100 0.0402%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -0.0600 -0.2406%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.940000 0.0600 0.2412%
2026-01-11 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -- --
2026-01-10 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -- --
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -0.0100 -0.0402%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0100 -0.0402%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -0.0400 -0.1604%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.940000 0.0800 0.3218%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.860000 0.1100 0.4444%
2026-01-04 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -- --
2026-01-03 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -0.0100 -0.0404%
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.760000 -0.0100 -0.0404%
2026-01-01 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0200 0.0808%
2025-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -0.0100 -0.0404%
2025-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.760000 -0.0300 -0.1210%
2025-12-29 新加坡幣 (SGD) 24.790000 -0.0300 -0.1209%
2025-12-28 新加坡幣 (SGD) 24.820000 -- --
2025-12-27 新加坡幣 (SGD) 24.820000 -0.0100 -0.0403%
2025-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -0.0100 -0.0403%
2025-12-25 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0100 0.0403%
2025-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -0.0100 -0.0403%
2025-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0400 0.1613%
2025-12-22 新加坡幣 (SGD) 24.800000 0.0800 0.3236%
2025-12-21 新加坡幣 (SGD) 24.720000 -- --
2025-12-20 新加坡幣 (SGD) 24.720000 -0.0100 -0.0404%
2025-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.730000 -0.0300 -0.1212%
2025-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.760000 -- --
2025-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.760000 0.0100 0.0404%
2025-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.750000 0.0800 0.3243%
2025-12-15 新加坡幣 (SGD) 24.670000 0.2000 0.8173%
2025-12-14 新加坡幣 (SGD) 24.470000 -- --
2025-12-13 新加坡幣 (SGD) 24.470000 -- --
2025-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.470000 -0.0600 -0.2446%
2025-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.530000 0.1300 0.5328%
2025-12-10 新加坡幣 (SGD) 24.400000 0.0200 0.0820%
2025-12-09 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0400 0.1643%
2025-12-08 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -0.0900 -0.3684%
2025-12-07 新加坡幣 (SGD) 24.430000 -- --
2025-12-06 新加坡幣 (SGD) 24.430000 -0.0300 -0.1226%
2025-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.460000 -0.0600 -0.2447%
2025-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.520000 -0.0200 -0.0815%
2025-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.540000 -- --
2025-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.540000 -0.0500 -0.2033%
2025-12-01 新加坡幣 (SGD) 24.590000 0.0400 0.1629%
2025-11-30 新加坡幣 (SGD) 24.550000 -- --
2025-11-29 新加坡幣 (SGD) 24.550000 -- --
2025-11-28 新加坡幣 (SGD) 24.550000 0.0900 0.3679%
2025-11-27 新加坡幣 (SGD) 24.460000 -0.0200 -0.0817%
2025-11-26 新加坡幣 (SGD) 24.480000 -- --
2025-11-25 新加坡幣 (SGD) 24.480000 0.0700 0.2868%
2025-11-24 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0200 0.0820%
2025-11-23 新加坡幣 (SGD) 24.390000 -- --
2025-11-22 新加坡幣 (SGD) 24.390000 0.0400 0.1643%
2025-11-21 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.1000 0.4124%
2025-11-20 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0100 0.0413%
2025-11-19 新加坡幣 (SGD) 24.240000 -0.0600 -0.2469%
2025-11-18 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0500 0.2062%
2025-11-17 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -0.0600 -0.2468%
2025-11-16 新加坡幣 (SGD) 24.310000 -- --
2025-11-15 新加坡幣 (SGD) 24.310000 0.0100 0.0412%
2025-11-14 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0700 0.2889%
2025-11-13 新加坡幣 (SGD) 24.230000 0.0500 0.2068%
2025-11-12 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.0100 -0.0413%
2025-11-11 新加坡幣 (SGD) 24.190000 0.0900 0.3734%
2025-11-10 新加坡幣 (SGD) 24.100000 -0.0800 -0.3309%
2025-11-09 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -- --
2025-11-08 新加坡幣 (SGD) 24.180000 0.0100 0.0414%
2025-11-07 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.1500 0.6245%
2025-11-06 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.0300 0.1251%
2025-11-05 新加坡幣 (SGD) 23.990000 0.0300 0.1252%
2025-11-04 新加坡幣 (SGD) 23.960000 0.0100 0.0418%
2025-11-03 新加坡幣 (SGD) 23.950000 -- --
2025-11-02 新加坡幣 (SGD) 23.950000 -- --
2025-11-01 新加坡幣 (SGD) 23.950000 -- --