| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 更新時間 | 走勢 | 比較 | 
                
                    
                        | 美金 (USD) | 30.680000 | 30.780000 | 30.360000 | 31.000000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 日圓 (JPY) | 0.197600 | 0.201600 | 0.190500 | 0.203100 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 港幣 (HKD) | 3.926000 | 3.986000 | 3.813000 | 3.999000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 歐元 (EUR) | 35.380000 | 35.740000 | 34.830000 | 36.100000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 人民幣 (CNY) | 4.298700 | 4.343700 | 4.193200 | 4.386200 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 英鎊 (GBP) | 40.220000 | 40.620000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 新加坡幣 (SGD) | 23.540000 | 23.740000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 澳幣 (AUD) | 20.000000 | 20.200000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 加拿大幣 (CAD) | 21.860000 | 22.060000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞士法郎 (CHF) | 38.230000 | 38.430000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 紐西蘭幣 (NZD) | 17.490000 | 17.690000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 南非幣 (ZAR) | 1.737000 | 1.817000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞典幣 (SEK) | 3.205000 | 3.305000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
            
         
        
            本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。