銀行牌告匯率走勢

安泰銀行澳幣即期賣出價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

安泰銀行 AUD 2026-07 至 2026-10
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

即期賣出的每日變化
2026-07 — 2026-10
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 72 筆有效資料
漲跌 0.540000 2.4468%
期間最高 22.950000 3.9873%
期間最低 22.070000 0.0000%
期間平均 22.6542 2.6469%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
即期賣出
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-10-14 澳幣 (AUD) 22.610000 0.1500 0.6679%
2026-10-13 澳幣 (AUD) 22.460000 0.0900 0.4023%
2026-10-12 澳幣 (AUD) 22.370000 0.0900 0.4039%
2026-10-08 澳幣 (AUD) 22.280000 0.0100 0.0449%
2026-10-07 澳幣 (AUD) 22.270000 -0.0100 -0.0449%
2026-10-06 澳幣 (AUD) 22.280000 0.0700 0.3152%
2026-10-05 澳幣 (AUD) 22.210000 0.0100 0.0450%
2026-10-02 澳幣 (AUD) 22.200000 -0.0100 -0.0450%
2026-10-01 澳幣 (AUD) 22.210000 -0.1000 -0.4482%
2026-09-30 澳幣 (AUD) 22.310000 -0.0800 -0.3573%
2026-09-29 澳幣 (AUD) 22.390000 -0.1100 -0.4889%
2026-09-24 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.0600 -0.2660%
2026-09-23 澳幣 (AUD) 22.560000 -0.0500 -0.2211%
2026-09-22 澳幣 (AUD) 22.610000 -0.1400 -0.6154%
2026-09-21 澳幣 (AUD) 22.750000 -0.0200 -0.0878%
2026-09-18 澳幣 (AUD) 22.770000 -0.0200 -0.0878%
2026-09-17 澳幣 (AUD) 22.790000 -0.0500 -0.2189%
2026-09-16 澳幣 (AUD) 22.840000 0.0400 0.1754%
2026-09-15 澳幣 (AUD) 22.800000 0.0700 0.3080%
2026-09-14 澳幣 (AUD) 22.730000 -0.0600 -0.2633%
2026-09-11 澳幣 (AUD) 22.790000 -0.0700 -0.3062%
2026-09-10 澳幣 (AUD) 22.860000 -0.0100 -0.0437%
2026-09-09 澳幣 (AUD) 22.870000 0.0200 0.0875%
2026-09-08 澳幣 (AUD) 22.850000 -0.0400 -0.1747%
2026-09-07 澳幣 (AUD) 22.890000 -- --
2026-09-04 澳幣 (AUD) 22.890000 0.0100 0.0437%
2026-09-03 澳幣 (AUD) 22.880000 0.1000 0.4390%
2026-09-02 澳幣 (AUD) 22.780000 0.0300 0.1319%
2026-09-01 澳幣 (AUD) 22.750000 -0.0500 -0.2193%
2026-08-31 澳幣 (AUD) 22.800000 -0.0500 -0.2188%
2026-08-28 澳幣 (AUD) 22.850000 -0.0200 -0.0875%
2026-08-27 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0800 -0.3486%
2026-08-26 澳幣 (AUD) 22.950000 0.0800 0.3498%
2026-08-25 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0600 -0.2617%
2026-08-24 澳幣 (AUD) 22.930000 0.0500 0.2185%
2026-08-21 澳幣 (AUD) 22.880000 0.0300 0.1313%
2026-08-20 澳幣 (AUD) 22.850000 0.1500 0.6608%
2026-08-19 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0900 -0.3949%
2026-08-18 澳幣 (AUD) 22.790000 0.0300 0.1318%
2026-08-17 澳幣 (AUD) 22.760000 0.0100 0.0440%
2026-08-14 澳幣 (AUD) 22.750000 -0.0200 -0.0878%
2026-08-13 澳幣 (AUD) 22.770000 -0.0900 -0.3937%
2026-08-12 澳幣 (AUD) 22.860000 -- --
2026-08-11 澳幣 (AUD) 22.860000 -0.0200 -0.0874%
2026-08-10 澳幣 (AUD) 22.880000 0.0500 0.2190%
2026-08-07 澳幣 (AUD) 22.830000 0.0300 0.1316%
2026-08-06 澳幣 (AUD) 22.800000 -0.0700 -0.3061%
2026-08-05 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0200 -0.0874%
2026-08-04 澳幣 (AUD) 22.890000 0.0300 0.1312%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 22.860000 0.0400 0.1753%
2026-07-31 澳幣 (AUD) 22.820000 0.1400 0.6173%
2026-07-30 澳幣 (AUD) 22.680000 0.0900 0.3984%
2026-07-29 澳幣 (AUD) 22.590000 -0.1000 -0.4407%
2026-07-28 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.0100 -0.0441%
2026-07-27 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0100 -0.0440%
2026-07-24 澳幣 (AUD) 22.710000 0.0100 0.0441%
2026-07-23 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0600 -0.2636%
2026-07-22 澳幣 (AUD) 22.760000 -0.0600 -0.2629%
2026-07-21 澳幣 (AUD) 22.820000 0.1300 0.5729%
2026-07-20 澳幣 (AUD) 22.690000 0.0200 0.0882%
2026-07-17 澳幣 (AUD) 22.670000 -0.0100 -0.0441%
2026-07-16 澳幣 (AUD) 22.680000 0.0700 0.3096%
2026-07-15 澳幣 (AUD) 22.610000 0.1700 0.7576%
2026-07-14 澳幣 (AUD) 22.440000 -- --
2026-07-13 澳幣 (AUD) 22.440000 0.0100 0.0446%
2026-07-09 澳幣 (AUD) 22.430000 0.1000 0.4478%
2026-07-08 澳幣 (AUD) 22.330000 -0.0900 -0.4014%
2026-07-07 澳幣 (AUD) 22.420000 0.1000 0.4480%
2026-07-06 澳幣 (AUD) 22.320000 0.0300 0.1346%
2026-07-03 澳幣 (AUD) 22.290000 0.1700 0.7685%
2026-07-02 澳幣 (AUD) 22.120000 0.0500 0.2266%
2026-07-01 澳幣 (AUD) 22.070000 -- --