安泰銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.210000 (-0.9507%)
最高 22.720000 (2.8520%)
最低 21.840000 (-1.1317%)
平均 22.3445 (1.1520%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-06-23 澳幣 (AUD) 21.880000 -0.1600 -0.7260%
2026-06-22 澳幣 (AUD) 22.040000 -0.0700 -0.3166%
2026-06-18 澳幣 (AUD) 22.110000 -0.0900 -0.4054%
2026-06-17 澳幣 (AUD) 22.200000 0.0100 0.0451%
2026-06-16 澳幣 (AUD) 22.190000 -0.0200 -0.0900%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 22.210000 0.0700 0.3162%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 22.140000 0.1100 0.4993%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 22.030000 -0.0800 -0.3618%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 22.110000 -0.0900 -0.4054%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.200000 0.0300 0.1353%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.170000 -0.1900 -0.8497%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.360000 0.0100 0.0447%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.350000 -0.0700 -0.3122%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.420000 -0.0800 -0.3556%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.500000 0.0800 0.3568%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.420000 0.0700 0.3132%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.350000 0.0700 0.3142%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.280000 -0.0500 -0.2239%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.330000 -0.0900 -0.4014%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.420000 -- --
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.420000 0.0100 0.0446%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.410000 0.0100 0.0446%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.400000 -0.0200 -0.0892%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.420000 -0.0400 -0.1781%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.460000 -0.0100 -0.0445%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.470000 -0.0300 -0.1333%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.2200 -0.9683%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.720000 0.0200 0.0881%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 22.700000 0.0700 0.3093%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.630000 -0.0200 -0.0883%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.650000 0.0500 0.2212%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.600000 -0.1000 -0.4405%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0100 -0.0440%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 22.710000 0.1900 0.8437%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.520000 -0.1200 -0.5300%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.640000 0.1400 0.6222%
2026-04-30 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.0100 -0.0444%
2026-04-29 澳幣 (AUD) 22.510000 -0.0100 -0.0444%
2026-04-28 澳幣 (AUD) 22.520000 0.0500 0.2225%
2026-04-27 澳幣 (AUD) 22.470000 0.1100 0.4919%
2026-04-24 澳幣 (AUD) 22.360000 -0.1300 -0.5780%
2026-04-23 澳幣 (AUD) 22.490000 -0.0100 -0.0444%
2026-04-22 澳幣 (AUD) 22.500000 0.0800 0.3568%
2026-04-21 澳幣 (AUD) 22.420000 -0.0100 -0.0446%
2026-04-20 澳幣 (AUD) 22.430000 -0.1300 -0.5762%
2026-04-17 澳幣 (AUD) 22.560000 0.0200 0.0887%
2026-04-16 澳幣 (AUD) 22.540000 0.0300 0.1333%
2026-04-15 澳幣 (AUD) 22.510000 0.1100 0.4911%
2026-04-14 澳幣 (AUD) 22.400000 0.0600 0.2686%
2026-04-13 澳幣 (AUD) 22.340000 0.0500 0.2243%
2026-04-10 澳幣 (AUD) 22.290000 0.0700 0.3150%
2026-04-09 澳幣 (AUD) 22.220000 -0.1100 -0.4926%
2026-04-08 澳幣 (AUD) 22.330000 0.3100 1.4078%
2026-04-07 澳幣 (AUD) 22.020000 0.1100 0.5021%
2026-04-02 澳幣 (AUD) 21.910000 -0.1600 -0.7250%
2026-04-01 澳幣 (AUD) 22.070000 0.1900 0.8684%
2026-03-31 澳幣 (AUD) 21.880000 0.0400 0.1832%
2026-03-30 澳幣 (AUD) 21.840000 -0.0200 -0.0915%
2026-03-27 澳幣 (AUD) 21.860000 -0.1700 -0.7717%
2026-03-26 澳幣 (AUD) 22.030000 -0.1300 -0.5866%
2026-03-25 澳幣 (AUD) 22.160000 -0.1200 -0.5386%
2026-03-24 澳幣 (AUD) 22.280000 0.0500 0.2249%
2026-03-23 澳幣 (AUD) 22.230000 -0.3400 -1.5064%
2026-03-20 澳幣 (AUD) 22.570000 0.2100 0.9392%
2026-03-19 澳幣 (AUD) 22.360000 -0.1900 -0.8426%
2026-03-18 澳幣 (AUD) 22.550000 0.1000 0.4454%
2026-03-17 澳幣 (AUD) 22.450000 0.1200 0.5374%
2026-03-16 澳幣 (AUD) 22.330000 0.0200 0.0896%
2026-03-13 澳幣 (AUD) 22.310000 -0.3400 -1.5011%
2026-03-12 澳幣 (AUD) 22.650000 0.0100 0.0442%
2026-03-11 澳幣 (AUD) 22.640000 0.1200 0.5329%
2026-03-10 澳幣 (AUD) 22.520000 0.2500 1.1226%
2026-03-09 澳幣 (AUD) 22.270000 0.0700 0.3153%
2026-03-06 澳幣 (AUD) 22.200000 0.0400 0.1805%
2026-03-05 澳幣 (AUD) 22.160000 -0.0100 -0.0451%
2026-03-04 澳幣 (AUD) 22.170000 -0.1000 -0.4490%
2026-03-03 澳幣 (AUD) 22.270000 0.1800 0.8148%
2026-03-02 澳幣 (AUD) 22.090000 -- --