安泰銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.730000 (3.0647%)
最高 24.550000 (3.0647%)
最低 23.820000 (0.0000%)
平均 24.0791 (1.0878%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 新加坡幣 (SGD) 24.550000 0.0300 0.1223%
2024-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.520000 -0.0100 -0.0408%
2024-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.530000 0.0800 0.3272%
2024-07-19 新加坡幣 (SGD) 24.450000 0.0200 0.0819%
2024-07-18 新加坡幣 (SGD) 24.430000 -- --
2024-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.430000 0.0500 0.2051%
2024-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0100 0.0410%
2024-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.370000 0.0300 0.1233%
2024-07-12 新加坡幣 (SGD) 24.340000 0.1200 0.4955%
2024-07-11 新加坡幣 (SGD) 24.220000 -0.0300 -0.1237%
2024-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0400 0.1652%
2024-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0100 0.0413%
2024-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.200000 0.0300 0.1241%
2024-07-05 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0500 0.2073%
2024-07-04 新加坡幣 (SGD) 24.120000 -0.0500 -0.2069%
2024-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0400 0.1658%
2024-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.130000 0.0200 0.0830%
2024-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.110000 0.1000 0.4165%
2024-06-28 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0600 -0.2493%
2024-06-27 新加坡幣 (SGD) 24.070000 -0.0400 -0.1659%
2024-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.110000 0.0200 0.0830%
2024-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0500 0.2080%
2024-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0300 0.1249%
2024-06-21 新加坡幣 (SGD) 24.010000 0.0100 0.0417%
2024-06-20 新加坡幣 (SGD) 24.000000 -0.0600 -0.2494%
2024-06-19 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0300 0.1248%
2024-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -- --
2024-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.030000 0.0200 0.0833%
2024-06-14 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0600 -0.2493%
2024-06-13 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0100 0.0416%
2024-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0100 0.0416%
2024-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.050000 -0.0300 -0.1246%
2024-06-07 新加坡幣 (SGD) 24.080000 0.0400 0.1664%
2024-06-06 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0700 -0.2903%
2024-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.110000 -0.0400 -0.1656%
2024-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.150000 0.0700 0.2907%
2024-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.080000 0.0200 0.0831%
2024-05-31 新加坡幣 (SGD) 24.060000 -0.0500 -0.2074%
2024-05-30 新加坡幣 (SGD) 24.110000 0.0700 0.2912%
2024-05-29 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0700 0.2920%
2024-05-28 新加坡幣 (SGD) 23.970000 0.0300 0.1253%
2024-05-27 新加坡幣 (SGD) 23.940000 -0.0400 -0.1668%
2024-05-24 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -- --
2024-05-23 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.0800 -0.3325%
2024-05-22 新加坡幣 (SGD) 24.060000 -0.0100 -0.0415%
2024-05-21 新加坡幣 (SGD) 24.070000 -- --
2024-05-20 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0400 0.1665%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 24.030000 0.0400 0.1667%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.990000 -0.0500 -0.2080%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0100 -0.0416%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0100 0.0416%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0100 -0.0416%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0200 0.0832%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.030000 0.0300 0.1250%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.000000 -0.0300 -0.1248%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -- --
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0100 -0.0416%
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0200 0.0833%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.0100 0.0416%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0300 -0.1248%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0300 -0.1246%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0100 0.0416%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0500 0.2082%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0100 -0.0416%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0500 -0.2077%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0900 0.3753%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0600 0.2508%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0200 0.0836%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0100 0.0418%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -- --
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0200 -0.0836%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0100 0.0418%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.910000 -0.0200 -0.0836%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0300 0.1255%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.0800 0.3359%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --