安泰銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.230000 (5.2163%)
最高 24.840000 (5.3435%)
最低 23.580000 (0.0000%)
平均 24.2590 (2.8796%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 24.810000 -0.0300 -0.1208%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0700 0.2826%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -- --
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -- --
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0300 0.1213%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.740000 -0.0400 -0.1614%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.780000 0.0300 0.1212%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -- --
2026-01-30 新加坡幣 (SGD) 24.750000 0.0600 0.2430%
2026-01-29 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -0.0500 -0.2021%
2026-01-28 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0400 0.1619%
2026-01-27 新加坡幣 (SGD) 24.700000 -0.0100 -0.0405%
2026-01-26 新加坡幣 (SGD) 24.710000 0.1400 0.5698%
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.570000 0.0600 0.2448%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.510000 -0.0400 -0.1629%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.550000 0.0300 0.1223%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.520000 0.0600 0.2453%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.460000 0.0500 0.2048%
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -- --
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -0.0400 -0.1636%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.450000 -0.0400 -0.1633%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.490000 -0.0200 -0.0816%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.510000 0.0400 0.1635%
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.470000 -0.0300 -0.1224%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.500000 0.0100 0.0408%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.490000 -0.0400 -0.1631%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.530000 0.1200 0.4916%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0700 0.2876%
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -- --
2025-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -0.0200 -0.0821%
2025-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -- --
2025-12-29 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -0.0200 -0.0820%
2025-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.380000 -0.0400 -0.1638%
2025-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.420000 0.0200 0.0820%
2025-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.400000 0.0800 0.3289%
2025-12-22 新加坡幣 (SGD) 24.320000 0.0100 0.0411%
2025-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.310000 -0.0100 -0.0411%
2025-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.320000 0.0300 0.1235%
2025-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.290000 -0.0100 -0.0412%
2025-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0800 0.3303%
2025-12-15 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.1600 0.6650%
2025-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0200 0.0832%
2025-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0600 0.2502%
2025-12-10 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0500 0.2089%
2025-12-09 新加坡幣 (SGD) 23.930000 -0.0500 -0.2085%
2025-12-08 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.0500 -0.2081%
2025-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0500 -0.2076%
2025-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.080000 -- --
2025-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.080000 -0.0500 -0.2072%
2025-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0400 -0.1655%
2025-12-01 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0800 0.3321%
2025-11-28 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0400 0.1663%
2025-11-27 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0300 0.1249%
2025-11-26 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0100 -0.0416%
2025-11-25 新加坡幣 (SGD) 24.030000 0.0400 0.1667%
2025-11-24 新加坡幣 (SGD) 23.990000 0.0500 0.2089%
2025-11-21 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.1100 0.4616%
2025-11-20 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0600 -0.2512%
2025-11-19 新加坡幣 (SGD) 23.890000 0.0200 0.0838%
2025-11-18 新加坡幣 (SGD) 23.870000 -- --
2025-11-17 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0300 0.1258%
2025-11-14 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0500 0.2102%
2025-11-13 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.0600 0.2528%
2025-11-12 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0100 -0.0421%
2025-11-11 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0300 0.1265%
2025-11-10 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0100 0.0422%
2025-11-07 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0900 0.3812%
2025-11-06 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.0300 0.1272%
2025-11-05 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0100 -0.0424%
2025-11-04 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0100 0.0424%
2025-11-03 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -- --