| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 更新時間 | 走勢 | 比較 | 
                
                    
                        | 美金 (USD) | 30.691000 | 30.791000 | 30.491000 | 30.941000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 日圓 (JPY) | 0.197600 | 0.201600 | 0.196100 | 0.203100 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 港幣 (HKD) | 3.927000 | 3.987000 | 3.892000 | 4.022000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 歐元 (EUR) | 35.373000 | 35.773000 | 35.043000 | 36.103000 | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 英鎊 (GBP) | 40.231000 | 40.631000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 新加坡幣 (SGD) | 23.544000 | 23.744000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 澳幣 (AUD) | 20.001000 | 20.221000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 泰幣 (THB) | 0.931000 | 0.971000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 加拿大幣 (CAD) | 21.859000 | 22.079000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞士法郎 (CHF) | 38.212000 | 38.472000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 紐西蘭幣 (NZD) | 17.485000 | 17.705000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 南非幣 (ZAR) | 1.728000 | 1.828000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞典幣 (SEK) | 3.206000 | 3.306000 | -- | -- | 2025-10-31 14:22 | 走勢 | 比較 | 
            
         
        
            本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。