| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 更新時間 | 走勢 | 比較 | 
                
                    
                        | 美金 (USD) | 30.690000 | 30.790000 | 30.410000 | 31.010000 | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 日圓 (JPY) | 0.197600 | 0.201600 | 0.193600 | 0.203600 | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 港幣 (HKD) | 3.927000 | 3.987000 | 3.847000 | 4.027000 | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 歐元 (EUR) | 35.370000 | 35.770000 | 34.940000 | 36.120000 | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 人民幣 (CNY) | 4.294000 | 4.344000 | 4.194000 | 4.364000 | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 英鎊 (GBP) | 40.210000 | 40.630000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 新加坡幣 (SGD) | 23.540000 | 23.740000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 澳幣 (AUD) | 20.000000 | 20.220000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 泰幣 (THB) | 0.931000 | 0.971000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 加拿大幣 (CAD) | 21.860000 | 22.060000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞士法郎 (CHF) | 38.210000 | 38.450000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 紐西蘭幣 (NZD) | 17.480000 | 17.700000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 南非幣 (ZAR) | 1.730000 | 1.825000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 瑞典幣 (SEK) | 3.211000 | 3.299000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 土耳其里拉 (TRY) | 0.551000 | 0.911000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 丹麥克朗 (DKK) | 4.720000 | 4.800000 | -- | -- | 2025-10-31 14:23 | 走勢 | 比較 | 
            
         
        
            本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。