| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 更新時間 | 走勢 | 比較 | 
                
                    
                        | 美金 (USD) | 30.682000 | 30.782000 | 30.482000 | 30.982000 | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 日圓 (JPY) | 0.197100 | 0.202100 | 0.195100 | 0.204100 | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 港幣 (HKD) | 3.926200 | 3.986200 | 3.896200 | 4.016200 | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 歐元 (EUR) | 35.353900 | 35.753900 | 35.103900 | 36.003900 | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 人民幣 (CNY) | 4.296600 | 4.346600 | 4.221600 | 4.421600 | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 英鎊 (GBP) | 40.218700 | 40.618700 | -- | -- | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 澳幣 (AUD) | 19.978700 | 20.218700 | -- | -- | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
                    
                        | 紐西蘭幣 (NZD) | 17.471000 | 17.711000 | -- | -- | 2025-10-31 14:19 | 走勢 | 比較 | 
            
         
        
            本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。