土地銀行澳幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.030000 (0.1298%)
最高 23.180000 (0.3029%)
最低 22.260000 (-3.6781%)
平均 22.7829 (-1.4153%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 23.140000 0.0700 0.3034%
2026-07-31 澳幣 (AUD) 23.070000 0.1400 0.6106%
2026-07-30 澳幣 (AUD) 22.930000 0.0900 0.3940%
2026-07-29 澳幣 (AUD) 22.840000 -0.0900 -0.3925%
2026-07-28 澳幣 (AUD) 22.930000 -0.0300 -0.1307%
2026-07-27 澳幣 (AUD) 22.960000 -- --
2026-07-24 澳幣 (AUD) 22.960000 0.0100 0.0436%
2026-07-23 澳幣 (AUD) 22.950000 -0.0900 -0.3906%
2026-07-22 澳幣 (AUD) 23.040000 -0.0500 -0.2165%
2026-07-21 澳幣 (AUD) 23.090000 0.1400 0.6100%
2026-07-20 澳幣 (AUD) 22.950000 0.0200 0.0872%
2026-07-17 澳幣 (AUD) 22.930000 -0.0100 -0.0436%
2026-07-16 澳幣 (AUD) 22.940000 0.0900 0.3939%
2026-07-15 澳幣 (AUD) 22.850000 0.1500 0.6608%
2026-07-14 澳幣 (AUD) 22.700000 0.0100 0.0441%
2026-07-13 澳幣 (AUD) 22.690000 -- --
2026-07-10 澳幣 (AUD) 22.690000 0.0100 0.0441%
2026-07-09 澳幣 (AUD) 22.680000 0.0800 0.3540%
2026-07-08 澳幣 (AUD) 22.600000 -0.0800 -0.3527%
2026-07-07 澳幣 (AUD) 22.680000 0.1000 0.4429%
2026-07-06 澳幣 (AUD) 22.580000 0.0400 0.1775%
2026-07-03 澳幣 (AUD) 22.540000 0.1800 0.8050%
2026-07-02 澳幣 (AUD) 22.360000 0.0300 0.1343%
2026-07-01 澳幣 (AUD) 22.330000 0.0700 0.3145%
2026-06-30 澳幣 (AUD) 22.260000 -0.0800 -0.3581%
2026-06-29 澳幣 (AUD) 22.340000 0.0100 0.0448%
2026-06-26 澳幣 (AUD) 22.330000 0.0200 0.0896%
2026-06-25 澳幣 (AUD) 22.310000 0.0300 0.1346%
2026-06-24 澳幣 (AUD) 22.280000 -0.0500 -0.2239%
2026-06-23 澳幣 (AUD) 22.330000 -0.1700 -0.7556%
2026-06-22 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.0700 -0.3101%
2026-06-18 澳幣 (AUD) 22.570000 -0.0800 -0.3532%
2026-06-17 澳幣 (AUD) 22.650000 0.0100 0.0442%
2026-06-16 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.0200 -0.0883%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 22.660000 0.0600 0.2655%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 22.600000 0.1000 0.4444%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.0800 -0.3543%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 22.580000 -0.0900 -0.3970%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.670000 0.0500 0.2210%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.2000 -0.8764%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.820000 0.0300 0.1316%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.790000 -0.0800 -0.3498%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0800 -0.3486%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.950000 0.0700 0.3059%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.880000 0.0700 0.3069%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.810000 0.0900 0.3961%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.720000 -0.0600 -0.2634%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.780000 -0.0800 -0.3500%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.860000 -0.0100 -0.0437%
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.870000 0.0100 0.0437%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.860000 0.0100 0.0438%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.850000 -- --
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.850000 -0.0600 -0.2619%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.910000 -0.0100 -0.0436%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.920000 -0.0400 -0.1742%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.960000 -0.2200 -0.9491%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 23.180000 0.0200 0.0864%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 23.160000 0.0700 0.3032%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 23.090000 -- --
2026-05-11 澳幣 (AUD) 23.090000 0.0500 0.2170%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 23.040000 -0.1100 -0.4752%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 23.150000 0.0200 0.0865%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 23.130000 0.1600 0.6966%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.970000 -0.1400 -0.6058%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 23.110000 -- --