台北富邦澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.800200 (3.8319%)
最高 22.252800 (6.5609%)
最低 20.882700 (0.0000%)
平均 21.6049 (3.4585%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 澳幣 (AUD) 21.682900 -0.1892 -0.8650%
2024-07-24 澳幣 (AUD) 21.872100 -0.0230 -0.1050%
2024-07-23 澳幣 (AUD) 21.895100 -0.0658 -0.2996%
2024-07-22 澳幣 (AUD) 21.960900 -0.1058 -0.4795%
2024-07-19 澳幣 (AUD) 22.066700 -0.0305 -0.1380%
2024-07-18 澳幣 (AUD) 22.097200 0.0005 0.0023%
2024-07-17 澳幣 (AUD) 22.096700 0.0007 0.0032%
2024-07-16 澳幣 (AUD) 22.096000 -0.1320 -0.5938%
2024-07-15 澳幣 (AUD) 22.228000 -0.0248 -0.1114%
2024-07-12 澳幣 (AUD) 22.252800 0.0806 0.3635%
2024-07-11 澳幣 (AUD) 22.172200 0.0273 0.1233%
2024-07-10 澳幣 (AUD) 22.144900 0.0779 0.3530%
2024-07-09 澳幣 (AUD) 22.067000 0.0099 0.0449%
2024-07-08 澳幣 (AUD) 22.057100 0.0107 0.0485%
2024-07-05 澳幣 (AUD) 22.046400 0.0473 0.2150%
2024-07-04 澳幣 (AUD) 21.999100 -0.0770 -0.3488%
2024-07-03 澳幣 (AUD) 22.076100 0.2049 0.9368%
2024-07-02 澳幣 (AUD) 21.871200 0.0699 0.3206%
2024-07-01 澳幣 (AUD) 21.801300 0.0015 0.0069%
2024-06-28 澳幣 (AUD) 21.799800 0.0224 0.1029%
2024-06-27 澳幣 (AUD) 21.777400 -0.0155 -0.0711%
2024-06-26 澳幣 (AUD) 21.792900 0.0888 0.4091%
2024-06-25 澳幣 (AUD) 21.704100 -0.0150 -0.0691%
2024-06-24 澳幣 (AUD) 21.719100 0.0756 0.3493%
2024-06-21 澳幣 (AUD) 21.643500 -0.0369 -0.1702%
2024-06-20 澳幣 (AUD) 21.680400 -0.0552 -0.2540%
2024-06-19 澳幣 (AUD) 21.735600 0.0262 0.1207%
2024-06-18 澳幣 (AUD) 21.709400 0.1982 0.9214%
2024-06-17 澳幣 (AUD) 21.511200 -0.0344 -0.1597%
2024-06-14 澳幣 (AUD) 21.545600 -0.0891 -0.4118%
2024-06-13 澳幣 (AUD) 21.634700 -0.2053 -0.9400%
2024-06-12 澳幣 (AUD) 21.840000 0.3183 1.4790%
2024-06-11 澳幣 (AUD) 21.521700 0.1274 0.5955%
2024-06-08 澳幣 (AUD) 21.394300 0.0161 0.0753%
2024-06-07 澳幣 (AUD) 21.378200 -0.2688 -1.2417%
2024-06-06 澳幣 (AUD) 21.647000 0.0113 0.0522%
2024-06-05 澳幣 (AUD) 21.635700 -0.0373 -0.1721%
2024-06-04 澳幣 (AUD) 21.673000 -0.1324 -0.6072%
2024-06-03 澳幣 (AUD) 21.805400 0.1345 0.6206%
2024-05-31 澳幣 (AUD) 21.670900 -0.0314 -0.1447%
2024-05-30 澳幣 (AUD) 21.702300 0.1751 0.8134%
2024-05-29 澳幣 (AUD) 21.527200 -0.0542 -0.2511%
2024-05-28 澳幣 (AUD) 21.581400 0.0082 0.0380%
2024-05-27 澳幣 (AUD) 21.573200 0.0412 0.1913%
2024-05-24 澳幣 (AUD) 21.532000 0.0114 0.0530%
2024-05-23 澳幣 (AUD) 21.520600 -0.0578 -0.2679%
2024-05-22 澳幣 (AUD) 21.578400 -0.1066 -0.4916%
2024-05-21 澳幣 (AUD) 21.685000 0.0090 0.0415%
2024-05-20 澳幣 (AUD) 21.676000 -0.0105 -0.0484%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.686500 0.0971 0.4498%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.589400 -0.1103 -0.5083%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.699700 0.0782 0.3617%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.621500 0.0503 0.2332%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.571200 0.0039 0.0181%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.567300 -0.0246 -0.1139%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.591900 0.1092 0.5083%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.482700 -0.0685 -0.3178%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.551200 -0.0227 -0.1052%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.573900 0.0078 0.0362%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.566100 0.1448 0.6760%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.421300 0.1399 0.6574%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.281400 -0.2384 -1.1078%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.519800 0.1087 0.5077%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.411100 0.0678 0.3177%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.343300 0.0960 0.4518%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.247300 -0.0155 -0.0729%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.262800 0.0966 0.4564%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.166200 0.1254 0.5960%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.040800 0.0659 0.3142%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.974900 -0.0304 -0.1447%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 21.005300 0.0358 0.1707%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.969500 -0.1164 -0.5520%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.085900 0.0165 0.0783%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.069400 -0.0998 -0.4714%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.169200 0.1812 0.8634%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.988000 -0.4392 -2.0497%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.427200 0.0873 0.4091%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.339900 0.1665 0.7864%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.173400 0.1342 0.6379%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 21.039200 0.1565 0.7494%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.882700 -- --