銀行牌告匯率走勢

台北富邦澳幣現鈔買入價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

台北富邦 AUD 2026-08 至 2026-11
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

現鈔買入的每日變化
2026-08 — 2026-11
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 112 筆有效資料
漲跌 -0.762300 -3.4200%
期間最高 22.579300 1.3006%
期間最低 21.527100 -3.4200%
期間平均 22.1441 -0.6520%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
現鈔買入
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-11-20 澳幣 (AUD) 21.527100 -0.0360 -0.1670%
2026-11-19 澳幣 (AUD) 21.563100 -0.1141 -0.5264%
2026-11-18 澳幣 (AUD) 21.677200 -0.0208 -0.0959%
2026-11-17 澳幣 (AUD) 21.698000 -0.0752 -0.3454%
2026-11-16 澳幣 (AUD) 21.773200 -0.0452 -0.2072%
2026-11-15 澳幣 (AUD) 21.818400 -- --
2026-11-14 澳幣 (AUD) 21.818400 0.0098 0.0449%
2026-11-13 澳幣 (AUD) 21.808600 -0.1265 -0.5767%
2026-11-12 澳幣 (AUD) 21.935100 -0.1361 -0.6166%
2026-11-11 澳幣 (AUD) 22.071200 -0.0421 -0.1904%
2026-11-10 澳幣 (AUD) 22.113300 -0.1556 -0.6987%
2026-11-09 澳幣 (AUD) 22.268900 0.2001 0.9067%
2026-11-08 澳幣 (AUD) 22.068800 -- --
2026-11-07 澳幣 (AUD) 22.068800 -0.0230 -0.1041%
2026-11-06 澳幣 (AUD) 22.091800 -0.3702 -1.6481%
2026-11-05 澳幣 (AUD) 22.462000 -0.1173 -0.5195%
2026-11-04 澳幣 (AUD) 22.579300 0.1443 0.6432%
2026-11-03 澳幣 (AUD) 22.435000 -0.0021 -0.0094%
2026-11-02 澳幣 (AUD) 22.437100 0.0395 0.1764%
2026-11-01 澳幣 (AUD) 22.397600 -- --
2026-10-31 澳幣 (AUD) 22.397600 -0.0081 -0.0362%
2026-10-30 澳幣 (AUD) 22.405700 -0.0199 -0.0887%
2026-10-29 澳幣 (AUD) 22.425600 0.0522 0.2333%
2026-10-28 澳幣 (AUD) 22.373400 -0.0122 -0.0545%
2026-10-27 澳幣 (AUD) 22.385600 0.0052 0.0232%
2026-10-26 澳幣 (AUD) 22.380400 -0.0585 -0.2607%
2026-10-25 澳幣 (AUD) 22.438900 -- --
2026-10-24 澳幣 (AUD) 22.438900 0.0016 0.0071%
2026-10-23 澳幣 (AUD) 22.437300 0.0650 0.2905%
2026-10-22 澳幣 (AUD) 22.372300 0.0086 0.0385%
2026-10-21 澳幣 (AUD) 22.363700 -0.0460 -0.2053%
2026-10-20 澳幣 (AUD) 22.409700 0.1879 0.8456%
2026-10-19 澳幣 (AUD) 22.221800 0.2047 0.9297%
2026-10-18 澳幣 (AUD) 22.017100 -- --
2026-10-17 澳幣 (AUD) 22.017100 -0.0534 -0.2420%
2026-10-16 澳幣 (AUD) 22.070500 0.1978 0.9043%
2026-10-15 澳幣 (AUD) 21.872700 0.0018 0.0082%
2026-10-14 澳幣 (AUD) 21.870900 -0.1218 -0.5538%
2026-10-13 澳幣 (AUD) 21.992700 0.2225 1.0220%
2026-10-12 澳幣 (AUD) 21.770200 -0.0601 -0.2753%
2026-10-11 澳幣 (AUD) 21.830300 -- --
2026-10-10 澳幣 (AUD) 21.830300 0.0159 0.0729%
2026-10-09 澳幣 (AUD) 21.814400 0.0925 0.4258%
2026-10-08 澳幣 (AUD) 21.721900 0.0263 0.1212%
2026-10-07 澳幣 (AUD) 21.695600 -0.0662 -0.3042%
2026-10-06 澳幣 (AUD) 21.761800 0.0727 0.3352%
2026-10-05 澳幣 (AUD) 21.689100 -0.0113 -0.0521%
2026-10-04 澳幣 (AUD) 21.700400 -- --
2026-10-03 澳幣 (AUD) 21.700400 -0.0064 -0.0295%
2026-10-02 澳幣 (AUD) 21.706800 0.1388 0.6435%
2026-10-01 澳幣 (AUD) 21.568000 -0.1217 -0.5611%
2026-09-30 澳幣 (AUD) 21.689700 -0.1208 -0.5539%
2026-09-29 澳幣 (AUD) 21.810500 -0.0515 -0.2356%
2026-09-28 澳幣 (AUD) 21.862000 -0.0365 -0.1667%
2026-09-27 澳幣 (AUD) 21.898500 -- --
2026-09-26 澳幣 (AUD) 21.898500 0.0238 0.1088%
2026-09-25 澳幣 (AUD) 21.874700 0.0350 0.1603%
2026-09-24 澳幣 (AUD) 21.839700 -0.0164 -0.0750%
2026-09-23 澳幣 (AUD) 21.856100 -0.1914 -0.8681%
2026-09-22 澳幣 (AUD) 22.047500 -0.1231 -0.5552%
2026-09-21 澳幣 (AUD) 22.170600 -0.0470 -0.2115%
2026-09-20 澳幣 (AUD) 22.217600 -- --
2026-09-19 澳幣 (AUD) 22.217600 0.0588 0.2654%
2026-09-18 澳幣 (AUD) 22.158800 -0.0737 -0.3315%
2026-09-17 澳幣 (AUD) 22.232500 -0.0719 -0.3224%
2026-09-16 澳幣 (AUD) 22.304400 0.0292 0.1311%
2026-09-15 澳幣 (AUD) 22.275200 0.0614 0.2764%
2026-09-14 澳幣 (AUD) 22.213800 -0.0391 -0.1757%
2026-09-13 澳幣 (AUD) 22.252900 -- --
2026-09-12 澳幣 (AUD) 22.252900 -0.0016 -0.0072%
2026-09-11 澳幣 (AUD) 22.254500 0.0746 0.3363%
2026-09-10 澳幣 (AUD) 22.179900 -0.1014 -0.4551%
2026-09-09 澳幣 (AUD) 22.281300 -0.0341 -0.1528%
2026-09-08 澳幣 (AUD) 22.315400 -0.0106 -0.0475%
2026-09-07 澳幣 (AUD) 22.326000 -0.0129 -0.0577%
2026-09-06 澳幣 (AUD) 22.338900 -- --
2026-09-05 澳幣 (AUD) 22.338900 -0.0205 -0.0917%
2026-09-04 澳幣 (AUD) 22.359400 -0.0638 -0.2845%
2026-09-03 澳幣 (AUD) 22.423200 0.1108 0.4966%
2026-09-02 澳幣 (AUD) 22.312400 0.0831 0.3738%
2026-09-01 澳幣 (AUD) 22.229300 -0.0247 -0.1110%
2026-08-31 澳幣 (AUD) 22.254000 0.0767 0.3458%
2026-08-30 澳幣 (AUD) 22.177300 -- --
2026-08-29 澳幣 (AUD) 22.177300 -0.0301 -0.1355%
2026-08-28 澳幣 (AUD) 22.207400 -0.1492 -0.6674%
2026-08-27 澳幣 (AUD) 22.356600 -0.0088 -0.0393%
2026-08-26 澳幣 (AUD) 22.365400 -0.0122 -0.0545%
2026-08-25 澳幣 (AUD) 22.377600 0.0233 0.1042%
2026-08-24 澳幣 (AUD) 22.354300 -0.0616 -0.2748%
2026-08-23 澳幣 (AUD) 22.415900 -- --
2026-08-22 澳幣 (AUD) 22.415900 0.0080 0.0357%
2026-08-21 澳幣 (AUD) 22.407900 0.1313 0.5894%
2026-08-20 澳幣 (AUD) 22.276600 -0.0382 -0.1712%
2026-08-19 澳幣 (AUD) 22.314800 0.0785 0.3530%
2026-08-18 澳幣 (AUD) 22.236300 0.0539 0.2430%
2026-08-17 澳幣 (AUD) 22.182400 -0.0410 -0.1845%
2026-08-16 澳幣 (AUD) 22.223400 -- --
2026-08-15 澳幣 (AUD) 22.223400 -0.0352 -0.1581%
2026-08-14 澳幣 (AUD) 22.258600 0.0086 0.0387%
2026-08-13 澳幣 (AUD) 22.250000 -0.0931 -0.4167%
2026-08-12 澳幣 (AUD) 22.343100 0.0001 0.0004%
2026-08-11 澳幣 (AUD) 22.343000 0.0351 0.1573%
2026-08-10 澳幣 (AUD) 22.307900 -0.0774 -0.3458%
2026-08-09 澳幣 (AUD) 22.385300 -- --
2026-08-08 澳幣 (AUD) 22.385300 0.0145 0.0648%
2026-08-07 澳幣 (AUD) 22.370800 0.1454 0.6542%
2026-08-06 澳幣 (AUD) 22.225400 -0.1027 -0.4600%
2026-08-05 澳幣 (AUD) 22.328100 -0.0706 -0.3152%
2026-08-04 澳幣 (AUD) 22.398700 0.1317 0.5915%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 22.267000 -0.0224 -0.1005%
2026-08-02 澳幣 (AUD) 22.289400 -- --
2026-08-01 澳幣 (AUD) 22.289400 -- --