台北富邦澳幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.725400 (3.7036%)
最高 20.642900 (5.3951%)
最低 19.330300 (-1.3065%)
平均 20.0892 (2.5682%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-10-17 澳幣 (AUD) 20.311600 -0.0337 -0.1656%
2025-10-16 澳幣 (AUD) 20.345300 -0.0695 -0.3404%
2025-10-15 澳幣 (AUD) 20.414800 0.0081 0.0397%
2025-10-14 澳幣 (AUD) 20.406700 -0.0564 -0.2756%
2025-10-13 澳幣 (AUD) 20.463100 -0.0008 -0.0039%
2025-10-09 澳幣 (AUD) 20.463900 -0.0906 -0.4408%
2025-10-08 澳幣 (AUD) 20.554500 0.0153 0.0745%
2025-10-07 澳幣 (AUD) 20.539200 -0.0157 -0.0764%
2025-10-03 澳幣 (AUD) 20.554900 0.0915 0.4471%
2025-10-02 澳幣 (AUD) 20.463400 -0.0958 -0.4660%
2025-10-01 澳幣 (AUD) 20.559200 -0.0266 -0.1292%
2025-09-30 澳幣 (AUD) 20.585800 0.1547 0.7572%
2025-09-26 澳幣 (AUD) 20.431100 0.0469 0.2301%
2025-09-25 澳幣 (AUD) 20.384200 -0.0317 -0.1553%
2025-09-24 澳幣 (AUD) 20.415900 -0.0183 -0.0896%
2025-09-23 澳幣 (AUD) 20.434200 0.0575 0.2822%
2025-09-22 澳幣 (AUD) 20.376700 0.0007 0.0034%
2025-09-19 澳幣 (AUD) 20.376000 0.0180 0.0884%
2025-09-18 澳幣 (AUD) 20.358000 -0.1245 -0.6078%
2025-09-17 澳幣 (AUD) 20.482500 -0.0342 -0.1667%
2025-09-16 澳幣 (AUD) 20.516700 -0.0728 -0.3536%
2025-09-15 澳幣 (AUD) 20.589500 0.0834 0.4067%
2025-09-12 澳幣 (AUD) 20.506100 -0.1368 -0.6627%
2025-09-11 澳幣 (AUD) 20.642900 0.1150 0.5602%
2025-09-10 澳幣 (AUD) 20.527900 0.0669 0.3270%
2025-09-09 澳幣 (AUD) 20.461000 -0.0758 -0.3691%
2025-09-08 澳幣 (AUD) 20.536800 -0.0075 -0.0365%
2025-09-05 澳幣 (AUD) 20.544300 0.1121 0.5486%
2025-09-04 澳幣 (AUD) 20.432200 -0.1241 -0.6037%
2025-09-03 澳幣 (AUD) 20.556300 0.1132 0.5537%
2025-09-02 澳幣 (AUD) 20.443100 -0.0720 -0.3510%
2025-09-01 澳幣 (AUD) 20.515100 0.0445 0.2174%
2025-08-29 澳幣 (AUD) 20.470600 0.0585 0.2866%
2025-08-28 澳幣 (AUD) 20.412100 0.1095 0.5393%
2025-08-27 澳幣 (AUD) 20.302600 0.0107 0.0527%
2025-08-26 澳幣 (AUD) 20.291900 0.0652 0.3223%
2025-08-25 澳幣 (AUD) 20.226700 -0.0547 -0.2697%
2025-08-22 澳幣 (AUD) 20.281400 0.2395 1.1950%
2025-08-21 澳幣 (AUD) 20.041900 0.0928 0.4652%
2025-08-20 澳幣 (AUD) 19.949100 0.0470 0.2362%
2025-08-19 澳幣 (AUD) 19.902100 -0.0516 -0.2586%
2025-08-18 澳幣 (AUD) 19.953700 -0.0337 -0.1686%
2025-08-15 澳幣 (AUD) 19.987400 0.0842 0.4230%
2025-08-14 澳幣 (AUD) 19.903200 -0.1516 -0.7559%
2025-08-13 澳幣 (AUD) 20.054800 -0.0278 -0.1384%
2025-08-12 澳幣 (AUD) 20.082600 0.1542 0.7738%
2025-08-11 澳幣 (AUD) 19.928400 -0.0013 -0.0065%
2025-08-08 澳幣 (AUD) 19.929700 0.1048 0.5286%
2025-08-07 澳幣 (AUD) 19.824900 -0.1113 -0.5583%
2025-08-06 澳幣 (AUD) 19.936200 0.1371 0.6925%
2025-08-05 澳幣 (AUD) 19.799100 0.0128 0.0647%
2025-08-04 澳幣 (AUD) 19.786300 -0.0727 -0.3661%
2025-08-01 澳幣 (AUD) 19.859000 0.1794 0.9116%
2025-07-31 澳幣 (AUD) 19.679600 0.0651 0.3319%
2025-07-30 澳幣 (AUD) 19.614500 -0.1543 -0.7805%
2025-07-29 澳幣 (AUD) 19.768800 0.0824 0.4186%
2025-07-28 澳幣 (AUD) 19.686400 -0.0512 -0.2594%
2025-07-25 澳幣 (AUD) 19.737600 -0.1118 -0.5632%
2025-07-24 澳幣 (AUD) 19.849400 0.0879 0.4448%
2025-07-23 澳幣 (AUD) 19.761500 0.0574 0.2913%
2025-07-22 澳幣 (AUD) 19.704100 0.0598 0.3044%
2025-07-21 澳幣 (AUD) 19.644300 0.0374 0.1907%
2025-07-18 澳幣 (AUD) 19.606900 0.1086 0.5570%
2025-07-17 澳幣 (AUD) 19.498300 -0.1637 -0.8326%
2025-07-16 澳幣 (AUD) 19.662000 0.1571 0.8054%
2025-07-15 澳幣 (AUD) 19.504900 -0.1435 -0.7303%
2025-07-14 澳幣 (AUD) 19.648400 0.0141 0.0718%
2025-07-11 澳幣 (AUD) 19.634300 -0.0080 -0.0407%
2025-07-10 澳幣 (AUD) 19.642300 0.1693 0.8694%
2025-07-09 澳幣 (AUD) 19.473000 0.0799 0.4120%
2025-07-08 澳幣 (AUD) 19.393100 0.0628 0.3249%
2025-07-07 澳幣 (AUD) 19.330300 -0.0463 -0.2389%
2025-07-04 澳幣 (AUD) 19.376600 0.0062 0.0320%
2025-07-03 澳幣 (AUD) 19.370400 -0.1201 -0.6162%
2025-07-02 澳幣 (AUD) 19.490500 -0.0957 -0.4886%
2025-07-01 澳幣 (AUD) 19.586200 -- --