台中銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.934000 (9.5534%)
最高 22.220000 (9.7609%)
最低 20.165000 (-0.3902%)
平均 20.9486 (3.4807%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-01-31 澳幣 (AUD) 22.178000 -- --
2026-01-30 澳幣 (AUD) 22.178000 -0.0420 -0.1890%
2026-01-29 澳幣 (AUD) 22.220000 0.1920 0.8716%
2026-01-28 澳幣 (AUD) 22.028000 0.0400 0.1819%
2026-01-27 澳幣 (AUD) 21.988000 0.0330 0.1503%
2026-01-26 澳幣 (AUD) 21.955000 0.1930 0.8869%
2026-01-25 澳幣 (AUD) 21.762000 -- --
2026-01-24 澳幣 (AUD) 21.762000 -- --
2026-01-23 澳幣 (AUD) 21.762000 0.1260 0.5824%
2026-01-22 澳幣 (AUD) 21.636000 0.1030 0.4783%
2026-01-21 澳幣 (AUD) 21.533000 0.1550 0.7250%
2026-01-20 澳幣 (AUD) 21.378000 0.0840 0.3945%
2026-01-19 澳幣 (AUD) 21.294000 0.0880 0.4150%
2026-01-18 澳幣 (AUD) 21.206000 -- --
2026-01-17 澳幣 (AUD) 21.206000 -- --
2026-01-16 澳幣 (AUD) 21.206000 -0.0090 -0.0424%
2026-01-15 澳幣 (AUD) 21.215000 -0.0170 -0.0801%
2026-01-14 澳幣 (AUD) 21.232000 -0.0670 -0.3146%
2026-01-13 澳幣 (AUD) 21.299000 -0.0210 -0.0985%
2026-01-12 澳幣 (AUD) 21.320000 0.1030 0.4855%
2026-01-11 澳幣 (AUD) 21.217000 -- --
2026-01-10 澳幣 (AUD) 21.217000 -- --
2026-01-09 澳幣 (AUD) 21.217000 -0.0090 -0.0424%
2026-01-08 澳幣 (AUD) 21.226000 -0.1310 -0.6134%
2026-01-07 澳幣 (AUD) 21.357000 0.0230 0.1078%
2026-01-06 澳幣 (AUD) 21.334000 0.1370 0.6463%
2026-01-05 澳幣 (AUD) 21.197000 0.0770 0.3646%
2026-01-04 澳幣 (AUD) 21.120000 -- --
2026-01-03 澳幣 (AUD) 21.120000 -- --
2026-01-02 澳幣 (AUD) 21.120000 0.0310 0.1470%
2026-01-01 澳幣 (AUD) 21.089000 -- --
2025-12-31 澳幣 (AUD) 21.089000 -0.0660 -0.3120%
2025-12-30 澳幣 (AUD) 21.155000 -0.0130 -0.0614%
2025-12-29 澳幣 (AUD) 21.168000 -0.0710 -0.3343%
2025-12-28 澳幣 (AUD) 21.239000 -- --
2025-12-27 澳幣 (AUD) 21.239000 -- --
2025-12-26 澳幣 (AUD) 21.239000 0.0290 0.1367%
2025-12-25 澳幣 (AUD) 21.210000 -- --
2025-12-24 澳幣 (AUD) 21.210000 0.0400 0.1889%
2025-12-23 澳幣 (AUD) 21.170000 0.0940 0.4460%
2025-12-22 澳幣 (AUD) 21.076000 0.0920 0.4384%
2025-12-21 澳幣 (AUD) 20.984000 -- --
2025-12-20 澳幣 (AUD) 20.984000 -- --
2025-12-19 澳幣 (AUD) 20.984000 0.0110 0.0524%
2025-12-18 澳幣 (AUD) 20.973000 -0.0260 -0.1238%
2025-12-17 澳幣 (AUD) 20.999000 -0.0590 -0.2802%
2025-12-16 澳幣 (AUD) 21.058000 0.0900 0.4292%
2025-12-15 澳幣 (AUD) 20.968000 0.0690 0.3302%
2025-12-14 澳幣 (AUD) 20.899000 -- --
2025-12-13 澳幣 (AUD) 20.899000 -- --
2025-12-12 澳幣 (AUD) 20.899000 -0.0360 -0.1720%
2025-12-11 澳幣 (AUD) 20.935000 0.1190 0.5717%
2025-12-10 澳幣 (AUD) 20.816000 -0.0200 -0.0960%
2025-12-09 澳幣 (AUD) 20.836000 0.0460 0.2213%
2025-12-08 澳幣 (AUD) 20.790000 -0.0780 -0.3738%
2025-12-07 澳幣 (AUD) 20.868000 -- --
2025-12-05 澳幣 (AUD) 20.868000 0.0440 0.2113%
2025-12-04 澳幣 (AUD) 20.824000 0.0930 0.4486%
2025-12-03 澳幣 (AUD) 20.731000 0.0130 0.0627%
2025-12-02 澳幣 (AUD) 20.718000 -0.0020 -0.0097%
2025-12-01 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0890 0.4314%
2025-11-30 澳幣 (AUD) 20.631000 -- --
2025-11-29 澳幣 (AUD) 20.631000 -- --
2025-11-28 澳幣 (AUD) 20.631000 0.0750 0.3649%
2025-11-27 澳幣 (AUD) 20.556000 0.0860 0.4201%
2025-11-26 澳幣 (AUD) 20.470000 0.0890 0.4367%
2025-11-25 澳幣 (AUD) 20.381000 0.0020 0.0098%
2025-11-24 澳幣 (AUD) 20.379000 0.0270 0.1327%
2025-11-23 澳幣 (AUD) 20.352000 -- --
2025-11-22 澳幣 (AUD) 20.352000 -- --
2025-11-21 澳幣 (AUD) 20.352000 -0.0790 -0.3867%
2025-11-20 澳幣 (AUD) 20.431000 0.0530 0.2601%
2025-11-19 澳幣 (AUD) 20.378000 -0.0100 -0.0490%
2025-11-18 澳幣 (AUD) 20.388000 -0.0130 -0.0637%
2025-11-17 澳幣 (AUD) 20.401000 -0.0560 -0.2737%
2025-11-16 澳幣 (AUD) 20.457000 -- --
2025-11-15 澳幣 (AUD) 20.457000 -- --
2025-11-14 澳幣 (AUD) 20.457000 0.0090 0.0440%
2025-11-13 澳幣 (AUD) 20.448000 0.0410 0.2009%
2025-11-12 澳幣 (AUD) 20.407000 0.0250 0.1227%
2025-11-11 澳幣 (AUD) 20.382000 0.0570 0.2804%
2025-11-10 澳幣 (AUD) 20.325000 0.0980 0.4845%
2025-11-09 澳幣 (AUD) 20.227000 -- --
2025-11-08 澳幣 (AUD) 20.227000 -- --
2025-11-07 澳幣 (AUD) 20.227000 0.0620 0.3075%
2025-11-06 澳幣 (AUD) 20.165000 -0.0470 -0.2325%
2025-11-05 澳幣 (AUD) 20.212000 0.0470 0.2331%
2025-11-04 澳幣 (AUD) 20.165000 -0.0630 -0.3114%
2025-11-03 澳幣 (AUD) 20.228000 -0.0160 -0.0790%
2025-11-02 澳幣 (AUD) 20.244000 -- --
2025-11-01 澳幣 (AUD) 20.244000 -- --