第一銀行澳幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.110000 (0.5026%)
最高 22.515000 (2.8646%)
最低 21.613000 (-1.2564%)
平均 22.1485 (1.1903%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 21.998000 0.0670 0.3055%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 21.931000 0.1070 0.4903%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 21.824000 -0.0650 -0.2970%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 21.889000 -0.0910 -0.4140%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 21.980000 0.0270 0.1230%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 21.953000 -0.2010 -0.9073%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.154000 0.0210 0.0949%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.133000 -0.0730 -0.3287%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.206000 -0.0770 -0.3456%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.283000 0.0710 0.3196%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.212000 0.0860 0.3887%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.126000 0.0610 0.2765%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.065000 -0.0400 -0.1810%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.105000 -0.1020 -0.4593%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.207000 -0.0020 -0.0090%
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.209000 0.0250 0.1127%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.184000 -0.0090 -0.0406%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.193000 -0.0050 -0.0225%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.198000 -0.0450 -0.2023%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.243000 -0.0070 -0.0315%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.250000 -0.0390 -0.1750%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.289000 -0.2260 -1.0038%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.515000 0.0220 0.0978%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 22.493000 0.0660 0.2943%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.427000 -0.0050 -0.0223%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.432000 0.0490 0.2189%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.383000 -0.1030 -0.4581%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.486000 0.0130 0.0578%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 22.473000 0.1620 0.7261%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.311000 -0.1250 -0.5571%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.436000 0.1640 0.7364%
2026-04-30 澳幣 (AUD) 22.272000 -0.0170 -0.0763%
2026-04-29 澳幣 (AUD) 22.289000 -0.0120 -0.0538%
2026-04-28 澳幣 (AUD) 22.301000 0.0400 0.1797%
2026-04-27 澳幣 (AUD) 22.261000 0.1220 0.5511%
2026-04-24 澳幣 (AUD) 22.139000 -0.1380 -0.6195%
2026-04-23 澳幣 (AUD) 22.277000 -0.0170 -0.0763%
2026-04-22 澳幣 (AUD) 22.294000 0.0850 0.3827%
2026-04-21 澳幣 (AUD) 22.209000 -0.0170 -0.0765%
2026-04-20 澳幣 (AUD) 22.226000 -0.1050 -0.4702%
2026-04-17 澳幣 (AUD) 22.331000 -0.0060 -0.0269%
2026-04-16 澳幣 (AUD) 22.337000 0.0530 0.2378%
2026-04-15 澳幣 (AUD) 22.284000 0.1010 0.4553%
2026-04-14 澳幣 (AUD) 22.183000 0.0240 0.1083%
2026-04-13 澳幣 (AUD) 22.159000 0.0830 0.3760%
2026-04-10 澳幣 (AUD) 22.076000 0.0770 0.3500%
2026-04-09 澳幣 (AUD) 21.999000 -0.1140 -0.5155%
2026-04-08 澳幣 (AUD) 22.113000 0.3010 1.3800%
2026-04-07 澳幣 (AUD) 21.812000 0.1150 0.5300%
2026-04-02 澳幣 (AUD) 21.697000 -0.1410 -0.6457%
2026-04-01 澳幣 (AUD) 21.838000 0.1710 0.7892%
2026-03-31 澳幣 (AUD) 21.667000 0.0540 0.2498%
2026-03-30 澳幣 (AUD) 21.613000 -0.0290 -0.1340%
2026-03-27 澳幣 (AUD) 21.642000 -0.1680 -0.7703%
2026-03-26 澳幣 (AUD) 21.810000 -0.1190 -0.5427%
2026-03-25 澳幣 (AUD) 21.929000 -0.1340 -0.6074%
2026-03-24 澳幣 (AUD) 22.063000 0.0450 0.2044%
2026-03-23 澳幣 (AUD) 22.018000 -0.3480 -1.5559%
2026-03-20 澳幣 (AUD) 22.366000 0.2200 0.9934%
2026-03-19 澳幣 (AUD) 22.146000 -0.1900 -0.8506%
2026-03-18 澳幣 (AUD) 22.336000 0.0870 0.3910%
2026-03-17 澳幣 (AUD) 22.249000 0.1380 0.6241%
2026-03-16 澳幣 (AUD) 22.111000 -0.0050 -0.0226%
2026-03-13 澳幣 (AUD) 22.116000 -0.3220 -1.4351%
2026-03-12 澳幣 (AUD) 22.438000 0.0180 0.0803%
2026-03-11 澳幣 (AUD) 22.420000 0.1200 0.5381%
2026-03-10 澳幣 (AUD) 22.300000 0.2340 1.0605%
2026-03-09 澳幣 (AUD) 22.066000 0.0720 0.3274%
2026-03-06 澳幣 (AUD) 21.994000 0.0420 0.1913%
2026-03-05 澳幣 (AUD) 21.952000 -0.0090 -0.0410%
2026-03-04 澳幣 (AUD) 21.961000 -0.1120 -0.5074%
2026-03-03 澳幣 (AUD) 22.073000 0.1850 0.8452%
2026-03-02 澳幣 (AUD) 21.888000 -- --