臺灣銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.050000 (0.2233%)
最高 23.090000 (3.1264%)
最低 22.090000 (-1.3399%)
平均 22.6390 (1.1121%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.440000 -0.0200 -0.0890%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.460000 0.1000 0.4472%
2026-06-07 澳幣 (AUD) 22.360000 -- --
2026-06-06 澳幣 (AUD) 22.360000 -0.0500 -0.2231%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.410000 -0.2100 -0.9284%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.620000 -- --
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.1400 -0.6151%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.760000 0.1400 0.6189%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.0800 -0.3524%
2026-05-31 澳幣 (AUD) 22.700000 -- --
2026-05-30 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0200 -0.0880%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.720000 0.0600 0.2648%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.660000 0.0600 0.2655%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.600000 -0.0900 -0.3967%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.0400 -0.1760%
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.730000 0.0700 0.3089%
2026-05-24 澳幣 (AUD) 22.660000 -- --
2026-05-23 澳幣 (AUD) 22.660000 -0.0100 -0.0441%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.670000 -0.0400 -0.1761%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.710000 -0.1500 -0.6562%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.860000 0.2000 0.8826%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.660000 -0.0900 -0.3956%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.750000 0.0300 0.1320%
2026-05-17 澳幣 (AUD) 22.720000 -0.0200 -0.0880%
2026-05-16 澳幣 (AUD) 22.740000 -- --
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.740000 -0.2300 -1.0013%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.970000 -0.1200 -0.5197%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 23.090000 0.1500 0.6539%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.940000 -0.0200 -0.0871%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.960000 0.0100 0.0436%
2026-05-10 澳幣 (AUD) 22.950000 -- --
2026-05-09 澳幣 (AUD) 22.950000 0.0100 0.0436%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.940000 0.0100 0.0436%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.930000 -0.1300 -0.5637%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 23.060000 0.1400 0.6108%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.920000 0.0700 0.3063%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.850000 -0.1300 -0.5657%
2026-05-03 澳幣 (AUD) 22.980000 -- --
2026-05-02 澳幣 (AUD) 22.980000 -0.0400 -0.1738%
2026-05-01 澳幣 (AUD) 23.020000 0.1000 0.4363%
2026-04-30 澳幣 (AUD) 22.920000 0.2300 1.0137%
2026-04-29 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.1100 -0.4825%
2026-04-28 澳幣 (AUD) 22.800000 -- --
2026-04-27 澳幣 (AUD) 22.800000 0.0900 0.3963%
2026-04-26 澳幣 (AUD) 22.710000 -- --
2026-04-25 澳幣 (AUD) 22.710000 0.0700 0.3092%
2026-04-24 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.1100 -0.4835%
2026-04-23 澳幣 (AUD) 22.750000 -0.0100 -0.0439%
2026-04-22 澳幣 (AUD) 22.760000 0.0500 0.2202%
2026-04-21 澳幣 (AUD) 22.710000 -0.0500 -0.2197%
2026-04-20 澳幣 (AUD) 22.760000 -0.0500 -0.2192%
2026-04-19 澳幣 (AUD) 22.810000 -- --
2026-04-18 澳幣 (AUD) 22.810000 -0.0400 -0.1751%
2026-04-17 澳幣 (AUD) 22.850000 0.0600 0.2633%
2026-04-16 澳幣 (AUD) 22.790000 -0.0500 -0.2189%
2026-04-15 澳幣 (AUD) 22.840000 0.0500 0.2194%
2026-04-14 澳幣 (AUD) 22.790000 0.1600 0.7070%
2026-04-13 澳幣 (AUD) 22.630000 0.0500 0.2214%
2026-04-12 澳幣 (AUD) 22.580000 -- --
2026-04-11 澳幣 (AUD) 22.580000 -0.0500 -0.2209%
2026-04-10 澳幣 (AUD) 22.630000 -0.0300 -0.1324%
2026-04-09 澳幣 (AUD) 22.660000 0.0600 0.2655%
2026-04-08 澳幣 (AUD) 22.600000 0.2500 1.1186%
2026-04-07 澳幣 (AUD) 22.350000 0.0700 0.3142%
2026-04-06 澳幣 (AUD) 22.280000 0.0700 0.3152%
2026-04-05 澳幣 (AUD) 22.210000 -- --
2026-04-04 澳幣 (AUD) 22.210000 -0.0200 -0.0900%
2026-04-03 澳幣 (AUD) 22.230000 -0.0500 -0.2244%
2026-04-02 澳幣 (AUD) 22.280000 -0.0800 -0.3578%
2026-04-01 澳幣 (AUD) 22.360000 0.2500 1.1307%
2026-03-31 澳幣 (AUD) 22.110000 -0.0100 -0.0452%
2026-03-30 澳幣 (AUD) 22.120000 0.0300 0.1358%
2026-03-29 澳幣 (AUD) 22.090000 -- --
2026-03-28 澳幣 (AUD) 22.090000 -0.0700 -0.3159%
2026-03-27 澳幣 (AUD) 22.160000 -0.1200 -0.5386%
2026-03-26 澳幣 (AUD) 22.280000 -0.1000 -0.4468%
2026-03-25 澳幣 (AUD) 22.380000 -0.1200 -0.5333%
2026-03-24 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.1700 -0.7499%
2026-03-23 澳幣 (AUD) 22.670000 0.0400 0.1768%
2026-03-22 澳幣 (AUD) 22.630000 -- --
2026-03-21 澳幣 (AUD) 22.630000 -0.1400 -0.6148%
2026-03-20 澳幣 (AUD) 22.770000 0.1300 0.5742%
2026-03-19 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.1100 -0.4835%
2026-03-18 澳幣 (AUD) 22.750000 -0.0400 -0.1755%
2026-03-17 澳幣 (AUD) 22.790000 0.0600 0.2640%
2026-03-16 澳幣 (AUD) 22.730000 0.2800 1.2472%
2026-03-15 澳幣 (AUD) 22.450000 -0.1600 -0.7077%
2026-03-14 澳幣 (AUD) 22.610000 0.0100 0.0442%
2026-03-13 澳幣 (AUD) 22.600000 -0.1400 -0.6157%
2026-03-12 澳幣 (AUD) 22.740000 -0.1600 -0.6987%
2026-03-11 澳幣 (AUD) 22.900000 -0.0200 -0.0873%
2026-03-10 澳幣 (AUD) 22.920000 0.2600 1.1474%
2026-03-09 澳幣 (AUD) 22.660000 0.2100 0.9354%
2026-03-08 澳幣 (AUD) 22.450000 -- --
2026-03-07 澳幣 (AUD) 22.450000 0.0700 0.3128%
2026-03-06 澳幣 (AUD) 22.380000 -0.0700 -0.3118%
2026-03-05 澳幣 (AUD) 22.450000 -0.1000 -0.4435%
2026-03-04 澳幣 (AUD) 22.550000 0.2200 0.9852%
2026-03-03 澳幣 (AUD) 22.330000 -0.0900 -0.4014%
2026-03-02 澳幣 (AUD) 22.420000 0.0300 0.1340%
2026-03-01 澳幣 (AUD) 22.390000 -- --