兆豐國際馬來幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.007000 (-0.1031%)
最高 6.930000 (2.0919%)
最低 6.722000 (-0.9723%)
平均 6.8176 (0.4366%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-05-20 馬來幣 (MYR) 6.781000 0.0140 0.2069%
2026-05-19 馬來幣 (MYR) 6.767000 0.0210 0.3113%
2026-05-18 馬來幣 (MYR) 6.746000 -0.0440 -0.6480%
2026-05-17 馬來幣 (MYR) 6.790000 -- --
2026-05-16 馬來幣 (MYR) 6.790000 -- --
2026-05-15 馬來幣 (MYR) 6.790000 -0.0220 -0.3230%
2026-05-14 馬來幣 (MYR) 6.812000 -0.0040 -0.0587%
2026-05-13 馬來幣 (MYR) 6.816000 0.0090 0.1322%
2026-05-12 馬來幣 (MYR) 6.807000 -0.0010 -0.0147%
2026-05-11 馬來幣 (MYR) 6.808000 -0.0040 -0.0587%
2026-05-10 馬來幣 (MYR) 6.812000 -- --
2026-05-09 馬來幣 (MYR) 6.812000 -- --
2026-05-08 馬來幣 (MYR) 6.812000 -0.0170 -0.2489%
2026-05-07 馬來幣 (MYR) 6.829000 0.0080 0.1173%
2026-05-06 馬來幣 (MYR) 6.821000 0.0390 0.5751%
2026-05-05 馬來幣 (MYR) 6.782000 -0.0200 -0.2940%
2026-05-04 馬來幣 (MYR) 6.802000 0.0230 0.3393%
2026-05-03 馬來幣 (MYR) 6.779000 -- --
2026-05-02 馬來幣 (MYR) 6.779000 -- --
2026-05-01 馬來幣 (MYR) 6.779000 -- --
2026-04-30 馬來幣 (MYR) 6.779000 -0.0100 -0.1473%
2026-04-29 馬來幣 (MYR) 6.789000 0.0070 0.1032%
2026-04-28 馬來幣 (MYR) 6.782000 0.0150 0.2217%
2026-04-27 馬來幣 (MYR) 6.767000 0.0120 0.1776%
2026-04-26 馬來幣 (MYR) 6.755000 -- --
2026-04-25 馬來幣 (MYR) 6.755000 -- --
2026-04-24 馬來幣 (MYR) 6.755000 -0.0190 -0.2805%
2026-04-23 馬來幣 (MYR) 6.774000 -0.0080 -0.1180%
2026-04-22 馬來幣 (MYR) 6.782000 0.0090 0.1329%
2026-04-21 馬來幣 (MYR) 6.773000 -0.0050 -0.0738%
2026-04-20 馬來幣 (MYR) 6.778000 -0.0170 -0.2502%
2026-04-19 馬來幣 (MYR) 6.795000 -- --
2026-04-18 馬來幣 (MYR) 6.795000 -- --
2026-04-17 馬來幣 (MYR) 6.795000 0.0160 0.2360%
2026-04-16 馬來幣 (MYR) 6.779000 -0.0270 -0.3967%
2026-04-15 馬來幣 (MYR) 6.806000 -0.0150 -0.2199%
2026-04-14 馬來幣 (MYR) 6.821000 0.0220 0.3236%
2026-04-13 馬來幣 (MYR) 6.799000 -0.0090 -0.1322%
2026-04-12 馬來幣 (MYR) 6.808000 -- --
2026-04-11 馬來幣 (MYR) 6.808000 -- --
2026-04-10 馬來幣 (MYR) 6.808000 0.0300 0.4426%
2026-04-09 馬來幣 (MYR) 6.778000 -0.0150 -0.2208%
2026-04-08 馬來幣 (MYR) 6.793000 0.0490 0.7266%
2026-04-07 馬來幣 (MYR) 6.744000 -0.0070 -0.1037%
2026-04-06 馬來幣 (MYR) 6.751000 0.0050 0.0741%
2026-04-05 馬來幣 (MYR) 6.746000 -- --
2026-04-04 馬來幣 (MYR) 6.746000 -- --
2026-04-03 馬來幣 (MYR) 6.746000 0.0130 0.1931%
2026-04-02 馬來幣 (MYR) 6.733000 -0.0130 -0.1927%
2026-04-01 馬來幣 (MYR) 6.746000 0.0240 0.3570%
2026-03-31 馬來幣 (MYR) 6.722000 -0.0360 -0.5327%
2026-03-30 馬來幣 (MYR) 6.758000 0.0060 0.0889%
2026-03-29 馬來幣 (MYR) 6.752000 -- --
2026-03-28 馬來幣 (MYR) 6.752000 -- --
2026-03-27 馬來幣 (MYR) 6.752000 -0.0330 -0.4864%
2026-03-26 馬來幣 (MYR) 6.785000 -0.0630 -0.9200%
2026-03-25 馬來幣 (MYR) 6.848000 -0.0370 -0.5374%
2026-03-24 馬來幣 (MYR) 6.885000 -0.0450 -0.6494%
2026-03-23 馬來幣 (MYR) 6.930000 0.0260 0.3766%
2026-03-22 馬來幣 (MYR) 6.904000 -- --
2026-03-21 馬來幣 (MYR) 6.904000 -- --
2026-03-20 馬來幣 (MYR) 6.904000 0.0050 0.0725%
2026-03-19 馬來幣 (MYR) 6.899000 -0.0150 -0.2170%
2026-03-18 馬來幣 (MYR) 6.914000 0.0020 0.0289%
2026-03-17 馬來幣 (MYR) 6.912000 -0.0030 -0.0434%
2026-03-16 馬來幣 (MYR) 6.915000 0.0240 0.3483%
2026-03-15 馬來幣 (MYR) 6.891000 -- --
2026-03-14 馬來幣 (MYR) 6.891000 -- --
2026-03-13 馬來幣 (MYR) 6.891000 -0.0060 -0.0870%
2026-03-12 馬來幣 (MYR) 6.897000 0.0050 0.0725%
2026-03-11 馬來幣 (MYR) 6.892000 -0.0070 -0.1015%
2026-03-10 馬來幣 (MYR) 6.899000 0.0500 0.7300%
2026-03-09 馬來幣 (MYR) 6.849000 0.0210 0.3076%
2026-03-08 馬來幣 (MYR) 6.828000 -- --
2026-03-07 馬來幣 (MYR) 6.828000 -- --
2026-03-06 馬來幣 (MYR) 6.828000 -0.0060 -0.0878%
2026-03-05 馬來幣 (MYR) 6.834000 -0.0060 -0.0877%
2026-03-04 馬來幣 (MYR) 6.840000 0.0280 0.4110%
2026-03-03 馬來幣 (MYR) 6.812000 0.0040 0.0588%
2026-03-02 馬來幣 (MYR) 6.808000 -0.0170 -0.2491%
2026-03-01 馬來幣 (MYR) 6.825000 -- --
2026-02-28 馬來幣 (MYR) 6.825000 -- --
2026-02-27 馬來幣 (MYR) 6.825000 -0.0100 -0.1463%
2026-02-26 馬來幣 (MYR) 6.835000 -0.0110 -0.1607%
2026-02-25 馬來幣 (MYR) 6.846000 -0.0260 -0.3783%
2026-02-24 馬來幣 (MYR) 6.872000 0.0010 0.0146%
2026-02-23 馬來幣 (MYR) 6.871000 0.0060 0.0874%
2026-02-22 馬來幣 (MYR) 6.865000 -- --
2026-02-21 馬來幣 (MYR) 6.865000 -- --
2026-02-20 馬來幣 (MYR) 6.865000 0.0090 0.1313%
2026-02-19 馬來幣 (MYR) 6.856000 -0.0120 -0.1747%
2026-02-18 馬來幣 (MYR) 6.868000 -- --
2026-02-17 馬來幣 (MYR) 6.868000 -- --
2026-02-16 馬來幣 (MYR) 6.868000 0.0120 0.1750%
2026-02-15 馬來幣 (MYR) 6.856000 -- --
2026-02-14 馬來幣 (MYR) 6.856000 -- --
2026-02-13 馬來幣 (MYR) 6.856000 0.0040 0.0584%
2026-02-12 馬來幣 (MYR) 6.852000 0.0190 0.2781%
2026-02-11 馬來幣 (MYR) 6.833000 -0.0060 -0.0877%
2026-02-10 馬來幣 (MYR) 6.839000 0.0240 0.3522%
2026-02-09 馬來幣 (MYR) 6.815000 -0.0080 -0.1173%
2026-02-08 馬來幣 (MYR) 6.823000 -- --
2026-02-07 馬來幣 (MYR) 6.823000 -- --
2026-02-06 馬來幣 (MYR) 6.823000 0.0050 0.0733%
2026-02-05 馬來幣 (MYR) 6.818000 -0.0050 -0.0733%
2026-02-04 馬來幣 (MYR) 6.823000 -- --
2026-02-03 馬來幣 (MYR) 6.823000 0.0070 0.1027%
2026-02-02 馬來幣 (MYR) 6.816000 0.0280 0.4125%
2026-02-01 馬來幣 (MYR) 6.788000 -- --