銀行牌告匯率走勢

臺灣企銀澳幣即期賣出價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

臺灣企銀 AUD 2026-08 至 2026-11
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

即期賣出的每日變化
2026-08 — 2026-11
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 72 筆有效資料
漲跌 -0.490000 -2.1482%
期間最高 23.130000 1.4029%
期間最低 22.160000 -2.8496%
期間平均 22.7332 -0.3367%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
即期賣出
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-11-16 澳幣 (AUD) 22.320000 -0.0900 -0.4016%
2026-11-13 澳幣 (AUD) 22.410000 -0.1100 -0.4885%
2026-11-12 澳幣 (AUD) 22.520000 -0.0900 -0.3981%
2026-11-11 澳幣 (AUD) 22.610000 -0.1000 -0.4403%
2026-11-10 澳幣 (AUD) 22.710000 -0.1000 -0.4384%
2026-11-09 澳幣 (AUD) 22.810000 0.1100 0.4846%
2026-11-06 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.3500 -1.5184%
2026-11-05 澳幣 (AUD) 23.050000 -0.0800 -0.3459%
2026-11-04 澳幣 (AUD) 23.130000 0.1300 0.5652%
2026-11-03 澳幣 (AUD) 23.000000 0.0100 0.0435%
2026-11-02 澳幣 (AUD) 22.990000 0.0300 0.1307%
2026-10-30 澳幣 (AUD) 22.960000 0.0200 0.0872%
2026-10-29 澳幣 (AUD) 22.940000 0.0300 0.1309%
2026-10-28 澳幣 (AUD) 22.910000 -0.0400 -0.1743%
2026-10-27 澳幣 (AUD) 22.950000 -0.0200 -0.0871%
2026-10-23 澳幣 (AUD) 22.970000 0.0600 0.2619%
2026-10-22 澳幣 (AUD) 22.910000 -0.0100 -0.0436%
2026-10-21 澳幣 (AUD) 22.920000 -0.0500 -0.2177%
2026-10-20 澳幣 (AUD) 22.970000 0.1800 0.7898%
2026-10-19 澳幣 (AUD) 22.790000 0.1500 0.6625%
2026-10-16 澳幣 (AUD) 22.640000 0.2000 0.8913%
2026-10-15 澳幣 (AUD) 22.440000 0.0100 0.0446%
2026-10-14 澳幣 (AUD) 22.430000 -0.0800 -0.3554%
2026-10-13 澳幣 (AUD) 22.510000 0.1900 0.8513%
2026-10-12 澳幣 (AUD) 22.320000 0.0200 0.0897%
2026-10-08 澳幣 (AUD) 22.300000 0.0500 0.2247%
2026-10-07 澳幣 (AUD) 22.250000 -0.0300 -0.1346%
2026-10-06 澳幣 (AUD) 22.280000 0.0400 0.1799%
2026-10-05 澳幣 (AUD) 22.240000 -0.0500 -0.2243%
2026-10-02 澳幣 (AUD) 22.290000 0.1300 0.5866%
2026-10-01 澳幣 (AUD) 22.160000 -0.0900 -0.4045%
2026-09-30 澳幣 (AUD) 22.250000 -0.1200 -0.5364%
2026-09-29 澳幣 (AUD) 22.370000 -0.0500 -0.2230%
2026-09-24 澳幣 (AUD) 22.420000 -0.0200 -0.0891%
2026-09-23 澳幣 (AUD) 22.440000 -0.1800 -0.7958%
2026-09-22 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.1200 -0.5277%
2026-09-21 澳幣 (AUD) 22.740000 0.0300 0.1321%
2026-09-18 澳幣 (AUD) 22.710000 -0.0700 -0.3073%
2026-09-17 澳幣 (AUD) 22.780000 -0.0700 -0.3063%
2026-09-16 澳幣 (AUD) 22.850000 0.0300 0.1315%
2026-09-15 澳幣 (AUD) 22.820000 0.1200 0.5286%
2026-09-14 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.1000 -0.4386%
2026-09-11 澳幣 (AUD) 22.800000 0.0700 0.3080%
2026-09-10 澳幣 (AUD) 22.730000 -0.1400 -0.6122%
2026-09-09 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0200 -0.0874%
2026-09-08 澳幣 (AUD) 22.890000 0.0100 0.0437%
2026-09-07 澳幣 (AUD) 22.880000 -0.0100 -0.0437%
2026-09-04 澳幣 (AUD) 22.890000 -0.0600 -0.2614%
2026-09-03 澳幣 (AUD) 22.950000 0.0900 0.3937%
2026-09-02 澳幣 (AUD) 22.860000 0.1200 0.5277%
2026-09-01 澳幣 (AUD) 22.740000 -0.0600 -0.2632%
2026-08-31 澳幣 (AUD) 22.800000 -0.0200 -0.0876%
2026-08-28 澳幣 (AUD) 22.820000 -0.0700 -0.3058%
2026-08-27 澳幣 (AUD) 22.890000 -0.0100 -0.0437%
2026-08-26 澳幣 (AUD) 22.900000 -0.0100 -0.0436%
2026-08-25 澳幣 (AUD) 22.910000 0.0100 0.0437%
2026-08-24 澳幣 (AUD) 22.900000 -0.0300 -0.1308%
2026-08-21 澳幣 (AUD) 22.930000 0.0900 0.3940%
2026-08-20 澳幣 (AUD) 22.840000 -0.0100 -0.0438%
2026-08-19 澳幣 (AUD) 22.850000 0.0700 0.3073%
2026-08-18 澳幣 (AUD) 22.780000 0.0400 0.1759%
2026-08-17 澳幣 (AUD) 22.740000 -0.0800 -0.3506%
2026-08-14 澳幣 (AUD) 22.820000 -- --
2026-08-13 澳幣 (AUD) 22.820000 -0.0900 -0.3928%
2026-08-12 澳幣 (AUD) 22.910000 0.0100 0.0437%
2026-08-11 澳幣 (AUD) 22.900000 0.0400 0.1750%
2026-08-10 澳幣 (AUD) 22.860000 -0.0500 -0.2182%
2026-08-07 澳幣 (AUD) 22.910000 0.1000 0.4384%
2026-08-06 澳幣 (AUD) 22.810000 -0.0900 -0.3930%
2026-08-05 澳幣 (AUD) 22.900000 -0.0500 -0.2179%
2026-08-04 澳幣 (AUD) 22.950000 0.1400 0.6138%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 22.810000 -- --