臺灣企銀澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.220000 (-0.9870%)
最高 22.970000 (3.0507%)
最低 22.000000 (-1.3010%)
平均 22.5455 (1.1462%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-07-01 澳幣 (AUD) 22.070000 -0.0800 -0.3612%
2026-06-30 澳幣 (AUD) 22.150000 0.1300 0.5904%
2026-06-29 澳幣 (AUD) 22.020000 -0.0800 -0.3620%
2026-06-26 澳幣 (AUD) 22.100000 0.0100 0.0453%
2026-06-25 澳幣 (AUD) 22.090000 0.0900 0.4091%
2026-06-24 澳幣 (AUD) 22.000000 -0.0300 -0.1362%
2026-06-23 澳幣 (AUD) 22.030000 -0.2500 -1.1221%
2026-06-22 澳幣 (AUD) 22.280000 -0.0400 -0.1792%
2026-06-18 澳幣 (AUD) 22.320000 -0.0900 -0.4016%
2026-06-17 澳幣 (AUD) 22.410000 -0.0400 -0.1782%
2026-06-16 澳幣 (AUD) 22.450000 -0.0100 -0.0445%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 22.460000 0.0600 0.2679%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 22.400000 0.2100 0.9464%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 22.190000 -0.1500 -0.6714%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 22.340000 -0.0400 -0.1787%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.380000 -0.0200 -0.0893%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.400000 -- --
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.400000 -0.1700 -0.7532%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.570000 0.0100 0.0443%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.560000 -0.1400 -0.6167%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.700000 0.2000 0.8889%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.500000 -0.1700 -0.7499%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.670000 0.1100 0.4876%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.560000 0.0800 0.3559%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.480000 -0.1600 -0.7067%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.0100 -0.0442%
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.650000 0.0600 0.2656%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.590000 -0.0600 -0.2649%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.650000 -0.0900 -0.3958%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.740000 0.2100 0.9321%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.530000 -0.1600 -0.7052%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.690000 0.0200 0.0882%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.670000 -0.2000 -0.8745%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.1000 -0.4354%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 22.970000 0.1000 0.4373%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.870000 -0.0200 -0.0874%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.890000 0.0300 0.1312%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.860000 -0.0300 -0.1311%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.890000 -- --
2026-05-06 澳幣 (AUD) 22.890000 0.0600 0.2628%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.830000 0.0100 0.0438%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.820000 -0.0400 -0.1750%
2026-04-30 澳幣 (AUD) 22.860000 0.2200 0.9717%
2026-04-29 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.0600 -0.2643%
2026-04-28 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.0300 -0.1320%
2026-04-27 澳幣 (AUD) 22.730000 0.1400 0.6197%
2026-04-24 澳幣 (AUD) 22.590000 -0.1200 -0.5284%
2026-04-23 澳幣 (AUD) 22.710000 0.0300 0.1323%
2026-04-22 澳幣 (AUD) 22.680000 0.0200 0.0883%
2026-04-21 澳幣 (AUD) 22.660000 -0.0200 -0.0882%
2026-04-20 澳幣 (AUD) 22.680000 -0.1700 -0.7440%
2026-04-17 澳幣 (AUD) 22.850000 0.1600 0.7052%
2026-04-16 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.0500 -0.2199%
2026-04-15 澳幣 (AUD) 22.740000 -- --
2026-04-14 澳幣 (AUD) 22.740000 0.1700 0.7532%
2026-04-13 澳幣 (AUD) 22.570000 -0.0100 -0.0443%
2026-04-10 澳幣 (AUD) 22.580000 0.0700 0.3110%
2026-04-09 澳幣 (AUD) 22.510000 -0.0100 -0.0444%
2026-04-08 澳幣 (AUD) 22.520000 0.2300 1.0319%
2026-04-07 澳幣 (AUD) 22.290000 0.0800 0.3602%
2026-04-02 澳幣 (AUD) 22.210000 -0.0800 -0.3589%
2026-04-01 澳幣 (AUD) 22.290000 -- --