陽信銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.140000 (0.6278%)
最高 22.920000 (2.7803%)
最低 22.030000 (-1.2108%)
平均 22.5630 (1.1794%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 22.440000 0.0900 0.4027%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 22.350000 0.1200 0.5398%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 22.230000 -0.0900 -0.4032%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 22.320000 -0.0700 -0.3126%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.390000 0.0200 0.0894%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.370000 -0.1900 -0.8422%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.560000 0.0100 0.0443%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.550000 -0.0700 -0.3095%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.0700 -0.3085%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.690000 0.0600 0.2651%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.630000 0.0700 0.3103%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.560000 0.0800 0.3559%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.480000 -0.0500 -0.2219%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.530000 -0.1000 -0.4419%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.630000 -- --
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.630000 0.0200 0.0885%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.610000 0.0100 0.0442%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.600000 -0.0100 -0.0442%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.610000 -0.0600 -0.2647%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.670000 0.0100 0.0441%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.660000 -0.0400 -0.1762%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.700000 -0.2200 -0.9599%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.920000 0.0100 0.0436%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 22.910000 0.0700 0.3065%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.840000 -0.0100 -0.0438%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.850000 0.0500 0.2193%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.800000 -0.1000 -0.4367%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.900000 0.0200 0.0874%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 22.880000 0.1500 0.6599%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.730000 -0.1100 -0.4816%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.840000 0.1500 0.6611%
2026-04-30 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.0200 -0.0881%
2026-04-29 澳幣 (AUD) 22.710000 -0.0200 -0.0880%
2026-04-28 澳幣 (AUD) 22.730000 0.0600 0.2647%
2026-04-27 澳幣 (AUD) 22.670000 0.1100 0.4876%
2026-04-24 澳幣 (AUD) 22.560000 -0.1300 -0.5729%
2026-04-23 澳幣 (AUD) 22.690000 -0.0100 -0.0441%
2026-04-22 澳幣 (AUD) 22.700000 0.0800 0.3537%
2026-04-21 澳幣 (AUD) 22.620000 -0.0200 -0.0883%
2026-04-20 澳幣 (AUD) 22.640000 -0.1100 -0.4835%
2026-04-17 澳幣 (AUD) 22.750000 0.0100 0.0440%
2026-04-16 澳幣 (AUD) 22.740000 0.0300 0.1321%
2026-04-15 澳幣 (AUD) 22.710000 0.1100 0.4867%
2026-04-14 澳幣 (AUD) 22.600000 0.0400 0.1773%
2026-04-13 澳幣 (AUD) 22.560000 0.0700 0.3112%
2026-04-10 澳幣 (AUD) 22.490000 0.0700 0.3122%
2026-04-09 澳幣 (AUD) 22.420000 -0.1100 -0.4882%
2026-04-08 澳幣 (AUD) 22.530000 0.3100 1.3951%
2026-04-07 澳幣 (AUD) 22.220000 0.1300 0.5885%
2026-04-02 澳幣 (AUD) 22.090000 -0.1800 -0.8083%
2026-04-01 澳幣 (AUD) 22.270000 0.2000 0.9062%
2026-03-31 澳幣 (AUD) 22.070000 0.0400 0.1816%
2026-03-30 澳幣 (AUD) 22.030000 -0.0300 -0.1360%
2026-03-27 澳幣 (AUD) 22.060000 -0.1700 -0.7647%
2026-03-26 澳幣 (AUD) 22.230000 -0.1300 -0.5814%
2026-03-25 澳幣 (AUD) 22.360000 -0.1200 -0.5338%
2026-03-24 澳幣 (AUD) 22.480000 0.0500 0.2229%
2026-03-23 澳幣 (AUD) 22.430000 -0.3400 -1.4932%
2026-03-20 澳幣 (AUD) 22.770000 0.2200 0.9756%
2026-03-19 澳幣 (AUD) 22.550000 -0.2000 -0.8791%
2026-03-18 澳幣 (AUD) 22.750000 0.1000 0.4415%
2026-03-17 澳幣 (AUD) 22.650000 0.1400 0.6219%
2026-03-16 澳幣 (AUD) 22.510000 -- --
2026-03-13 澳幣 (AUD) 22.510000 -0.3400 -1.4880%
2026-03-12 澳幣 (AUD) 22.850000 -- --
2026-03-11 澳幣 (AUD) 22.850000 0.1200 0.5279%
2026-03-10 澳幣 (AUD) 22.730000 0.2600 1.1571%
2026-03-09 澳幣 (AUD) 22.470000 0.0600 0.2677%
2026-03-06 澳幣 (AUD) 22.410000 0.0500 0.2236%
2026-03-05 澳幣 (AUD) 22.360000 -- --
2026-03-04 澳幣 (AUD) 22.360000 -0.1200 -0.5338%
2026-03-03 澳幣 (AUD) 22.480000 0.1800 0.8072%
2026-03-02 澳幣 (AUD) 22.300000 -- --