永豐銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -1.487000 (-6.7206%)
最高 22.126000 (0.0000%)
最低 20.455000 (-7.5522%)
平均 21.0684 (-4.7799%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-01-22 澳幣 (AUD) 20.639000 0.0660 0.3208%
2025-01-21 澳幣 (AUD) 20.573000 0.0560 0.2729%
2025-01-20 澳幣 (AUD) 20.517000 -0.0300 -0.1460%
2025-01-17 澳幣 (AUD) 20.547000 -0.0470 -0.2282%
2025-01-16 澳幣 (AUD) 20.594000 -0.0190 -0.0922%
2025-01-15 澳幣 (AUD) 20.613000 0.0500 0.2432%
2025-01-14 澳幣 (AUD) 20.563000 0.1080 0.5280%
2025-01-13 澳幣 (AUD) 20.455000 -0.1020 -0.4962%
2025-01-10 澳幣 (AUD) 20.557000 0.0260 0.1266%
2025-01-09 澳幣 (AUD) 20.531000 -0.0680 -0.3301%
2025-01-08 澳幣 (AUD) 20.599000 -0.0470 -0.2276%
2025-01-07 澳幣 (AUD) 20.646000 0.0240 0.1164%
2025-01-06 澳幣 (AUD) 20.622000 0.0550 0.2674%
2025-01-03 澳幣 (AUD) 20.567000 0.0110 0.0535%
2025-01-02 澳幣 (AUD) 20.556000 0.0470 0.2292%
2024-12-31 澳幣 (AUD) 20.509000 -0.0310 -0.1509%
2024-12-30 澳幣 (AUD) 20.540000 0.0830 0.4057%
2024-12-27 澳幣 (AUD) 20.457000 -0.0500 -0.2438%
2024-12-26 澳幣 (AUD) 20.507000 -0.0710 -0.3450%
2024-12-25 澳幣 (AUD) 20.578000 0.0410 0.1996%
2024-12-24 澳幣 (AUD) 20.537000 -0.0350 -0.1701%
2024-12-23 澳幣 (AUD) 20.572000 0.0540 0.2632%
2024-12-20 澳幣 (AUD) 20.518000 0.0040 0.0195%
2024-12-19 澳幣 (AUD) 20.514000 -0.1470 -0.7115%
2024-12-18 澳幣 (AUD) 20.661000 -0.1300 -0.6253%
2024-12-17 澳幣 (AUD) 20.791000 -0.0370 -0.1776%
2024-12-16 澳幣 (AUD) 20.828000 0.0130 0.0625%
2024-12-13 澳幣 (AUD) 20.815000 -0.1800 -0.8573%
2024-12-12 澳幣 (AUD) 20.995000 0.2090 1.0055%
2024-12-11 澳幣 (AUD) 20.786000 -0.0920 -0.4407%
2024-12-10 澳幣 (AUD) 20.878000 -0.0370 -0.1769%
2024-12-09 澳幣 (AUD) 20.915000 -0.0260 -0.1242%
2024-12-06 澳幣 (AUD) 20.941000 -0.0930 -0.4421%
2024-12-05 澳幣 (AUD) 21.034000 0.0260 0.1238%
2024-12-04 澳幣 (AUD) 21.008000 -0.2040 -0.9617%
2024-12-03 澳幣 (AUD) 21.212000 -0.1120 -0.5252%
2024-12-02 澳幣 (AUD) 21.324000 0.0030 0.0141%
2024-11-29 澳幣 (AUD) 21.321000 0.0890 0.4192%
2024-11-28 澳幣 (AUD) 21.232000 0.0190 0.0896%
2024-11-27 澳幣 (AUD) 21.213000 0.0030 0.0141%
2024-11-26 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0570 -0.2680%
2024-11-25 澳幣 (AUD) 21.267000 -0.0480 -0.2252%
2024-11-22 澳幣 (AUD) 21.315000 -0.0050 -0.0235%
2024-11-21 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0020 0.0094%
2024-11-20 澳幣 (AUD) 21.318000 0.0860 0.4050%
2024-11-19 澳幣 (AUD) 21.232000 0.1000 0.4732%
2024-11-18 澳幣 (AUD) 21.132000 0.0030 0.0142%
2024-11-15 澳幣 (AUD) 21.129000 -0.0550 -0.2596%
2024-11-14 澳幣 (AUD) 21.184000 -0.1280 -0.6006%
2024-11-13 澳幣 (AUD) 21.312000 -0.0720 -0.3367%
2024-11-12 澳幣 (AUD) 21.384000 0.0160 0.0749%
2024-11-11 澳幣 (AUD) 21.368000 -0.1210 -0.5631%
2024-11-08 澳幣 (AUD) 21.489000 -0.0240 -0.1116%
2024-11-07 澳幣 (AUD) 21.513000 0.3090 1.4573%
2024-11-06 澳幣 (AUD) 21.204000 -0.0630 -0.2962%
2024-11-05 澳幣 (AUD) 21.267000 0.0570 0.2687%
2024-11-04 澳幣 (AUD) 21.210000 0.1280 0.6072%
2024-11-01 澳幣 (AUD) 21.082000 -0.0460 -0.2177%
2024-10-30 澳幣 (AUD) 21.128000 -0.0770 -0.3631%
2024-10-29 澳幣 (AUD) 21.205000 -0.1000 -0.4694%
2024-10-28 澳幣 (AUD) 21.305000 -0.0780 -0.3648%
2024-10-25 澳幣 (AUD) 21.383000 -0.0970 -0.4516%
2024-10-24 澳幣 (AUD) 21.480000 -0.0270 -0.1255%
2024-10-23 澳幣 (AUD) 21.507000 -0.0460 -0.2134%
2024-10-22 澳幣 (AUD) 21.553000 0.0460 0.2139%
2024-10-21 澳幣 (AUD) 21.507000 -0.1430 -0.6605%
2024-10-18 澳幣 (AUD) 21.650000 0.0560 0.2593%
2024-10-17 澳幣 (AUD) 21.594000 -0.0630 -0.2909%
2024-10-16 澳幣 (AUD) 21.657000 -0.0640 -0.2946%
2024-10-15 澳幣 (AUD) 21.721000 -0.0600 -0.2755%
2024-10-14 澳幣 (AUD) 21.781000 -0.0310 -0.1421%
2024-10-11 澳幣 (AUD) 21.812000 0.0320 0.1469%
2024-10-09 澳幣 (AUD) 21.780000 -0.0190 -0.0872%
2024-10-08 澳幣 (AUD) 21.799000 -0.2110 -0.9587%
2024-10-04 澳幣 (AUD) 22.010000 -0.1160 -0.5243%
2024-10-01 澳幣 (AUD) 22.126000 -- --