永豐銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.009300 (0.0411%)
最高 22.751300 (0.4699%)
最低 21.792400 (-3.7646%)
平均 22.3433 (-1.3320%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-08-10 澳幣 (AUD) 22.654200 0.0422 0.1866%
2026-08-07 澳幣 (AUD) 22.612000 0.0247 0.1094%
2026-08-06 澳幣 (AUD) 22.587300 -0.0409 -0.1807%
2026-08-05 澳幣 (AUD) 22.628200 -0.0608 -0.2680%
2026-08-04 澳幣 (AUD) 22.689000 -0.0089 -0.0392%
2026-08-03 澳幣 (AUD) 22.697900 0.0944 0.4176%
2026-07-31 澳幣 (AUD) 22.603500 0.1237 0.5503%
2026-07-30 澳幣 (AUD) 22.479800 0.0854 0.3813%
2026-07-29 澳幣 (AUD) 22.394400 -0.1073 -0.4769%
2026-07-28 澳幣 (AUD) 22.501700 -0.0045 -0.0200%
2026-07-27 澳幣 (AUD) 22.506200 -0.0140 -0.0622%
2026-07-24 澳幣 (AUD) 22.520200 0.0102 0.0453%
2026-07-23 澳幣 (AUD) 22.510000 -0.0475 -0.2106%
2026-07-22 澳幣 (AUD) 22.557500 -0.0825 -0.3644%
2026-07-21 澳幣 (AUD) 22.640000 0.1862 0.8293%
2026-07-20 澳幣 (AUD) 22.453800 -0.0257 -0.1143%
2026-07-17 澳幣 (AUD) 22.479500 0.0001 0.0004%
2026-07-16 澳幣 (AUD) 22.479400 0.1165 0.5210%
2026-07-15 澳幣 (AUD) 22.362900 0.1554 0.6998%
2026-07-14 澳幣 (AUD) 22.207500 -0.0068 -0.0306%
2026-07-13 澳幣 (AUD) 22.214300 -0.0032 -0.0144%
2026-07-09 澳幣 (AUD) 22.217500 0.0852 0.3850%
2026-07-08 澳幣 (AUD) 22.132300 -0.0886 -0.3987%
2026-07-07 澳幣 (AUD) 22.220900 0.1283 0.5807%
2026-07-06 澳幣 (AUD) 22.092600 0.0161 0.0729%
2026-07-03 澳幣 (AUD) 22.076500 0.1753 0.8004%
2026-07-02 澳幣 (AUD) 21.901200 0.0483 0.2210%
2026-07-01 澳幣 (AUD) 21.852900 0.0605 0.2776%
2026-06-30 澳幣 (AUD) 21.792400 -0.1014 -0.4631%
2026-06-29 澳幣 (AUD) 21.893800 0.0117 0.0535%
2026-06-26 澳幣 (AUD) 21.882100 0.0452 0.2070%
2026-06-25 澳幣 (AUD) 21.836900 0.0057 0.0261%
2026-06-24 澳幣 (AUD) 21.831200 -0.0708 -0.3233%
2026-06-23 澳幣 (AUD) 21.902000 -0.1330 -0.6036%
2026-06-22 澳幣 (AUD) 22.035000 -0.0573 -0.2594%
2026-06-18 澳幣 (AUD) 22.092300 -0.0871 -0.3927%
2026-06-17 澳幣 (AUD) 22.179400 0.0171 0.0772%
2026-06-16 澳幣 (AUD) 22.162300 -0.0401 -0.1806%
2026-06-15 澳幣 (AUD) 22.202400 0.0972 0.4397%
2026-06-12 澳幣 (AUD) 22.105200 0.0649 0.2945%
2026-06-11 澳幣 (AUD) 22.040300 -0.0850 -0.3842%
2026-06-10 澳幣 (AUD) 22.125300 -0.0840 -0.3782%
2026-06-09 澳幣 (AUD) 22.209300 0.0323 0.1456%
2026-06-08 澳幣 (AUD) 22.177000 -0.1651 -0.7390%
2026-06-05 澳幣 (AUD) 22.342100 0.0053 0.0237%
2026-06-04 澳幣 (AUD) 22.336800 -0.0506 -0.2260%
2026-06-03 澳幣 (AUD) 22.387400 -0.0944 -0.4199%
2026-06-02 澳幣 (AUD) 22.481800 0.0726 0.3240%
2026-06-01 澳幣 (AUD) 22.409200 0.0856 0.3835%
2026-05-29 澳幣 (AUD) 22.323600 0.0544 0.2443%
2026-05-28 澳幣 (AUD) 22.269200 -0.0457 -0.2048%
2026-05-27 澳幣 (AUD) 22.314900 -0.0765 -0.3416%
2026-05-26 澳幣 (AUD) 22.391400 0.0007 0.0031%
2026-05-25 澳幣 (AUD) 22.390700 0.0089 0.0398%
2026-05-22 澳幣 (AUD) 22.381800 0.0141 0.0630%
2026-05-21 澳幣 (AUD) 22.367700 -0.0302 -0.1348%
2026-05-20 澳幣 (AUD) 22.397900 -0.0745 -0.3315%
2026-05-19 澳幣 (AUD) 22.472400 0.0422 0.1881%
2026-05-18 澳幣 (AUD) 22.430200 -0.0739 -0.3284%
2026-05-15 澳幣 (AUD) 22.504100 -0.2472 -1.0865%
2026-05-14 澳幣 (AUD) 22.751300 0.0505 0.2225%
2026-05-13 澳幣 (AUD) 22.700800 0.0672 0.2969%
2026-05-12 澳幣 (AUD) 22.633600 0.0084 0.0371%
2026-05-11 澳幣 (AUD) 22.625200 0.0557 0.2468%
2026-05-08 澳幣 (AUD) 22.569500 -0.0974 -0.4297%
2026-05-07 澳幣 (AUD) 22.666900 0.0047 0.0207%
2026-05-06 澳幣 (AUD) 22.662200 0.1715 0.7625%
2026-05-05 澳幣 (AUD) 22.490700 -0.1542 -0.6809%
2026-05-04 澳幣 (AUD) 22.644900 -- --