上海商銀澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.660000 (3.1489%)
最高 22.170000 (5.7729%)
最低 20.930000 (-0.1431%)
平均 21.5503 (2.8161%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 澳幣 (AUD) 21.620000 -0.2300 -1.0526%
2024-07-23 澳幣 (AUD) 21.850000 -0.1600 -0.7269%
2024-07-22 澳幣 (AUD) 22.010000 -0.0200 -0.0908%
2024-07-19 澳幣 (AUD) 22.030000 -0.0400 -0.1812%
2024-07-18 澳幣 (AUD) 22.070000 -- --
2024-07-17 澳幣 (AUD) 22.070000 -0.0300 -0.1357%
2024-07-16 澳幣 (AUD) 22.100000 -0.0700 -0.3157%
2024-07-15 澳幣 (AUD) 22.170000 0.0500 0.2260%
2024-07-12 澳幣 (AUD) 22.120000 0.0700 0.3175%
2024-07-11 澳幣 (AUD) 22.050000 -0.0400 -0.1811%
2024-07-10 澳幣 (AUD) 22.090000 0.0400 0.1814%
2024-07-09 澳幣 (AUD) 22.050000 0.0300 0.1362%
2024-07-08 澳幣 (AUD) 22.020000 0.0500 0.2276%
2024-07-05 澳幣 (AUD) 21.970000 0.0600 0.2738%
2024-07-04 澳幣 (AUD) 21.910000 -0.0100 -0.0456%
2024-07-03 澳幣 (AUD) 21.920000 0.1400 0.6428%
2024-07-02 澳幣 (AUD) 21.780000 -0.0400 -0.1833%
2024-07-01 澳幣 (AUD) 21.820000 0.2000 0.9251%
2024-06-28 澳幣 (AUD) 21.620000 -0.1800 -0.8257%
2024-06-27 澳幣 (AUD) 21.800000 -0.0300 -0.1374%
2024-06-26 澳幣 (AUD) 21.830000 0.1000 0.4602%
2024-06-25 澳幣 (AUD) 21.730000 0.1000 0.4623%
2024-06-24 澳幣 (AUD) 21.630000 -0.0100 -0.0462%
2024-06-21 澳幣 (AUD) 21.640000 -0.0300 -0.1384%
2024-06-20 澳幣 (AUD) 21.670000 -- --
2024-06-19 澳幣 (AUD) 21.670000 0.1200 0.5568%
2024-06-18 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0600 0.2792%
2024-06-17 澳幣 (AUD) 21.490000 -- --
2024-06-14 澳幣 (AUD) 21.490000 -0.1000 -0.4632%
2024-06-13 澳幣 (AUD) 21.590000 0.0900 0.4186%
2024-06-12 澳幣 (AUD) 21.500000 0.0100 0.0465%
2024-06-11 澳幣 (AUD) 21.490000 -0.1400 -0.6472%
2024-06-07 澳幣 (AUD) 21.630000 0.0600 0.2782%
2024-06-06 澳幣 (AUD) 21.570000 -0.0600 -0.2774%
2024-06-05 澳幣 (AUD) 21.630000 -0.0600 -0.2766%
2024-06-04 澳幣 (AUD) 21.690000 0.0900 0.4167%
2024-06-03 澳幣 (AUD) 21.600000 0.0100 0.0463%
2024-05-31 澳幣 (AUD) 21.590000 0.0700 0.3253%
2024-05-30 澳幣 (AUD) 21.520000 -0.0700 -0.3242%
2024-05-29 澳幣 (AUD) 21.590000 0.0700 0.3253%
2024-05-28 澳幣 (AUD) 21.520000 0.0600 0.2796%
2024-05-27 澳幣 (AUD) 21.460000 0.0700 0.3273%
2024-05-24 澳幣 (AUD) 21.390000 -0.0400 -0.1867%
2024-05-23 澳幣 (AUD) 21.430000 -0.1400 -0.6490%
2024-05-22 澳幣 (AUD) 21.570000 -0.0600 -0.2774%
2024-05-21 澳幣 (AUD) 21.630000 -0.0500 -0.2306%
2024-05-20 澳幣 (AUD) 21.680000 0.0900 0.4169%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.590000 0.0200 0.0927%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.570000 0.0200 0.0928%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0400 0.1860%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.510000 -- --
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.0200 -0.0929%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.530000 0.1200 0.5605%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.410000 0.0100 0.0467%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.400000 -0.0500 -0.2331%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.450000 -0.0800 -0.3716%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.530000 0.1600 0.7487%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.370000 0.0200 0.0937%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.350000 0.0100 0.0469%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.340000 -0.1100 -0.5128%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.450000 0.0600 0.2805%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.390000 0.0700 0.3283%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0600 0.2822%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.260000 0.1300 0.6152%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0400 0.1897%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.090000 0.1100 0.5243%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0300 0.1432%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.950000 -- --
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0200 -0.0954%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.970000 -0.1100 -0.5218%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0400 -0.1894%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.0100 -0.0473%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.1800 -0.8447%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.310000 0.0200 0.0939%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.290000 0.0600 0.2826%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.230000 0.2600 1.2399%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0400 0.1911%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.0300 -0.1431%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.960000 -- --