渣打(臺灣)新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.326000 (-1.3134%)
最高 24.822000 (0.0040%)
最低 24.305000 (-2.0789%)
平均 24.5865 (-0.9447%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.495000 -- --
2026-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.495000 0.0010 0.0041%
2026-06-30 新加坡幣 (SGD) 24.494000 -0.0380 -0.1549%
2026-06-29 新加坡幣 (SGD) 24.532000 0.0060 0.0245%
2026-06-28 新加坡幣 (SGD) 24.526000 -- --
2026-06-27 新加坡幣 (SGD) 24.526000 -- --
2026-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.526000 0.0610 0.2493%
2026-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.465000 0.0900 0.3692%
2026-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.375000 0.0700 0.2880%
2026-06-23 新加坡幣 (SGD) 24.305000 -0.0580 -0.2381%
2026-06-22 新加坡幣 (SGD) 24.363000 -0.0290 -0.1189%
2026-06-21 新加坡幣 (SGD) 24.392000 -- --
2026-06-20 新加坡幣 (SGD) 24.392000 -- --
2026-06-19 新加坡幣 (SGD) 24.392000 -- --
2026-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.392000 -0.1250 -0.5099%
2026-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.517000 -0.0060 -0.0245%
2026-06-16 新加坡幣 (SGD) 24.523000 0.0120 0.0490%
2026-06-15 新加坡幣 (SGD) 24.511000 -0.0270 -0.1100%
2026-06-14 新加坡幣 (SGD) 24.538000 -- --
2026-06-13 新加坡幣 (SGD) 24.538000 -- --
2026-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.538000 0.0920 0.3763%
2026-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.446000 -0.0510 -0.2082%
2026-06-10 新加坡幣 (SGD) 24.497000 0.0090 0.0368%
2026-06-09 新加坡幣 (SGD) 24.488000 0.1060 0.4347%
2026-06-08 新加坡幣 (SGD) 24.382000 -0.0550 -0.2251%
2026-06-07 新加坡幣 (SGD) 24.437000 -- --
2026-06-06 新加坡幣 (SGD) 24.437000 -- --
2026-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.437000 0.0410 0.1681%
2026-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.396000 -0.0080 -0.0328%
2026-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.404000 -0.1000 -0.4081%
2026-06-02 新加坡幣 (SGD) 24.504000 0.0460 0.1881%
2026-06-01 新加坡幣 (SGD) 24.458000 0.0120 0.0491%
2026-05-31 新加坡幣 (SGD) 24.446000 -- --
2026-05-30 新加坡幣 (SGD) 24.446000 -- --
2026-05-29 新加坡幣 (SGD) 24.446000 -0.0070 -0.0286%
2026-05-28 新加坡幣 (SGD) 24.453000 -0.0330 -0.1348%
2026-05-27 新加坡幣 (SGD) 24.486000 -0.0100 -0.0408%
2026-05-26 新加坡幣 (SGD) 24.496000 -0.0380 -0.1549%
2026-05-25 新加坡幣 (SGD) 24.534000 -0.0210 -0.0855%
2026-05-24 新加坡幣 (SGD) 24.555000 -- --
2026-05-23 新加坡幣 (SGD) 24.555000 -- --
2026-05-22 新加坡幣 (SGD) 24.555000 -0.0510 -0.2073%
2026-05-21 新加坡幣 (SGD) 24.606000 -0.0090 -0.0366%
2026-05-20 新加坡幣 (SGD) 24.615000 -0.0020 -0.0081%
2026-05-19 新加坡幣 (SGD) 24.617000 0.0530 0.2158%
2026-05-18 新加坡幣 (SGD) 24.564000 0.0120 0.0489%
2026-05-17 新加坡幣 (SGD) 24.552000 -- --
2026-05-16 新加坡幣 (SGD) 24.552000 -- --
2026-05-15 新加坡幣 (SGD) 24.552000 -0.0930 -0.3774%
2026-05-14 新加坡幣 (SGD) 24.645000 -0.0250 -0.1013%
2026-05-13 新加坡幣 (SGD) 24.670000 0.0380 0.1543%
2026-05-12 新加坡幣 (SGD) 24.632000 -0.0140 -0.0568%
2026-05-11 新加坡幣 (SGD) 24.646000 -0.0410 -0.1661%
2026-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.687000 -- --
2026-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.687000 -- --
2026-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.687000 -0.0200 -0.0809%
2026-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.707000 0.0090 0.0364%
2026-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.698000 0.0480 0.1947%
2026-05-05 新加坡幣 (SGD) 24.650000 -0.0640 -0.2590%
2026-05-04 新加坡幣 (SGD) 24.714000 0.0630 0.2556%
2026-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.651000 -- --
2026-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.651000 -- --
2026-05-01 新加坡幣 (SGD) 24.651000 -- --
2026-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.651000 0.0560 0.2277%
2026-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.595000 -0.0040 -0.0163%
2026-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.599000 -0.0080 -0.0325%
2026-04-27 新加坡幣 (SGD) 24.607000 0.0530 0.2159%
2026-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.554000 -- --
2026-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.554000 -- --
2026-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.554000 -0.0810 -0.3288%
2026-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.635000 -0.0320 -0.1297%
2026-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.667000 0.0270 0.1096%
2026-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.640000 -0.0370 -0.1499%
2026-04-20 新加坡幣 (SGD) 24.677000 -0.0550 -0.2224%
2026-04-19 新加坡幣 (SGD) 24.732000 -- --
2026-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.732000 -- --
2026-04-17 新加坡幣 (SGD) 24.732000 0.0220 0.0890%
2026-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.710000 -0.0720 -0.2905%
2026-04-15 新加坡幣 (SGD) 24.782000 -0.0350 -0.1410%
2026-04-14 新加坡幣 (SGD) 24.817000 -0.0050 -0.0201%
2026-04-13 新加坡幣 (SGD) 24.822000 0.0340 0.1372%
2026-04-12 新加坡幣 (SGD) 24.788000 -- --
2026-04-11 新加坡幣 (SGD) 24.788000 -- --
2026-04-10 新加坡幣 (SGD) 24.788000 0.0020 0.0081%
2026-04-09 新加坡幣 (SGD) 24.786000 -0.0300 -0.1209%
2026-04-08 新加坡幣 (SGD) 24.816000 -0.0020 -0.0081%
2026-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.818000 0.0670 0.2707%
2026-04-06 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -- --
2026-04-05 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -- --
2026-04-04 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -- --
2026-04-03 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -- --
2026-04-02 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -0.0700 -0.2820%
2026-04-01 新加坡幣 (SGD) 24.821000 -- --