渣打(臺灣)新加坡幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.326000 (-1.3251%)
最高 24.602000 (0.0041%)
最低 24.085000 (-2.0975%)
平均 24.3665 (-0.9531%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.275000 -- --
2026-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.275000 0.0010 0.0041%
2026-06-30 新加坡幣 (SGD) 24.274000 -0.0380 -0.1563%
2026-06-29 新加坡幣 (SGD) 24.312000 0.0060 0.0247%
2026-06-28 新加坡幣 (SGD) 24.306000 -- --
2026-06-27 新加坡幣 (SGD) 24.306000 -- --
2026-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.306000 0.0610 0.2516%
2026-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.245000 0.0900 0.3726%
2026-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.155000 0.0700 0.2906%
2026-06-23 新加坡幣 (SGD) 24.085000 -0.0580 -0.2402%
2026-06-22 新加坡幣 (SGD) 24.143000 -0.0290 -0.1200%
2026-06-21 新加坡幣 (SGD) 24.172000 -- --
2026-06-20 新加坡幣 (SGD) 24.172000 -- --
2026-06-19 新加坡幣 (SGD) 24.172000 -- --
2026-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.172000 -0.1250 -0.5145%
2026-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.297000 -0.0060 -0.0247%
2026-06-16 新加坡幣 (SGD) 24.303000 0.0120 0.0494%
2026-06-15 新加坡幣 (SGD) 24.291000 -0.0270 -0.1110%
2026-06-14 新加坡幣 (SGD) 24.318000 -- --
2026-06-13 新加坡幣 (SGD) 24.318000 -- --
2026-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.318000 0.0920 0.3798%
2026-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.226000 -0.0510 -0.2101%
2026-06-10 新加坡幣 (SGD) 24.277000 0.0090 0.0371%
2026-06-09 新加坡幣 (SGD) 24.268000 0.1060 0.4387%
2026-06-08 新加坡幣 (SGD) 24.162000 -0.0550 -0.2271%
2026-06-07 新加坡幣 (SGD) 24.217000 -- --
2026-06-06 新加坡幣 (SGD) 24.217000 -- --
2026-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.217000 0.0410 0.1696%
2026-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.176000 -0.0080 -0.0331%
2026-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.184000 -0.1000 -0.4118%
2026-06-02 新加坡幣 (SGD) 24.284000 0.0460 0.1898%
2026-06-01 新加坡幣 (SGD) 24.238000 0.0120 0.0495%
2026-05-31 新加坡幣 (SGD) 24.226000 -- --
2026-05-30 新加坡幣 (SGD) 24.226000 -- --
2026-05-29 新加坡幣 (SGD) 24.226000 -0.0070 -0.0289%
2026-05-28 新加坡幣 (SGD) 24.233000 -0.0330 -0.1360%
2026-05-27 新加坡幣 (SGD) 24.266000 -0.0100 -0.0412%
2026-05-26 新加坡幣 (SGD) 24.276000 -0.0380 -0.1563%
2026-05-25 新加坡幣 (SGD) 24.314000 -0.0210 -0.0863%
2026-05-24 新加坡幣 (SGD) 24.335000 -- --
2026-05-23 新加坡幣 (SGD) 24.335000 -- --
2026-05-22 新加坡幣 (SGD) 24.335000 -0.0510 -0.2091%
2026-05-21 新加坡幣 (SGD) 24.386000 -0.0090 -0.0369%
2026-05-20 新加坡幣 (SGD) 24.395000 -0.0020 -0.0082%
2026-05-19 新加坡幣 (SGD) 24.397000 0.0530 0.2177%
2026-05-18 新加坡幣 (SGD) 24.344000 0.0120 0.0493%
2026-05-17 新加坡幣 (SGD) 24.332000 -- --
2026-05-16 新加坡幣 (SGD) 24.332000 -- --
2026-05-15 新加坡幣 (SGD) 24.332000 -0.0930 -0.3808%
2026-05-14 新加坡幣 (SGD) 24.425000 -0.0250 -0.1022%
2026-05-13 新加坡幣 (SGD) 24.450000 0.0380 0.1557%
2026-05-12 新加坡幣 (SGD) 24.412000 -0.0140 -0.0573%
2026-05-11 新加坡幣 (SGD) 24.426000 -0.0410 -0.1676%
2026-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.467000 -- --
2026-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.467000 -- --
2026-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.467000 -0.0200 -0.0817%
2026-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.487000 0.0090 0.0368%
2026-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.478000 0.0480 0.1965%
2026-05-05 新加坡幣 (SGD) 24.430000 -0.0640 -0.2613%
2026-05-04 新加坡幣 (SGD) 24.494000 0.0630 0.2579%
2026-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.431000 -- --
2026-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.431000 -- --
2026-05-01 新加坡幣 (SGD) 24.431000 -- --
2026-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.431000 0.0560 0.2297%
2026-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.375000 -0.0040 -0.0164%
2026-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.379000 -0.0080 -0.0328%
2026-04-27 新加坡幣 (SGD) 24.387000 0.0530 0.2178%
2026-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.334000 -- --
2026-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.334000 -- --
2026-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.334000 -0.0810 -0.3318%
2026-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.415000 -0.0320 -0.1309%
2026-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.447000 0.0270 0.1106%
2026-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.420000 -0.0370 -0.1513%
2026-04-20 新加坡幣 (SGD) 24.457000 -0.0550 -0.2244%
2026-04-19 新加坡幣 (SGD) 24.512000 -- --
2026-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.512000 -- --
2026-04-17 新加坡幣 (SGD) 24.512000 0.0220 0.0898%
2026-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.490000 -0.0720 -0.2931%
2026-04-15 新加坡幣 (SGD) 24.562000 -0.0350 -0.1423%
2026-04-14 新加坡幣 (SGD) 24.597000 -0.0050 -0.0203%
2026-04-13 新加坡幣 (SGD) 24.602000 0.0340 0.1384%
2026-04-12 新加坡幣 (SGD) 24.568000 -- --
2026-04-11 新加坡幣 (SGD) 24.568000 -- --
2026-04-10 新加坡幣 (SGD) 24.568000 0.0020 0.0081%
2026-04-09 新加坡幣 (SGD) 24.566000 -0.0300 -0.1220%
2026-04-08 新加坡幣 (SGD) 24.596000 -0.0020 -0.0081%
2026-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.598000 0.0670 0.2731%
2026-04-06 新加坡幣 (SGD) 24.531000 -- --
2026-04-05 新加坡幣 (SGD) 24.531000 -- --
2026-04-04 新加坡幣 (SGD) 24.531000 -- --
2026-04-03 新加坡幣 (SGD) 24.531000 -- --
2026-04-02 新加坡幣 (SGD) 24.531000 -0.0700 -0.2845%
2026-04-01 新加坡幣 (SGD) 24.601000 -- --