京城銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.368100 (-1.8404%)
最高 20.001000 (0.0000%)
最低 19.005700 (-4.9763%)
平均 19.4268 (-2.8707%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-08-21 澳幣 (AUD) 19.632900 0.0210 0.1071%
2025-08-20 澳幣 (AUD) 19.611900 -0.0347 -0.1766%
2025-08-19 澳幣 (AUD) 19.646600 -0.0453 -0.2300%
2025-08-18 澳幣 (AUD) 19.691900 0.0606 0.3087%
2025-08-15 澳幣 (AUD) 19.631300 -0.0710 -0.3604%
2025-08-14 澳幣 (AUD) 19.702300 -0.0163 -0.0827%
2025-08-13 澳幣 (AUD) 19.718600 0.1082 0.5517%
2025-08-12 澳幣 (AUD) 19.610400 0.0065 0.0332%
2025-08-11 澳幣 (AUD) 19.603900 0.0190 0.0970%
2025-08-08 澳幣 (AUD) 19.584900 0.0353 0.1806%
2025-08-07 澳幣 (AUD) 19.549600 -0.0100 -0.0511%
2025-08-06 澳幣 (AUD) 19.559600 0.1039 0.5340%
2025-08-05 澳幣 (AUD) 19.455700 -0.0221 -0.1135%
2025-08-04 澳幣 (AUD) 19.477800 0.0730 0.3762%
2025-08-01 澳幣 (AUD) 19.404800 0.0424 0.2190%
2025-07-31 澳幣 (AUD) 19.362400 -0.0723 -0.3720%
2025-07-30 澳幣 (AUD) 19.434700 0.0329 0.1696%
2025-07-29 澳幣 (AUD) 19.401800 0.0010 0.0052%
2025-07-28 澳幣 (AUD) 19.400800 -0.0773 -0.3969%
2025-07-25 澳幣 (AUD) 19.478100 -0.0748 -0.3826%
2025-07-24 澳幣 (AUD) 19.552900 0.1367 0.7041%
2025-07-23 澳幣 (AUD) 19.416200 0.1423 0.7383%
2025-07-22 澳幣 (AUD) 19.273900 0.0319 0.1658%
2025-07-21 澳幣 (AUD) 19.242000 0.0319 0.1661%
2025-07-18 澳幣 (AUD) 19.210100 0.1300 0.6813%
2025-07-17 澳幣 (AUD) 19.080100 -0.1854 -0.9623%
2025-07-16 澳幣 (AUD) 19.265500 -0.0487 -0.2521%
2025-07-15 澳幣 (AUD) 19.314200 0.0026 0.0135%
2025-07-14 澳幣 (AUD) 19.311600 -0.0292 -0.1510%
2025-07-11 澳幣 (AUD) 19.340800 0.0626 0.3247%
2025-07-10 澳幣 (AUD) 19.278200 0.1298 0.6779%
2025-07-09 澳幣 (AUD) 19.148400 0.0419 0.2193%
2025-07-08 澳幣 (AUD) 19.106500 0.1008 0.5304%
2025-07-07 澳幣 (AUD) 19.005700 -0.0645 -0.3382%
2025-07-04 澳幣 (AUD) 19.070200 0.0099 0.0519%
2025-07-03 澳幣 (AUD) 19.060300 -0.0914 -0.4772%
2025-07-02 澳幣 (AUD) 19.151700 -0.1231 -0.6387%
2025-07-01 澳幣 (AUD) 19.274800 -0.1738 -0.8936%
2025-06-30 澳幣 (AUD) 19.448600 0.2848 1.4861%
2025-06-27 澳幣 (AUD) 19.163800 0.0373 0.1950%
2025-06-26 澳幣 (AUD) 19.126500 -0.0640 -0.3335%
2025-06-25 澳幣 (AUD) 19.190500 -0.1238 -0.6410%
2025-06-24 澳幣 (AUD) 19.314300 0.1308 0.6818%
2025-06-23 澳幣 (AUD) 19.183500 -0.0435 -0.2262%
2025-06-20 澳幣 (AUD) 19.227000 -0.0629 -0.3261%
2025-06-19 澳幣 (AUD) 19.289900 -0.0007 -0.0036%
2025-06-18 澳幣 (AUD) 19.290600 -0.0998 -0.5147%
2025-06-17 澳幣 (AUD) 19.390400 0.0787 0.4075%
2025-06-16 澳幣 (AUD) 19.311700 -0.0253 -0.1308%
2025-06-13 澳幣 (AUD) 19.337000 -0.0026 -0.0134%
2025-06-12 澳幣 (AUD) 19.339600 -0.2318 -1.1844%
2025-06-11 澳幣 (AUD) 19.571400 0.0143 0.0731%
2025-06-10 澳幣 (AUD) 19.557100 -0.0670 -0.3414%
2025-06-09 澳幣 (AUD) 19.624100 0.0715 0.3657%
2025-06-06 澳幣 (AUD) 19.552600 0.0098 0.0501%
2025-06-05 澳幣 (AUD) 19.542800 0.0729 0.3744%
2025-06-04 澳幣 (AUD) 19.469900 0.0009 0.0046%
2025-06-03 澳幣 (AUD) 19.469000 -0.0632 -0.3236%
2025-06-02 澳幣 (AUD) 19.532200 0.1657 0.8556%
2025-05-29 澳幣 (AUD) 19.366500 0.0427 0.2210%
2025-05-28 澳幣 (AUD) 19.323800 -0.0843 -0.4344%
2025-05-27 澳幣 (AUD) 19.408100 -0.1620 -0.8278%
2025-05-26 澳幣 (AUD) 19.570100 0.1192 0.6128%
2025-05-23 澳幣 (AUD) 19.450900 0.0028 0.0144%
2025-05-22 澳幣 (AUD) 19.448100 -0.0737 -0.3775%
2025-05-21 澳幣 (AUD) 19.521800 0.0585 0.3006%
2025-05-20 澳幣 (AUD) 19.463300 -0.0248 -0.1273%
2025-05-19 澳幣 (AUD) 19.488100 0.0130 0.0668%
2025-05-16 澳幣 (AUD) 19.475100 -0.0034 -0.0175%
2025-05-15 澳幣 (AUD) 19.478500 -0.2269 -1.1515%
2025-05-14 澳幣 (AUD) 19.705400 0.0914 0.4660%
2025-05-13 澳幣 (AUD) 19.614000 0.0875 0.4481%
2025-05-12 澳幣 (AUD) 19.526500 0.0241 0.1236%
2025-05-09 澳幣 (AUD) 19.502400 -0.0178 -0.0912%
2025-05-08 澳幣 (AUD) 19.520200 -0.1740 -0.8835%
2025-05-07 澳幣 (AUD) 19.694200 0.0859 0.4381%
2025-05-06 澳幣 (AUD) 19.608300 0.0505 0.2582%
2025-05-05 澳幣 (AUD) 19.557800 -0.4432 -2.2159%
2025-05-02 澳幣 (AUD) 20.001000 -- --