凱基銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.775000 (3.2076%)
最高 24.936000 (3.2076%)
最低 23.931000 (-0.9519%)
平均 24.4843 (1.3382%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-03-10 新加坡幣 (SGD) 24.936000 0.1140 0.4593%
2026-03-09 新加坡幣 (SGD) 24.822000 0.1210 0.4899%
2026-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.701000 -0.0190 -0.0769%
2026-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.720000 -0.0090 -0.0364%
2026-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.729000 0.0490 0.1985%
2026-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.680000 0.0720 0.2926%
2026-03-02 新加坡幣 (SGD) 24.608000 -0.0140 -0.0569%
2026-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.622000 -0.0430 -0.1743%
2026-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.665000 -0.0400 -0.1619%
2026-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.705000 -0.0570 -0.2302%
2026-02-23 新加坡幣 (SGD) 24.762000 -0.0710 -0.2859%
2026-02-13 新加坡幣 (SGD) 24.833000 0.0190 0.0766%
2026-02-12 新加坡幣 (SGD) 24.814000 0.0160 0.0645%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 24.798000 -0.0300 -0.1208%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 24.828000 0.0770 0.3111%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 24.751000 -0.0200 -0.0807%
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.771000 0.0200 0.0808%
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.751000 0.0130 0.0526%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.738000 -0.0380 -0.1534%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.776000 0.0410 0.1658%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 24.735000 -0.0090 -0.0364%
2026-01-30 新加坡幣 (SGD) 24.744000 0.0570 0.2309%
2026-01-29 新加坡幣 (SGD) 24.687000 -0.0310 -0.1254%
2026-01-28 新加坡幣 (SGD) 24.718000 0.0450 0.1824%
2026-01-27 新加坡幣 (SGD) 24.673000 -0.0080 -0.0324%
2026-01-26 新加坡幣 (SGD) 24.681000 0.1170 0.4763%
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.564000 0.0580 0.2367%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.506000 -0.0450 -0.1833%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.551000 0.0490 0.2000%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.502000 0.0520 0.2127%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.450000 0.0480 0.1967%
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.402000 -0.0020 -0.0082%
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.404000 -0.0340 -0.1391%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.438000 -0.0470 -0.1920%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.485000 -0.0120 -0.0490%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.497000 0.0370 0.1513%
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.460000 -0.0330 -0.1347%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.493000 0.0210 0.0858%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.472000 -0.0520 -0.2120%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.524000 0.1200 0.4917%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.404000 0.0710 0.2918%
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.333000 0.0130 0.0535%
2025-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.320000 -0.0180 -0.0740%
2025-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.338000 -0.0160 -0.0657%
2025-12-29 新加坡幣 (SGD) 24.354000 -0.0190 -0.0780%
2025-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.373000 -0.0370 -0.1516%
2025-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0210 0.0861%
2025-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.389000 0.0700 0.2878%
2025-12-22 新加坡幣 (SGD) 24.319000 0.0190 0.0782%
2025-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.300000 -0.0060 -0.0247%
2025-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.306000 0.0250 0.1030%
2025-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.281000 -0.0050 -0.0206%
2025-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.286000 0.0700 0.2891%
2025-12-15 新加坡幣 (SGD) 24.216000 0.1740 0.7237%
2025-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.042000 -- --
2025-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.042000 0.0780 0.3255%
2025-12-10 新加坡幣 (SGD) 23.964000 0.0330 0.1379%
2025-12-09 新加坡幣 (SGD) 23.931000 -0.0280 -0.1169%
2025-12-08 新加坡幣 (SGD) 23.959000 -0.0580 -0.2415%
2025-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.017000 -0.0510 -0.2119%
2025-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.068000 -0.0040 -0.0166%
2025-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.072000 -0.0440 -0.1825%
2025-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.116000 -0.0450 -0.1863%
2025-12-01 新加坡幣 (SGD) 24.161000 -- --