板信銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.730000 (3.0634%)
最高 24.580000 (3.1473%)
最低 23.830000 (0.0000%)
平均 24.1048 (1.1532%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 新加坡幣 (SGD) 24.560000 -0.0200 -0.0814%
2024-07-25 新加坡幣 (SGD) 24.580000 0.0400 0.1630%
2024-07-24 新加坡幣 (SGD) 24.540000 0.0100 0.0408%
2024-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.530000 -0.0200 -0.0815%
2024-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.550000 0.0800 0.3269%
2024-07-19 新加坡幣 (SGD) 24.470000 0.0300 0.1227%
2024-07-18 新加坡幣 (SGD) 24.440000 -- --
2024-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.440000 0.0500 0.2050%
2024-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.390000 -- --
2024-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.390000 0.0300 0.1232%
2024-07-12 新加坡幣 (SGD) 24.360000 0.1300 0.5365%
2024-07-11 新加坡幣 (SGD) 24.230000 -0.0300 -0.1237%
2024-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.260000 0.0400 0.1652%
2024-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.0100 0.0413%
2024-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0300 0.1241%
2024-07-05 新加坡幣 (SGD) 24.180000 0.0500 0.2072%
2024-07-04 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0500 -0.2068%
2024-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.180000 0.0400 0.1657%
2024-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.140000 0.0100 0.0414%
2024-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.130000 0.1100 0.4580%
2024-06-28 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0600 -0.2492%
2024-06-27 新加坡幣 (SGD) 24.080000 -0.0500 -0.2072%
2024-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.130000 0.0300 0.1245%
2024-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.100000 0.0500 0.2079%
2024-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0300 0.1249%
2024-06-21 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0100 -0.0416%
2024-06-20 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0400 -0.1662%
2024-06-19 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0300 0.1248%
2024-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0100 -0.0416%
2024-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0300 0.1249%
2024-06-14 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0700 -0.2906%
2024-06-13 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0200 0.0831%
2024-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.070000 -- --
2024-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.070000 -0.0200 -0.0830%
2024-06-07 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0300 0.1247%
2024-06-06 新加坡幣 (SGD) 24.060000 -0.0600 -0.2488%
2024-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.120000 -0.0500 -0.2069%
2024-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0900 0.3738%
2024-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.080000 -- --
2024-05-31 新加坡幣 (SGD) 24.080000 -0.0400 -0.1658%
2024-05-30 新加坡幣 (SGD) 24.120000 0.0600 0.2494%
2024-05-29 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0700 0.2918%
2024-05-28 新加坡幣 (SGD) 23.990000 0.0300 0.1252%
2024-05-27 新加坡幣 (SGD) 23.960000 -0.0300 -0.1251%
2024-05-24 新加坡幣 (SGD) 23.990000 -0.0100 -0.0417%
2024-05-23 新加坡幣 (SGD) 24.000000 -0.0700 -0.2908%
2024-05-22 新加坡幣 (SGD) 24.070000 -0.0200 -0.0830%
2024-05-21 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0100 0.0415%
2024-05-20 新加坡幣 (SGD) 24.080000 0.0400 0.1664%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0300 0.1249%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0400 -0.1663%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 24.050000 -0.0200 -0.0831%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0200 0.0832%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 24.050000 -0.0200 -0.0831%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0300 0.1248%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0300 0.1249%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0400 -0.1663%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0100 0.0416%
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0100 -0.0416%
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.050000 0.0100 0.0416%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0100 0.0416%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0300 -0.1247%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.060000 -0.0300 -0.1245%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.0200 0.0831%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0400 0.1665%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -- --
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0600 -0.2491%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.1000 0.4168%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.990000 0.0500 0.2089%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.940000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.950000 0.0300 0.1254%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -- --
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -- --
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0100 0.0418%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0200 -0.0835%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.0200 0.0836%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0900 0.3777%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --