板信銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.370000 (1.5397%)
最高 24.810000 (3.2459%)
最低 23.900000 (-0.5410%)
平均 24.3637 (1.3888%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2025-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.400000 -0.1500 -0.6110%
2025-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.550000 -0.0200 -0.0814%
2025-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.570000 -0.0800 -0.3245%
2025-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.650000 -0.0100 -0.0406%
2025-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.660000 0.0200 0.0812%
2025-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.640000 -0.1200 -0.4847%
2025-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.760000 -0.0500 -0.2015%
2025-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.810000 0.0700 0.2829%
2025-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0700 0.2837%
2025-04-17 新加坡幣 (SGD) 24.670000 0.0400 0.1624%
2025-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.630000 0.0300 0.1220%
2025-04-15 新加坡幣 (SGD) 24.600000 -0.0100 -0.0406%
2025-04-14 新加坡幣 (SGD) 24.610000 0.0100 0.0407%
2025-04-11 新加坡幣 (SGD) 24.600000 0.1900 0.7784%
2025-04-10 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0300 0.1231%
2025-04-09 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0600 0.2467%
2025-04-08 新加坡幣 (SGD) 24.320000 -0.1100 -0.4503%
2025-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.430000 -0.0800 -0.3264%
2025-04-02 新加坡幣 (SGD) 24.510000 -0.1000 -0.4063%
2025-04-01 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -0.0300 -0.1218%
2025-03-31 新加坡幣 (SGD) 24.640000 0.0500 0.2033%
2025-03-28 新加坡幣 (SGD) 24.590000 -0.0100 -0.0407%
2025-03-27 新加坡幣 (SGD) 24.600000 -0.0400 -0.1623%
2025-03-26 新加坡幣 (SGD) 24.640000 0.0400 0.1626%
2025-03-25 新加坡幣 (SGD) 24.600000 0.0100 0.0407%
2025-03-24 新加坡幣 (SGD) 24.590000 -0.0200 -0.0813%
2025-03-21 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -0.0500 -0.2028%
2025-03-20 新加坡幣 (SGD) 24.660000 -0.0200 -0.0810%
2025-03-19 新加坡幣 (SGD) 24.680000 -0.0100 -0.0405%
2025-03-18 新加坡幣 (SGD) 24.690000 0.0600 0.2436%
2025-03-17 新加坡幣 (SGD) 24.630000 0.0700 0.2850%
2025-03-14 新加坡幣 (SGD) 24.560000 -0.0500 -0.2032%
2025-03-13 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -- --
2025-03-12 新加坡幣 (SGD) 24.610000 0.0200 0.0813%
2025-03-11 新加坡幣 (SGD) 24.590000 -0.0100 -0.0407%
2025-03-10 新加坡幣 (SGD) 24.600000 0.0500 0.2037%
2025-03-07 新加坡幣 (SGD) 24.550000 0.0100 0.0407%
2025-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.540000 0.0900 0.3681%
2025-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.450000 0.1100 0.4519%
2025-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.340000 0.0400 0.1646%
2025-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.300000 -0.0700 -0.2872%
2025-02-27 新加坡幣 (SGD) 24.370000 -0.0300 -0.1230%
2025-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.400000 0.0200 0.0820%
2025-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0200 0.0821%
2025-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -0.0500 -0.2048%
2025-02-21 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0400 0.1641%
2025-02-20 新加坡幣 (SGD) 24.370000 0.0700 0.2881%
2025-02-19 新加坡幣 (SGD) 24.300000 -- --
2025-02-18 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0200 0.0824%
2025-02-17 新加坡幣 (SGD) 24.280000 -0.0200 -0.0823%
2025-02-14 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0900 0.3717%
2025-02-13 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0400 0.1655%
2025-02-12 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0600 0.2489%
2025-02-11 新加坡幣 (SGD) 24.110000 -0.0300 -0.1243%
2025-02-10 新加坡幣 (SGD) 24.140000 0.0300 0.1244%
2025-02-08 新加坡幣 (SGD) 24.110000 -0.0400 -0.1656%
2025-02-07 新加坡幣 (SGD) 24.150000 -0.0100 -0.0414%
2025-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.160000 -0.0600 -0.2477%
2025-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.0600 0.2483%
2025-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.160000 0.1600 0.6667%
2025-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.000000 -0.1300 -0.5387%
2025-01-24 新加坡幣 (SGD) 24.130000 0.1000 0.4161%
2025-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0400 -0.1662%
2025-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0700 0.2917%
2025-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.000000 0.0700 0.2925%
2025-01-20 新加坡幣 (SGD) 23.930000 -0.0500 -0.2085%
2025-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -- --
2025-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.1100 -0.4566%
2025-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.1100 0.4587%
2025-01-14 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.0400 -0.1665%
2025-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.0600 0.2504%
2025-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.960000 0.0400 0.1672%
2025-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0400 -0.1669%
2025-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.960000 0.0200 0.0835%
2025-01-07 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.0400 0.1674%
2025-01-06 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0200 -0.0836%
2025-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.1100 -0.4578%
2025-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -- --