板信銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.670000 (3.1920%)
最高 22.210000 (5.8123%)
最低 20.970000 (-0.0953%)
平均 21.5809 (2.8150%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-07-26 澳幣 (AUD) 21.660000 0.0700 0.3242%
2024-07-25 澳幣 (AUD) 21.590000 -0.2100 -0.9633%
2024-07-24 澳幣 (AUD) 21.800000 -0.0800 -0.3656%
2024-07-23 澳幣 (AUD) 21.880000 -0.1400 -0.6358%
2024-07-22 澳幣 (AUD) 22.020000 -0.0200 -0.0907%
2024-07-19 澳幣 (AUD) 22.040000 -0.0600 -0.2715%
2024-07-18 澳幣 (AUD) 22.100000 0.0100 0.0453%
2024-07-17 澳幣 (AUD) 22.090000 -0.0300 -0.1356%
2024-07-16 澳幣 (AUD) 22.120000 -0.0900 -0.4052%
2024-07-15 澳幣 (AUD) 22.210000 0.0300 0.1353%
2024-07-12 澳幣 (AUD) 22.180000 0.0900 0.4074%
2024-07-11 澳幣 (AUD) 22.090000 -- --
2024-07-10 澳幣 (AUD) 22.090000 0.0200 0.0906%
2024-07-09 澳幣 (AUD) 22.070000 0.0300 0.1361%
2024-07-08 澳幣 (AUD) 22.040000 0.0500 0.2274%
2024-07-05 澳幣 (AUD) 21.990000 0.0500 0.2279%
2024-07-04 澳幣 (AUD) 21.940000 0.0100 0.0456%
2024-07-03 澳幣 (AUD) 21.930000 0.1100 0.5041%
2024-07-02 澳幣 (AUD) 21.820000 -0.0300 -0.1373%
2024-07-01 澳幣 (AUD) 21.850000 0.2100 0.9704%
2024-06-28 澳幣 (AUD) 21.640000 -0.1600 -0.7339%
2024-06-27 澳幣 (AUD) 21.800000 -0.0700 -0.3201%
2024-06-26 澳幣 (AUD) 21.870000 0.1200 0.5517%
2024-06-25 澳幣 (AUD) 21.750000 0.0700 0.3229%
2024-06-24 澳幣 (AUD) 21.680000 0.0300 0.1386%
2024-06-21 澳幣 (AUD) 21.650000 -0.0300 -0.1384%
2024-06-20 澳幣 (AUD) 21.680000 -0.0200 -0.0922%
2024-06-19 澳幣 (AUD) 21.700000 0.1500 0.6961%
2024-06-18 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0500 0.2326%
2024-06-17 澳幣 (AUD) 21.500000 -0.0300 -0.1393%
2024-06-14 澳幣 (AUD) 21.530000 -0.1000 -0.4623%
2024-06-13 澳幣 (AUD) 21.630000 0.0800 0.3712%
2024-06-12 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0400 0.1860%
2024-06-11 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.1200 -0.5548%
2024-06-07 澳幣 (AUD) 21.630000 0.0600 0.2782%
2024-06-06 澳幣 (AUD) 21.570000 -0.0900 -0.4155%
2024-06-05 澳幣 (AUD) 21.660000 -0.0400 -0.1843%
2024-06-04 澳幣 (AUD) 21.700000 0.0800 0.3700%
2024-06-03 澳幣 (AUD) 21.620000 -- --
2024-05-31 澳幣 (AUD) 21.620000 0.0500 0.2318%
2024-05-30 澳幣 (AUD) 21.570000 -0.0500 -0.2313%
2024-05-29 澳幣 (AUD) 21.620000 0.0600 0.2783%
2024-05-28 澳幣 (AUD) 21.560000 0.0800 0.3724%
2024-05-27 澳幣 (AUD) 21.480000 0.0500 0.2333%
2024-05-24 澳幣 (AUD) 21.430000 -0.0400 -0.1863%
2024-05-23 澳幣 (AUD) 21.470000 -0.1500 -0.6938%
2024-05-22 澳幣 (AUD) 21.620000 -0.0300 -0.1386%
2024-05-21 澳幣 (AUD) 21.650000 -0.0600 -0.2764%
2024-05-20 澳幣 (AUD) 21.710000 0.1200 0.5558%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.590000 -0.0100 -0.0463%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.600000 0.0200 0.0927%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.580000 0.0400 0.1857%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.540000 0.0100 0.0464%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.530000 -0.0200 -0.0928%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0900 0.4194%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.460000 0.0500 0.2335%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.410000 -0.0800 -0.3723%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.490000 -0.0400 -0.1858%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.530000 0.1100 0.5135%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.420000 0.0300 0.1403%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.390000 0.0200 0.0936%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.370000 -0.1200 -0.5584%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.490000 0.0400 0.1865%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.450000 0.0700 0.3274%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.380000 0.0900 0.4227%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.290000 0.1600 0.7572%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0200 0.0947%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.110000 0.1100 0.5238%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.000000 -0.0100 -0.0476%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 21.010000 0.0400 0.1907%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.970000 -- --
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.970000 -0.1500 -0.7102%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.0600 -0.2833%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.180000 0.0200 0.0945%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.160000 -0.1700 -0.7970%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.330000 0.0100 0.0469%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0600 0.2822%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.260000 0.2600 1.2381%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0300 0.1431%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.970000 -0.0200 -0.0953%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.990000 -- --