銀行牌告匯率走勢

聯邦銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

查看指定銀行與幣別的歷史匯率變化,掌握近期價格趨勢。

聯邦銀行 SGD 2026-07 至 2026-10
查詢條件 切換匯率模式與日期區間

匯率趨勢

即期賣出的每日變化
2026-07 — 2026-10
目前沒有可顯示的匯率資料

期間摘要

依目前查詢區間整理匯率表現
共 115 筆有效資料
漲跌 0.838000 3.3848%
期間最高 25.702000 3.8129%
期間最低 24.758000 0.0000%
期間平均 25.1560 1.6076%

每日匯率明細

查看每日牌價與前一筆資料的漲跌幅
即期賣出
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-10-23 新加坡幣 (SGD) 25.596000 0.0020 0.0078%
2026-10-22 新加坡幣 (SGD) 25.594000 0.0310 0.1213%
2026-10-21 新加坡幣 (SGD) 25.563000 -0.1390 -0.5408%
2026-10-20 新加坡幣 (SGD) 25.702000 0.1540 0.6028%
2026-10-19 新加坡幣 (SGD) 25.548000 0.1060 0.4166%
2026-10-18 新加坡幣 (SGD) 25.442000 -- --
2026-10-17 新加坡幣 (SGD) 25.442000 -- --
2026-10-16 新加坡幣 (SGD) 25.442000 0.0760 0.2996%
2026-10-15 新加坡幣 (SGD) 25.366000 0.2760 1.1000%
2026-10-14 新加坡幣 (SGD) 25.090000 -0.1990 -0.7869%
2026-10-13 新加坡幣 (SGD) 25.289000 0.2250 0.8977%
2026-10-12 新加坡幣 (SGD) 25.064000 0.0080 0.0319%
2026-10-11 新加坡幣 (SGD) 25.056000 -- --
2026-10-10 新加坡幣 (SGD) 25.056000 -- --
2026-10-09 新加坡幣 (SGD) 25.056000 -0.0020 -0.0080%
2026-10-08 新加坡幣 (SGD) 25.058000 0.0470 0.1879%
2026-10-07 新加坡幣 (SGD) 25.011000 -0.0270 -0.1078%
2026-10-06 新加坡幣 (SGD) 25.038000 0.0660 0.2643%
2026-10-05 新加坡幣 (SGD) 24.972000 -0.0860 -0.3432%
2026-10-04 新加坡幣 (SGD) 25.058000 -- --
2026-10-03 新加坡幣 (SGD) 25.058000 -- --
2026-10-02 新加坡幣 (SGD) 25.058000 0.0290 0.1159%
2026-10-01 新加坡幣 (SGD) 25.029000 -0.0390 -0.1556%
2026-09-30 新加坡幣 (SGD) 25.068000 -0.0330 -0.1315%
2026-09-29 新加坡幣 (SGD) 25.101000 0.1230 0.4924%
2026-09-28 新加坡幣 (SGD) 24.978000 -- --
2026-09-27 新加坡幣 (SGD) 24.978000 -- --
2026-09-26 新加坡幣 (SGD) 24.978000 -- --
2026-09-25 新加坡幣 (SGD) 24.978000 -- --
2026-09-24 新加坡幣 (SGD) 24.978000 0.0510 0.2046%
2026-09-23 新加坡幣 (SGD) 24.927000 -0.0430 -0.1722%
2026-09-22 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0800 -0.3194%
2026-09-21 新加坡幣 (SGD) 25.050000 0.0020 0.0080%
2026-09-20 新加坡幣 (SGD) 25.048000 -- --
2026-09-19 新加坡幣 (SGD) 25.048000 -- --
2026-09-18 新加坡幣 (SGD) 25.048000 -0.1040 -0.4135%
2026-09-17 新加坡幣 (SGD) 25.152000 -0.0470 -0.1865%
2026-09-16 新加坡幣 (SGD) 25.199000 0.0100 0.0397%
2026-09-15 新加坡幣 (SGD) 25.189000 0.0450 0.1790%
2026-09-14 新加坡幣 (SGD) 25.144000 0.0100 0.0398%
2026-09-13 新加坡幣 (SGD) 25.134000 -- --
2026-09-12 新加坡幣 (SGD) 25.134000 -- --
2026-09-11 新加坡幣 (SGD) 25.134000 0.0530 0.2113%
2026-09-10 新加坡幣 (SGD) 25.081000 0.0140 0.0559%
2026-09-09 新加坡幣 (SGD) 25.067000 -0.0320 -0.1275%
2026-09-08 新加坡幣 (SGD) 25.099000 0.0440 0.1756%
2026-09-07 新加坡幣 (SGD) 25.055000 -0.0910 -0.3619%
2026-09-06 新加坡幣 (SGD) 25.146000 -- --
2026-09-05 新加坡幣 (SGD) 25.146000 -- --
2026-09-04 新加坡幣 (SGD) 25.146000 -0.0610 -0.2420%
2026-09-03 新加坡幣 (SGD) 25.207000 0.0690 0.2745%
2026-09-02 新加坡幣 (SGD) 25.138000 0.0920 0.3673%
2026-09-01 新加坡幣 (SGD) 25.046000 -0.0140 -0.0559%
2026-08-31 新加坡幣 (SGD) 25.060000 0.1080 0.4328%
2026-08-30 新加坡幣 (SGD) 24.952000 -- --
2026-08-29 新加坡幣 (SGD) 24.952000 -- --
2026-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.952000 -0.1350 -0.5381%
2026-08-27 新加坡幣 (SGD) 25.087000 -0.0790 -0.3139%
2026-08-26 新加坡幣 (SGD) 25.166000 -0.1020 -0.4037%
2026-08-25 新加坡幣 (SGD) 25.268000 0.0270 0.1070%
2026-08-24 新加坡幣 (SGD) 25.241000 0.0100 0.0396%
2026-08-23 新加坡幣 (SGD) 25.231000 -- --
2026-08-22 新加坡幣 (SGD) 25.231000 -- --
2026-08-21 新加坡幣 (SGD) 25.231000 -0.0170 -0.0673%
2026-08-20 新加坡幣 (SGD) 25.248000 -0.0320 -0.1266%
2026-08-19 新加坡幣 (SGD) 25.280000 0.1260 0.5009%
2026-08-18 新加坡幣 (SGD) 25.154000 0.0860 0.3431%
2026-08-17 新加坡幣 (SGD) 25.068000 -0.1290 -0.5120%
2026-08-16 新加坡幣 (SGD) 25.197000 -- --
2026-08-15 新加坡幣 (SGD) 25.197000 -- --
2026-08-14 新加坡幣 (SGD) 25.197000 -0.0720 -0.2849%
2026-08-13 新加坡幣 (SGD) 25.269000 -0.0670 -0.2644%
2026-08-12 新加坡幣 (SGD) 25.336000 0.0010 0.0039%
2026-08-11 新加坡幣 (SGD) 25.335000 0.0350 0.1383%
2026-08-10 新加坡幣 (SGD) 25.300000 -0.0490 -0.1933%
2026-08-09 新加坡幣 (SGD) 25.349000 -- --
2026-08-08 新加坡幣 (SGD) 25.349000 -- --
2026-08-07 新加坡幣 (SGD) 25.349000 0.0760 0.3007%
2026-08-06 新加坡幣 (SGD) 25.273000 -0.0890 -0.3509%
2026-08-05 新加坡幣 (SGD) 25.362000 -0.1080 -0.4240%
2026-08-04 新加坡幣 (SGD) 25.470000 0.0450 0.1770%
2026-08-03 新加坡幣 (SGD) 25.425000 0.1110 0.4385%
2026-08-02 新加坡幣 (SGD) 25.314000 -- --
2026-08-01 新加坡幣 (SGD) 25.314000 -- --
2026-07-31 新加坡幣 (SGD) 25.314000 -0.1110 -0.4366%
2026-07-30 新加坡幣 (SGD) 25.425000 0.2340 0.9289%
2026-07-29 新加坡幣 (SGD) 25.191000 -0.0540 -0.2139%
2026-07-28 新加坡幣 (SGD) 25.245000 0.0660 0.2621%
2026-07-27 新加坡幣 (SGD) 25.179000 -0.0600 -0.2377%
2026-07-26 新加坡幣 (SGD) 25.239000 -- --
2026-07-25 新加坡幣 (SGD) 25.239000 -- --
2026-07-24 新加坡幣 (SGD) 25.239000 0.0970 0.3858%
2026-07-23 新加坡幣 (SGD) 25.142000 -0.0990 -0.3922%
2026-07-22 新加坡幣 (SGD) 25.241000 0.0410 0.1627%
2026-07-21 新加坡幣 (SGD) 25.200000 0.0560 0.2227%
2026-07-20 新加坡幣 (SGD) 25.144000 -0.0180 -0.0715%
2026-07-19 新加坡幣 (SGD) 25.162000 -- --
2026-07-18 新加坡幣 (SGD) 25.162000 -- --
2026-07-17 新加坡幣 (SGD) 25.162000 0.0290 0.1154%
2026-07-16 新加坡幣 (SGD) 25.133000 0.0390 0.1554%
2026-07-15 新加坡幣 (SGD) 25.094000 0.0140 0.0558%
2026-07-14 新加坡幣 (SGD) 25.080000 0.0690 0.2759%
2026-07-13 新加坡幣 (SGD) 25.011000 -0.0290 -0.1158%
2026-07-12 新加坡幣 (SGD) 25.040000 -- --
2026-07-11 新加坡幣 (SGD) 25.040000 -- --
2026-07-10 新加坡幣 (SGD) 25.040000 0.0100 0.0400%
2026-07-09 新加坡幣 (SGD) 25.030000 0.1290 0.5181%
2026-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.901000 -0.1100 -0.4398%
2026-07-07 新加坡幣 (SGD) 25.011000 0.0850 0.3410%
2026-07-06 新加坡幣 (SGD) 24.926000 0.0590 0.2373%
2026-07-05 新加坡幣 (SGD) 24.867000 -- --
2026-07-04 新加坡幣 (SGD) 24.867000 -- --
2026-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.867000 -0.0140 -0.0563%
2026-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.881000 0.1230 0.4968%
2026-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.758000 -- --