台新銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.069000 (0.2804%)
最高 25.020000 (1.6825%)
最低 24.532000 (-0.3007%)
平均 24.7241 (0.4799%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-05-11 新加坡幣 (SGD) 24.675000 -- --
2026-05-10 新加坡幣 (SGD) 24.675000 0.0050 0.0203%
2026-05-09 新加坡幣 (SGD) 24.670000 -0.0020 -0.0081%
2026-05-08 新加坡幣 (SGD) 24.672000 0.0260 0.1055%
2026-05-07 新加坡幣 (SGD) 24.646000 -0.0380 -0.1539%
2026-05-06 新加坡幣 (SGD) 24.684000 0.0140 0.0567%
2026-05-05 新加坡幣 (SGD) 24.670000 0.0160 0.0649%
2026-05-04 新加坡幣 (SGD) 24.654000 -0.0860 -0.3476%
2026-05-03 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0060 0.0243%
2026-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.734000 -0.0470 -0.1897%
2026-05-01 新加坡幣 (SGD) 24.781000 0.0550 0.2224%
2026-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.726000 0.1870 0.7621%
2026-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.539000 -0.0400 -0.1627%
2026-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.579000 0.0050 0.0203%
2026-04-27 新加坡幣 (SGD) 24.574000 0.0130 0.0529%
2026-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.561000 0.0060 0.0244%
2026-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.555000 0.0020 0.0081%
2026-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.553000 -0.0630 -0.2559%
2026-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.616000 0.0060 0.0244%
2026-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.610000 0.0090 0.0366%
2026-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.601000 -0.0980 -0.3968%
2026-04-20 新加坡幣 (SGD) 24.699000 -0.0400 -0.1617%
2026-04-19 新加坡幣 (SGD) 24.739000 0.0060 0.0243%
2026-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.733000 -0.0170 -0.0687%
2026-04-17 新加坡幣 (SGD) 24.750000 0.0880 0.3568%
2026-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.662000 -0.1100 -0.4440%
2026-04-15 新加坡幣 (SGD) 24.772000 -0.0410 -0.1652%
2026-04-14 新加坡幣 (SGD) 24.813000 -0.0210 -0.0846%
2026-04-13 新加坡幣 (SGD) 24.834000 0.0410 0.1654%
2026-04-12 新加坡幣 (SGD) 24.793000 -- --
2026-04-11 新加坡幣 (SGD) 24.793000 -0.0150 -0.0605%
2026-04-10 新加坡幣 (SGD) 24.808000 -0.0050 -0.0202%
2026-04-09 新加坡幣 (SGD) 24.813000 -0.0090 -0.0363%
2026-04-08 新加坡幣 (SGD) 24.822000 0.0500 0.2018%
2026-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.772000 -0.0160 -0.0645%
2026-04-06 新加坡幣 (SGD) 24.788000 0.0430 0.1738%
2026-04-05 新加坡幣 (SGD) 24.745000 0.0050 0.0202%
2026-04-04 新加坡幣 (SGD) 24.740000 -0.0050 -0.0202%
2026-04-03 新加坡幣 (SGD) 24.745000 -0.0350 -0.1412%
2026-04-02 新加坡幣 (SGD) 24.780000 -0.0030 -0.0121%
2026-04-01 新加坡幣 (SGD) 24.783000 0.0780 0.3157%
2026-03-31 新加坡幣 (SGD) 24.705000 0.0500 0.2028%
2026-03-30 新加坡幣 (SGD) 24.655000 0.0380 0.1544%
2026-03-29 新加坡幣 (SGD) 24.617000 0.0050 0.0203%
2026-03-28 新加坡幣 (SGD) 24.612000 -0.0540 -0.2189%
2026-03-27 新加坡幣 (SGD) 24.666000 -0.0250 -0.1013%
2026-03-26 新加坡幣 (SGD) 24.691000 -0.1280 -0.5157%
2026-03-25 新加坡幣 (SGD) 24.819000 -0.0980 -0.3933%
2026-03-24 新加坡幣 (SGD) 24.917000 -0.1030 -0.4117%
2026-03-23 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.1950 0.7855%
2026-03-22 新加坡幣 (SGD) 24.825000 0.0060 0.0242%
2026-03-21 新加坡幣 (SGD) 24.819000 -0.0080 -0.0322%
2026-03-20 新加坡幣 (SGD) 24.827000 0.0180 0.0726%
2026-03-19 新加坡幣 (SGD) 24.809000 0.0450 0.1817%
2026-03-18 新加坡幣 (SGD) 24.764000 -0.0980 -0.3942%
2026-03-17 新加坡幣 (SGD) 24.862000 -0.0230 -0.0924%
2026-03-16 新加坡幣 (SGD) 24.885000 0.1240 0.5008%
2026-03-15 新加坡幣 (SGD) 24.761000 -- --
2026-03-14 新加坡幣 (SGD) 24.761000 -0.0250 -0.1009%
2026-03-13 新加坡幣 (SGD) 24.786000 -0.0230 -0.0927%
2026-03-12 新加坡幣 (SGD) 24.809000 0.0300 0.1211%
2026-03-11 新加坡幣 (SGD) 24.779000 -0.1420 -0.5698%
2026-03-10 新加坡幣 (SGD) 24.921000 0.0530 0.2131%
2026-03-09 新加坡幣 (SGD) 24.868000 0.2250 0.9130%
2026-03-08 新加坡幣 (SGD) 24.643000 0.0060 0.0244%
2026-03-07 新加坡幣 (SGD) 24.637000 -0.0060 -0.0243%
2026-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.643000 0.0120 0.0487%
2026-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.631000 -0.0940 -0.3802%
2026-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.725000 0.1560 0.6349%
2026-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.569000 0.0370 0.1508%
2026-03-02 新加坡幣 (SGD) 24.532000 -0.0140 -0.0570%
2026-03-01 新加坡幣 (SGD) 24.546000 0.0060 0.0244%
2026-02-28 新加坡幣 (SGD) 24.540000 -0.0020 -0.0081%
2026-02-27 新加坡幣 (SGD) 24.542000 -0.0110 -0.0448%
2026-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.553000 -0.0960 -0.3895%
2026-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.649000 -0.0470 -0.1903%
2026-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.696000 -0.0250 -0.1011%
2026-02-23 新加坡幣 (SGD) 24.721000 -0.0180 -0.0728%
2026-02-22 新加坡幣 (SGD) 24.739000 0.0060 0.0243%
2026-02-21 新加坡幣 (SGD) 24.733000 -- --
2026-02-20 新加坡幣 (SGD) 24.733000 0.0170 0.0688%
2026-02-19 新加坡幣 (SGD) 24.716000 -0.0510 -0.2059%
2026-02-18 新加坡幣 (SGD) 24.767000 0.0080 0.0323%
2026-02-17 新加坡幣 (SGD) 24.759000 -0.0610 -0.2458%
2026-02-16 新加坡幣 (SGD) 24.820000 0.0040 0.0161%
2026-02-15 新加坡幣 (SGD) 24.816000 -0.0020 -0.0081%
2026-02-14 新加坡幣 (SGD) 24.818000 0.0160 0.0645%
2026-02-13 新加坡幣 (SGD) 24.802000 -0.0110 -0.0443%
2026-02-12 新加坡幣 (SGD) 24.813000 0.0410 0.1655%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 24.772000 -0.0710 -0.2858%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 24.843000 0.0610 0.2461%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 24.782000 -0.0250 -0.1008%
2026-02-08 新加坡幣 (SGD) 24.807000 0.0050 0.0202%
2026-02-07 新加坡幣 (SGD) 24.802000 0.0100 0.0403%
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.792000 0.0790 0.3197%
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.713000 0.0450 0.1824%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.668000 -0.0470 -0.1902%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.715000 0.0270 0.1094%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 24.688000 0.0820 0.3333%
2026-02-01 新加坡幣 (SGD) 24.606000 -- --