陽信銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.410000 (-1.7148%)
最高 23.910000 (0.0000%)
最低 22.750000 (-4.8515%)
平均 23.2391 (-2.8061%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-08-15 新加坡幣 (SGD) 23.500000 -0.0100 -0.0425%
2025-08-14 新加坡幣 (SGD) 23.510000 0.0100 0.0426%
2025-08-13 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0500 0.2132%
2025-08-12 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0500 0.2137%
2025-08-11 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0400 0.1712%
2025-08-08 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -- --
2025-08-07 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0300 -0.1283%
2025-08-06 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0700 0.3002%
2025-08-05 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -- --
2025-08-04 新加坡幣 (SGD) 23.320000 0.1000 0.4307%
2025-08-01 新加坡幣 (SGD) 23.220000 0.0200 0.0862%
2025-07-31 新加坡幣 (SGD) 23.200000 0.0200 0.0863%
2025-07-30 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.0100 0.0432%
2025-07-29 新加坡幣 (SGD) 23.170000 0.0800 0.3465%
2025-07-28 新加坡幣 (SGD) 23.090000 -0.0100 -0.0433%
2025-07-25 新加坡幣 (SGD) 23.100000 -0.0400 -0.1729%
2025-07-24 新加坡幣 (SGD) 23.140000 0.0700 0.3034%
2025-07-23 新加坡幣 (SGD) 23.070000 -- --
2025-07-22 新加坡幣 (SGD) 23.070000 0.0500 0.2172%
2025-07-21 新加坡幣 (SGD) 23.020000 0.0200 0.0870%
2025-07-18 新加坡幣 (SGD) 23.000000 0.0500 0.2179%
2025-07-17 新加坡幣 (SGD) 22.950000 -0.0500 -0.2174%
2025-07-16 新加坡幣 (SGD) 23.000000 0.0400 0.1742%
2025-07-15 新加坡幣 (SGD) 22.960000 -0.0100 -0.0435%
2025-07-14 新加坡幣 (SGD) 22.970000 0.0700 0.3057%
2025-07-11 新加坡幣 (SGD) 22.900000 -0.0600 -0.2613%
2025-07-10 新加坡幣 (SGD) 22.960000 0.1100 0.4814%
2025-07-09 新加坡幣 (SGD) 22.850000 -0.0100 -0.0437%
2025-07-08 新加坡幣 (SGD) 22.860000 0.0300 0.1314%
2025-07-07 新加坡幣 (SGD) 22.830000 0.0300 0.1316%
2025-07-04 新加坡幣 (SGD) 22.800000 0.0500 0.2198%
2025-07-03 新加坡幣 (SGD) 22.750000 -0.1300 -0.5682%
2025-07-02 新加坡幣 (SGD) 22.880000 -0.1900 -0.8236%
2025-07-01 新加坡幣 (SGD) 23.070000 -0.5000 -2.1213%
2025-06-30 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.5800 2.5228%
2025-06-27 新加坡幣 (SGD) 22.990000 0.0200 0.0871%
2025-06-26 新加坡幣 (SGD) 22.970000 -0.0900 -0.3903%
2025-06-25 新加坡幣 (SGD) 23.060000 -0.0800 -0.3457%
2025-06-24 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -- --
2025-06-23 新加坡幣 (SGD) 23.140000 0.0700 0.3034%
2025-06-20 新加坡幣 (SGD) 23.070000 -0.0300 -0.1299%
2025-06-19 新加坡幣 (SGD) 23.100000 -- --
2025-06-18 新加坡幣 (SGD) 23.100000 -0.0500 -0.2160%
2025-06-17 新加坡幣 (SGD) 23.150000 0.0100 0.0432%
2025-06-16 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -0.0900 -0.3874%
2025-06-13 新加坡幣 (SGD) 23.230000 -- --
2025-06-12 新加坡幣 (SGD) 23.230000 -0.1300 -0.5565%
2025-06-11 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -- --
2025-06-10 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0400 -0.1709%
2025-06-09 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0200 0.0855%
2025-06-06 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -- --
2025-06-05 新加坡幣 (SGD) 23.380000 0.0600 0.2573%
2025-06-04 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -0.1000 -0.4270%
2025-06-03 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0100 -0.0427%
2025-06-02 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.1300 0.5579%
2025-05-29 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -0.0200 -0.0858%
2025-05-28 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -0.0600 -0.2566%
2025-05-27 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0400 -0.1708%
2025-05-26 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0200 -0.0853%
2025-05-23 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0200 0.0854%
2025-05-22 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0500 -0.2130%
2025-05-21 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0600 0.2563%
2025-05-20 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0100 -0.0427%
2025-05-19 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0500 0.2139%
2025-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0200 0.0857%
2025-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0700 -0.2989%
2025-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0200 -0.0853%
2025-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.1300 0.5577%
2025-05-12 新加坡幣 (SGD) 23.310000 -0.1400 -0.5970%
2025-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.450000 -0.0400 -0.1703%
2025-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -0.0700 -0.2971%
2025-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0100 0.0425%
2025-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.550000 0.1400 0.5980%
2025-05-05 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.5000 -2.0912%
2025-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.910000 -- --