新光銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.057000 (4.4954%)
最高 24.570000 (4.4954%)
最低 23.463000 (-0.2126%)
平均 23.9914 (2.0345%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.570000 0.0520 0.2121%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.518000 -0.0330 -0.1344%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.551000 0.0050 0.0204%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.546000 0.0660 0.2696%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.480000 0.0710 0.2909%
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.409000 -0.0290 -0.1187%
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.438000 -0.0150 -0.0613%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.453000 -0.0360 -0.1470%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.489000 -0.0130 -0.0531%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.502000 0.0410 0.1676%
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.461000 -0.0330 -0.1347%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.494000 0.0010 0.0041%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.493000 -0.0390 -0.1590%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.532000 0.1250 0.5121%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.407000 0.0830 0.3412%
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.324000 -0.0070 -0.0288%
2025-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.331000 -0.0470 -0.1928%
2025-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.378000 0.0100 0.0410%
2025-12-29 新加坡幣 (SGD) 24.368000 -0.0200 -0.0820%
2025-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.388000 -0.0330 -0.1351%
2025-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.421000 -0.0070 -0.0287%
2025-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.428000 0.0900 0.3698%
2025-12-22 新加坡幣 (SGD) 24.338000 0.0360 0.1481%
2025-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.302000 -0.0190 -0.0781%
2025-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.321000 0.0110 0.0452%
2025-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.310000 0.0030 0.0123%
2025-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.307000 0.0640 0.2640%
2025-12-15 新加坡幣 (SGD) 24.243000 0.1980 0.8235%
2025-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.045000 -0.0120 -0.0499%
2025-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.057000 0.0870 0.3630%
2025-12-10 新加坡幣 (SGD) 23.970000 0.0080 0.0334%
2025-12-09 新加坡幣 (SGD) 23.962000 0.0010 0.0042%
2025-12-08 新加坡幣 (SGD) 23.961000 -0.0630 -0.2622%
2025-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.024000 -0.0610 -0.2533%
2025-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.085000 -0.0170 -0.0705%
2025-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.102000 -0.0060 -0.0249%
2025-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.108000 -0.0610 -0.2524%
2025-12-01 新加坡幣 (SGD) 24.169000 0.0880 0.3654%
2025-11-28 新加坡幣 (SGD) 24.081000 0.0390 0.1622%
2025-11-27 新加坡幣 (SGD) 24.042000 0.0060 0.0250%
2025-11-26 新加坡幣 (SGD) 24.036000 -0.0160 -0.0665%
2025-11-25 新加坡幣 (SGD) 24.052000 0.0530 0.2208%
2025-11-24 新加坡幣 (SGD) 23.999000 0.0670 0.2800%
2025-11-21 新加坡幣 (SGD) 23.932000 0.0900 0.3775%
2025-11-20 新加坡幣 (SGD) 23.842000 -0.0030 -0.0126%
2025-11-19 新加坡幣 (SGD) 23.845000 -0.0090 -0.0377%
2025-11-18 新加坡幣 (SGD) 23.854000 0.0240 0.1007%
2025-11-17 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0130 0.0546%
2025-11-14 新加坡幣 (SGD) 23.817000 0.0290 0.1219%
2025-11-13 新加坡幣 (SGD) 23.788000 0.0650 0.2740%
2025-11-12 新加坡幣 (SGD) 23.723000 -0.0250 -0.1053%
2025-11-11 新加坡幣 (SGD) 23.748000 0.0590 0.2491%
2025-11-10 新加坡幣 (SGD) 23.689000 -0.0330 -0.1391%
2025-11-07 新加坡幣 (SGD) 23.722000 0.1180 0.4999%
2025-11-06 新加坡幣 (SGD) 23.604000 0.0300 0.1273%
2025-11-05 新加坡幣 (SGD) 23.574000 0.0040 0.0170%
2025-11-04 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.0220 0.0934%
2025-11-03 新加坡幣 (SGD) 23.548000 0.0170 0.0722%
2025-10-31 新加坡幣 (SGD) 23.531000 0.0050 0.0213%
2025-10-30 新加坡幣 (SGD) 23.526000 -0.0310 -0.1316%
2025-10-29 新加坡幣 (SGD) 23.557000 0.0050 0.0212%
2025-10-28 新加坡幣 (SGD) 23.552000 -0.0360 -0.1526%
2025-10-27 新加坡幣 (SGD) 23.588000 -0.0130 -0.0551%
2025-10-23 新加坡幣 (SGD) 23.601000 0.0500 0.2123%
2025-10-22 新加坡幣 (SGD) 23.551000 0.0020 0.0085%
2025-10-21 新加坡幣 (SGD) 23.549000 -0.0180 -0.0764%
2025-10-20 新加坡幣 (SGD) 23.567000 -0.0280 -0.1187%
2025-10-17 新加坡幣 (SGD) 23.595000 0.0320 0.1358%
2025-10-16 新加坡幣 (SGD) 23.563000 0.0160 0.0679%
2025-10-15 新加坡幣 (SGD) 23.547000 0.0170 0.0722%
2025-10-14 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0060 -0.0255%
2025-10-13 新加坡幣 (SGD) 23.536000 0.0650 0.2769%
2025-10-09 新加坡幣 (SGD) 23.471000 0.0010 0.0043%
2025-10-08 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -0.0340 -0.1447%
2025-10-07 新加坡幣 (SGD) 23.504000 0.0410 0.1747%
2025-10-03 新加坡幣 (SGD) 23.463000 -0.0690 -0.2932%
2025-10-02 新加坡幣 (SGD) 23.532000 0.0190 0.0808%
2025-10-01 新加坡幣 (SGD) 23.513000 -- --