新光銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.365000 (1.4925%)
最高 25.208000 (3.0749%)
最低 24.319000 (-0.5602%)
平均 24.7765 (1.3104%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2026-09-07 新加坡幣 (SGD) 24.821000 -0.0480 -0.1930%
2026-09-04 新加坡幣 (SGD) 24.869000 -0.0790 -0.3167%
2026-09-03 新加坡幣 (SGD) 24.948000 0.1340 0.5400%
2026-09-02 新加坡幣 (SGD) 24.814000 0.0570 0.2302%
2026-09-01 新加坡幣 (SGD) 24.757000 -0.0300 -0.1210%
2026-08-31 新加坡幣 (SGD) 24.787000 0.0060 0.0242%
2026-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.781000 -0.0420 -0.1692%
2026-08-27 新加坡幣 (SGD) 24.823000 -0.1300 -0.5210%
2026-08-26 新加坡幣 (SGD) 24.953000 -0.0410 -0.1640%
2026-08-25 新加坡幣 (SGD) 24.994000 0.0090 0.0360%
2026-08-24 新加坡幣 (SGD) 24.985000 -0.0260 -0.1040%
2026-08-21 新加坡幣 (SGD) 25.011000 -0.0170 -0.0679%
2026-08-20 新加坡幣 (SGD) 25.028000 0.0910 0.3649%
2026-08-19 新加坡幣 (SGD) 24.937000 0.0320 0.1285%
2026-08-18 新加坡幣 (SGD) 24.905000 0.0610 0.2455%
2026-08-17 新加坡幣 (SGD) 24.844000 -0.1020 -0.4089%
2026-08-14 新加坡幣 (SGD) 24.946000 -0.0830 -0.3316%
2026-08-13 新加坡幣 (SGD) 25.029000 -0.0810 -0.3226%
2026-08-12 新加坡幣 (SGD) 25.110000 0.0090 0.0359%
2026-08-11 新加坡幣 (SGD) 25.101000 0.0180 0.0718%
2026-08-10 新加坡幣 (SGD) 25.083000 -0.0310 -0.1234%
2026-08-07 新加坡幣 (SGD) 25.114000 0.0600 0.2395%
2026-08-06 新加坡幣 (SGD) 25.054000 -0.0360 -0.1435%
2026-08-05 新加坡幣 (SGD) 25.090000 -0.1060 -0.4207%
2026-08-04 新加坡幣 (SGD) 25.196000 -0.0120 -0.0476%
2026-08-03 新加坡幣 (SGD) 25.208000 0.1350 0.5384%
2026-07-31 新加坡幣 (SGD) 25.073000 -0.0320 -0.1275%
2026-07-30 新加坡幣 (SGD) 25.105000 0.1530 0.6132%
2026-07-29 新加坡幣 (SGD) 24.952000 0.0050 0.0200%
2026-07-28 新加坡幣 (SGD) 24.947000 0.0140 0.0562%
2026-07-27 新加坡幣 (SGD) 24.933000 -0.0450 -0.1802%
2026-07-24 新加坡幣 (SGD) 24.978000 0.0670 0.2690%
2026-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.911000 -0.0750 -0.3002%
2026-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.986000 -0.0080 -0.0320%
2026-07-21 新加坡幣 (SGD) 24.994000 0.0990 0.3977%
2026-07-20 新加坡幣 (SGD) 24.895000 -0.0160 -0.0642%
2026-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.911000 -0.0140 -0.0562%
2026-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.925000 0.1000 0.4028%
2026-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.825000 0.0360 0.1452%
2026-07-14 新加坡幣 (SGD) 24.789000 -0.0250 -0.1007%
2026-07-13 新加坡幣 (SGD) 24.814000 -0.0240 -0.0966%
2026-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.838000 0.0560 0.2260%
2026-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.782000 0.1150 0.4662%
2026-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.667000 -0.1340 -0.5403%
2026-07-07 新加坡幣 (SGD) 24.801000 0.1320 0.5351%
2026-07-06 新加坡幣 (SGD) 24.669000 0.0150 0.0608%
2026-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.654000 0.0760 0.3092%
2026-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.578000 0.0770 0.3143%
2026-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.501000 -0.0010 -0.0041%
2026-06-30 新加坡幣 (SGD) 24.502000 -0.0310 -0.1264%
2026-06-29 新加坡幣 (SGD) 24.533000 -0.0070 -0.0285%
2026-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.540000 0.0960 0.3927%
2026-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.444000 0.0870 0.3572%
2026-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.357000 0.0380 0.1563%
2026-06-23 新加坡幣 (SGD) 24.319000 -0.0480 -0.1970%
2026-06-22 新加坡幣 (SGD) 24.367000 -0.0040 -0.0164%
2026-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.371000 -0.1360 -0.5549%
2026-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.507000 -0.0360 -0.1467%
2026-06-16 新加坡幣 (SGD) 24.543000 0.0290 0.1183%
2026-06-15 新加坡幣 (SGD) 24.514000 -0.0150 -0.0612%
2026-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.529000 0.0830 0.3395%
2026-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.446000 -0.0570 -0.2326%
2026-06-10 新加坡幣 (SGD) 24.503000 -0.0030 -0.0122%
2026-06-09 新加坡幣 (SGD) 24.506000 0.0940 0.3851%
2026-06-08 新加坡幣 (SGD) 24.412000 -0.0320 -0.1309%
2026-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.444000 0.0290 0.1188%
2026-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.415000 -0.0100 -0.0409%
2026-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.425000 -0.0790 -0.3224%
2026-06-02 新加坡幣 (SGD) 24.504000 0.0480 0.1963%
2026-06-01 新加坡幣 (SGD) 24.456000 -- --