永豐銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -1.299800 (-5.3045%)
最高 24.999300 (2.0230%)
最低 23.203800 (-5.3045%)
平均 24.2038 (-1.2235%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-06-13 新加坡幣 (SGD) 23.203800 -0.0151 -0.0650%
2025-06-12 新加坡幣 (SGD) 23.218900 -0.1301 -0.5572%
2025-06-11 新加坡幣 (SGD) 23.349000 0.0012 0.0051%
2025-06-10 新加坡幣 (SGD) 23.347800 -0.0618 -0.2640%
2025-06-09 新加坡幣 (SGD) 23.409600 0.0282 0.1206%
2025-06-06 新加坡幣 (SGD) 23.381400 0.0009 0.0038%
2025-06-05 新加坡幣 (SGD) 23.380500 0.0330 0.1413%
2025-06-04 新加坡幣 (SGD) 23.347500 -0.0589 -0.2516%
2025-06-03 新加坡幣 (SGD) 23.406400 -0.0071 -0.0303%
2025-06-02 新加坡幣 (SGD) 23.413500 0.1099 0.4716%
2025-05-29 新加坡幣 (SGD) 23.303600 -0.0103 -0.0442%
2025-05-28 新加坡幣 (SGD) 23.313900 -0.0619 -0.2648%
2025-05-27 新加坡幣 (SGD) 23.375800 -0.0338 -0.1444%
2025-05-26 新加坡幣 (SGD) 23.409600 -0.0064 -0.0273%
2025-05-23 新加坡幣 (SGD) 23.416000 0.0279 0.1193%
2025-05-22 新加坡幣 (SGD) 23.388100 -0.0708 -0.3018%
2025-05-21 新加坡幣 (SGD) 23.458900 0.0441 0.1883%
2025-05-20 新加坡幣 (SGD) 23.414800 0.0310 0.1326%
2025-05-19 新加坡幣 (SGD) 23.383800 0.0171 0.0732%
2025-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.366700 0.0466 0.1998%
2025-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.320100 -0.0413 -0.1768%
2025-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.361400 -0.0873 -0.3723%
2025-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.448700 0.1683 0.7229%
2025-05-12 新加坡幣 (SGD) 23.280400 -0.1589 -0.6779%
2025-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.439300 -0.0171 -0.0729%
2025-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.456400 -0.0702 -0.2984%
2025-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.526600 0.0614 0.2617%
2025-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.465200 0.1161 0.4972%
2025-05-05 新加坡幣 (SGD) 23.349100 -0.5344 -2.2375%
2025-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.883500 -0.7422 -3.0139%
2025-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.625700 -0.1311 -0.5296%
2025-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.756800 -0.0395 -0.1593%
2025-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.796300 -0.0658 -0.2647%
2025-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.862100 -0.0125 -0.0503%
2025-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.874600 -0.0052 -0.0209%
2025-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.879800 -0.0943 -0.3776%
2025-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.974100 -0.0252 -0.1008%
2025-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.999300 0.0308 0.1234%
2025-04-18 新加坡幣 (SGD) 24.968500 0.0895 0.3597%
2025-04-17 新加坡幣 (SGD) 24.879000 0.0269 0.1082%
2025-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.852100 0.0580 0.2339%
2025-04-15 新加坡幣 (SGD) 24.794100 -0.0498 -0.2005%
2025-04-14 新加坡幣 (SGD) 24.843900 0.0617 0.2490%
2025-04-11 新加坡幣 (SGD) 24.782200 0.1568 0.6367%
2025-04-10 新加坡幣 (SGD) 24.625400 0.0135 0.0549%
2025-04-09 新加坡幣 (SGD) 24.611900 0.0563 0.2293%
2025-04-08 新加坡幣 (SGD) 24.555600 -0.1178 -0.4774%
2025-04-07 新加坡幣 (SGD) 24.673400 -0.1012 -0.4085%
2025-04-02 新加坡幣 (SGD) 24.774600 -0.0719 -0.2894%
2025-04-01 新加坡幣 (SGD) 24.846500 -0.0314 -0.1262%
2025-03-31 新加坡幣 (SGD) 24.877900 0.0419 0.1687%
2025-03-28 新加坡幣 (SGD) 24.836000 0.0023 0.0093%
2025-03-27 新加坡幣 (SGD) 24.833700 -0.0241 -0.0970%
2025-03-26 新加坡幣 (SGD) 24.857800 0.0519 0.2092%
2025-03-25 新加坡幣 (SGD) 24.805900 -0.0080 -0.0322%
2025-03-24 新加坡幣 (SGD) 24.813900 -0.0194 -0.0781%
2025-03-21 新加坡幣 (SGD) 24.833300 -0.0366 -0.1472%
2025-03-20 新加坡幣 (SGD) 24.869900 -0.0188 -0.0755%
2025-03-19 新加坡幣 (SGD) 24.888700 -0.0003 -0.0012%
2025-03-18 新加坡幣 (SGD) 24.889000 0.0378 0.1521%
2025-03-17 新加坡幣 (SGD) 24.851200 0.0673 0.2715%
2025-03-14 新加坡幣 (SGD) 24.783900 -0.0554 -0.2230%
2025-03-13 新加坡幣 (SGD) 24.839300 0.0220 0.0886%
2025-03-12 新加坡幣 (SGD) 24.817300 0.0111 0.0447%
2025-03-11 新加坡幣 (SGD) 24.806200 -0.0195 -0.0785%
2025-03-10 新加坡幣 (SGD) 24.825700 0.0519 0.2095%
2025-03-07 新加坡幣 (SGD) 24.773800 0.0152 0.0614%
2025-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.758600 0.1178 0.4781%
2025-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.640800 0.0735 0.2992%
2025-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.567300 0.0637 0.2600%
2025-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.503600 -- --