土地銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.260000 (1.0735%)
最高 24.490000 (1.1148%)
最低 24.090000 (-0.5367%)
平均 24.2610 (0.1691%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2025-02-18 新加坡幣 (SGD) 24.480000 -- --
2025-02-17 新加坡幣 (SGD) 24.480000 -0.0100 -0.0408%
2025-02-14 新加坡幣 (SGD) 24.490000 0.0900 0.3689%
2025-02-13 新加坡幣 (SGD) 24.400000 0.0400 0.1642%
2025-02-12 新加坡幣 (SGD) 24.360000 0.0500 0.2057%
2025-02-11 新加坡幣 (SGD) 24.310000 -0.0400 -0.1643%
2025-02-10 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.0500 0.2058%
2025-02-08 新加坡幣 (SGD) 24.300000 -0.0300 -0.1233%
2025-02-07 新加坡幣 (SGD) 24.330000 -0.0400 -0.1641%
2025-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.370000 -0.0300 -0.1230%
2025-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.400000 0.0500 0.2053%
2025-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.1400 0.5783%
2025-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.210000 -0.1300 -0.5341%
2025-01-24 新加坡幣 (SGD) 24.340000 0.1100 0.4540%
2025-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.230000 -0.0400 -0.1648%
2025-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.270000 0.0600 0.2478%
2025-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0900 0.3731%
2025-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.120000 -0.0600 -0.2481%
2025-01-17 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -- --
2025-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.1000 -0.4119%
2025-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.280000 0.1000 0.4136%
2025-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.0300 -0.1239%
2025-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0500 0.2070%
2025-01-10 新加坡幣 (SGD) 24.160000 0.0300 0.1243%
2025-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0300 -0.1242%
2025-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.160000 0.0300 0.1243%
2025-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.130000 0.0300 0.1245%
2025-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.100000 -- --
2025-01-03 新加坡幣 (SGD) 24.100000 -0.1300 -0.5365%
2025-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.230000 0.0100 0.0413%
2024-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.0100 0.0413%
2024-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.210000 0.0400 0.1655%
2024-12-27 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0200 0.0828%
2024-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.150000 -- --
2024-12-25 新加坡幣 (SGD) 24.150000 0.0200 0.0829%
2024-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0700 -0.2893%
2024-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.200000 0.0500 0.2070%
2024-12-20 新加坡幣 (SGD) 24.150000 0.0600 0.2491%
2024-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.090000 -0.0400 -0.1658%
2024-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0500 -0.2068%
2024-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.0100 -0.0413%
2024-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.190000 -- --
2024-12-13 新加坡幣 (SGD) 24.190000 -0.0900 -0.3707%
2024-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.280000 0.0200 0.0824%
2024-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.260000 -0.0300 -0.1235%
2024-12-10 新加坡幣 (SGD) 24.290000 -0.0200 -0.0823%
2024-12-09 新加坡幣 (SGD) 24.310000 0.0300 0.1236%
2024-12-06 新加坡幣 (SGD) 24.280000 -0.0200 -0.0823%
2024-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.1000 0.4132%
2024-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.200000 -0.0700 -0.2884%
2024-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.270000 -0.0500 -0.2056%
2024-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.320000 -0.0300 -0.1232%
2024-11-29 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.0500 0.2058%
2024-11-28 新加坡幣 (SGD) 24.300000 0.0200 0.0824%
2024-11-27 新加坡幣 (SGD) 24.280000 0.0800 0.3306%
2024-11-26 新加坡幣 (SGD) 24.200000 -- --
2024-11-25 新加坡幣 (SGD) 24.200000 -0.1300 -0.5343%
2024-11-22 新加坡幣 (SGD) 24.330000 0.0100 0.0411%
2024-11-21 新加坡幣 (SGD) 24.320000 -0.0200 -0.0822%
2024-11-20 新加坡幣 (SGD) 24.340000 0.0600 0.2471%
2024-11-19 新加坡幣 (SGD) 24.280000 -0.0100 -0.0412%
2024-11-18 新加坡幣 (SGD) 24.290000 0.0100 0.0412%
2024-11-15 新加坡幣 (SGD) 24.280000 -0.0300 -0.1234%
2024-11-14 新加坡幣 (SGD) 24.310000 0.0200 0.0823%
2024-11-13 新加坡幣 (SGD) 24.290000 -0.0500 -0.2054%
2024-11-12 新加坡幣 (SGD) 24.340000 0.0100 0.0411%
2024-11-11 新加坡幣 (SGD) 24.330000 -0.0400 -0.1641%
2024-11-08 新加坡幣 (SGD) 24.370000 -- --
2024-11-07 新加坡幣 (SGD) 24.370000 0.1100 0.4534%
2024-11-06 新加坡幣 (SGD) 24.260000 -0.0900 -0.3696%
2024-11-05 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.0200 0.0822%
2024-11-04 新加坡幣 (SGD) 24.330000 0.1100 0.4542%
2024-11-01 新加坡幣 (SGD) 24.220000 -- --